תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 2.9 | 251 | 7.1 |
1221-0300 | 4 | 247 | 8 |
1221-0400 | 4.3 | 246 | 8.5 |
1221-0500 | 4.5 | 224 | 9.2 |
1221-0600 | 6.2 | 196 | 11.4 |
1221-0700 | 6.9 | 182 | 14.1 |
1221-0800 | 7.2 | 166 | 14.8 |
1221-0900 | 7.7 | 178 | 15.3 |
1221-1000 | 8.3 | 182 | 16 |
1221-1100 | 9.5 | 192 | 18.7 |
1221-1200 | 9 | 209 | 19 |
1221-1300 | 9.4 | 227 | 19.2 |
1221-1400 | 8.9 | 228 | 17.7 |
1221-1500 | 9.4 | 229 | 18.2 |
1221-1600 | 9 | 224 | 16.5 |
1221-1700 | 7.8 | 219 | 13.9 |
1221-1800 | 7.9 | 213 | 14.1 |
1221-1900 | 7.3 | 210 | 12.4 |
1221-2000 | 6.2 | 198 | 10.2 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ