תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 6.2 | 117 | 13.4 |
0401-0400 | 4 | 140 | 9 |
0401-0500 | 2.4 | 150 | 5.8 |
0401-0600 | 5 | 073 | 9.2 |
0401-0700 | 6 | 075 | 11.9 |
0401-0800 | 5.2 | 048 | 9.7 |
0401-0900 | 3.9 | 034 | 8 |
0401-1000 | 4.1 | 052 | 8 |
0401-1100 | 2.6 | 135 | 6.3 |
0401-1200 | 3 | 178 | 6.6 |
0401-1300 | 3.8 | 211 | 9.5 |
0401-1400 | 8.6 | 223 | 18.5 |
0401-1500 | 5 | 259 | 10 |
0401-1600 | 6.3 | 282 | 11.9 |
0401-1700 | 3.8 | 011 | 7.8 |
0401-1800 | 7.7 | 084 | 14.1 |
0401-1900 | 1.6 | 061 | 3.7 |
0401-2000 | 4.1 | 098 | 12.4 |
0401-2100 | 13.9 | 302 | 26 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ