תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 3.5 | 149 | 9.7 |
0222-0300 | 2.2 | 180 | 4.9 |
0222-0400 | 1 | 225 | 4.4 |
0222-0500 | 1.2 | 343 | 4.6 |
0222-0600 | 1.1 | 013 | 4.9 |
0222-0700 | 2.1 | 167 | 6.8 |
0222-0800 | 4.5 | 167 | 10.4 |
0222-0900 | 5.3 | 139 | 11.4 |
0222-1000 | 5.3 | 084 | 12.1 |
0222-1100 | 6 | 069 | 13.1 |
0222-1200 | 7 | 063 | 14.8 |
0222-1300 | 6.1 | 055 | 12.9 |
0222-1400 | 5.7 | 028 | 13.1 |
0222-1500 | 5.7 | 011 | 13.1 |
0222-1600 | 5.3 | 357 | 12.6 |
0222-1700 | 6.2 | 352 | 14.1 |
0222-1800 | 7.8 | 357 | 16.5 |
0222-1900 | 6.2 | 016 | 13.4 |
0222-2000 | 5 | 028 | 10.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ