| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 7.7 | 196 | 8 |
| 0531-0830 | 7.7 | 210 | 7.9 |
| 0531-0900 | 7.8 | 227 | 7.8 |
| 0531-0930 | 7.9 | 233 | 7.9 |
| 0531-1000 | 8.6 | 239 | 8.6 |
| 0531-1030 | 9.1 | 240 | 9.1 |
| 0531-1100 | 8.4 | 245 | 8.4 |
| 0531-1130 | 8.6 | 250 | 8.6 |
| 0531-1200 | 8.4 | 264 | 8.4 |
| 0531-1230 | 9.1 | 269 | 9.1 |
| 0531-1300 | 8.6 | 280 | 9 |
| 0531-1330 | 7.7 | 278 | 8.9 |
| 0531-1400 | 6.9 | 285 | 8.2 |
| 0531-1430 | 6.9 | 291 | 8.2 |
| 0531-1500 | 7.5 | 302 | 8.5 |
| 0531-1530 | 7.8 | 314 | 8.6 |
| 0531-1600 | 8.1 | 319 | 8.9 |
| 0531-1630 | 8.4 | 326 | 9.1 |
| 0531-1700 | 8.7 | 333 | 9.2 |
| 0531-1730 | 9 | 334 | 9.4 |
| 0531-1800 | 9.2 | 336 | 9.6 |
| 0531-1830 | 9.4 | 338 | 9.6 |
| 0531-1900 | 8.5 | 338 | 8.6 |
| 0531-1930 | 8.5 | 343 | 8.5 |
| 0531-2000 | 8.9 | 342 | 8.9 |
| 0531-2030 | 9.2 | 350 | 9.2 |
| 0531-2100 | 8.5 | 340 | 8.6 |
| 0531-2130 | 6.3 | 330 | 8.2 |
| 0531-2200 | 4.2 | 335 | 5.4 |
| 0531-2230 | 3.6 | 315 | 3.6 |
| 0531-2300 | 2.9 | 316 | 3.8 |
| 0532--070 | 4.2 | 317 | 4.2 |
| 0532-0000 | 4.8 | 331 | 4.8 |
| 0532-0030 | 3.8 | 319 | 3.8 |
| 0532-0100 | 2.7 | 295 | 2.7 |
| 0532-0130 | 2.4 | 301 | 3.1 |
| 0532-0200 | 1.4 | 281 | 3 |
| 0532-0230 | 4.3 | 304 | 4.3 |
| 0601-0300 | 3.1 | 303 | 3.8 |
| 0601-0330 | 3.4 | 290 | 3.5 |
| 0601-0400 | 4.1 | 343 | 4.1 |
| 0601-0430 | 4.5 | 354 | 4.5 |
| 0601-0500 | 8.7 | 330 | 8.7 |
| 0601-0530 | 6.8 | 322 | 6.8 |
| 0601-0600 | 4.3 | 311 | 4.3 |
| 0601-0630 | 5.4 | 315 | 5.4 |
| 0601-0700 | 4.2 | 317 | 4.2 |
| 0601-0730 | 3.8 | 306 | 3.8 |
| 0601-0800 | 2.1 | 334 | 2.4 |
| 0601-0830 | 4.3 | 330 | 4.3 |
| 0601-0900 | 4.9 | 309 | 4.9 |
| 0601-0930 | 5 | 283 | 5 |
| 0601-1000 | 6.5 | 287 | 6.5 |
| 0601-1030 | 7.5 | 288 | 7.5 |
| 0601-1100 | 8.7 | 297 | 8.7 |
| 0601-1130 | 8.3 | 295 | 8.3 |
| 0601-1200 | 7.5 | 292 | 7.5 |
| 0601-1230 | 7.6 | 296 | 7.6 |
| 0601-1300 | 8.1 | 298 | 8.1 |
| 0601-1330 | 8.4 | 299 | 8.4 |
| 0601-1400 | 9.1 | 306 | 9.1 |
| 0601-1430 | 9.7 | 309 | 9.7 |
| 0601-1500 | 10.3 | 308 | 10.3 |
| 0601-1530 | 10.9 | 318 | 10.9 |
| 0601-1600 | 10 | 317 | 10 |
| 0601-1630 | 10.1 | 321 | 10.1 |
| 0601-1700 | 10.6 | 330 | 10.7 |
| 0601-1730 | 10 | 327 | 10.8 |
| 0601-1800 | 9.7 | 334 | 10.5 |
| 0601-1830 | 9.5 | 336 | 10.8 |
| 0601-1900 | 9.1 | 329 | 10.3 |
| 0601-1930 | 8.8 | 322 | 9.4 |
| 0601-2000 | 7.8 | 320 | 8.8 |
| 0601-2030 | 8.2 | 320 | 8.9 |
| 0601-2100 | 6.1 | 323 | 8.4 |
| 0601-2130 | 5.5 | 318 | 7.2 |
| 0601-2200 | 6.8 | 314 | 6.8 |
| 0601-2230 | 6.1 | 325 | 7.7 |
| 0601-2300 | 4.5 | 321 | 7.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ