| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0526-0800 | 1.7 | 315 | 6 |
| 0526-0830 | 2.7 | 290 | 6.8 |
| 0526-0900 | 4.2 | 302 | 7.5 |
| 0526-0930 | 6.5 | 309 | 7.6 |
| 0526-1000 | 7.8 | 306 | 7.8 |
| 0526-1030 | 9.4 | 311 | 9.4 |
| 0526-1100 | 10.5 | 317 | 10.5 |
| 0526-1130 | 11.2 | 317 | 11.2 |
| 0526-1200 | 11.3 | 320 | 11.3 |
| 0526-1230 | 11.5 | 320 | 11.5 |
| 0526-1300 | 12.7 | 318 | 12.7 |
| 0526-1330 | 12.6 | 323 | 12.6 |
| 0526-1400 | 13.1 | 324 | 13.1 |
| 0526-1430 | 13.3 | 322 | 13.3 |
| 0526-1500 | 13.2 | 322 | 13.2 |
| 0526-1530 | 13.5 | 325 | 13.5 |
| 0526-1600 | 13.8 | 327 | 13.8 |
| 0526-1630 | 13.7 | 331 | 13.9 |
| 0526-1700 | 13.5 | 332 | 14.1 |
| 0526-1730 | 13.3 | 331 | 14.5 |
| 0526-1800 | 13.4 | 333 | 14.9 |
| 0526-1830 | 12.9 | 335 | 14.3 |
| 0526-1900 | 11.7 | 337 | 13.2 |
| 0526-1930 | 11 | 336 | 12.6 |
| 0526-2000 | 10.6 | 334 | 12.2 |
| 0526-2030 | 10.7 | 333 | 12.2 |
| 0526-2100 | 11.3 | 337 | 12.9 |
| 0526-2130 | 11.4 | 341 | 12.8 |
| 0526-2200 | 11.4 | 341 | 13.8 |
| 0526-2230 | 10.7 | 341 | 13.1 |
| 0526-2300 | 10.5 | 341 | 12.7 |
| 0527--070 | 10.3 | 342 | 12.2 |
| 0527-0000 | 10.7 | 340 | 12.1 |
| 0527-0030 | 11 | 340 | 12.8 |
| 0527-0100 | 10.8 | 353 | 11.9 |
| 0527-0130 | 10.7 | 346 | 11.7 |
| 0527-0200 | 10.2 | 347 | 11.3 |
| 0527-0230 | 9.3 | 353 | 11.4 |
| 0527-0300 | 5.9 | 028 | 7.9 |
| 0527-0330 | 5.5 | 021 | 7.5 |
| 0527-0400 | 5.1 | 039 | 6.9 |
| 0527-0430 | 5.9 | 037 | 6.6 |
| 0527-0500 | 4.7 | 023 | 6.3 |
| 0527-0530 | 4 | 003 | 7.6 |
| 0527-0600 | 4.1 | 011 | 6.8 |
| 0527-0630 | 3.2 | 352 | 7.4 |
| 0527-0700 | 2.7 | 337 | 6.6 |
| 0527-0730 | 3.2 | 352 | 5.9 |
| 0527-0800 | 2.9 | 354 | 7.4 |
| 0527-0830 | 5.2 | 302 | 8.5 |
| 0527-0900 | 7.9 | 286 | 7.9 |
| 0527-0930 | 9.5 | 273 | 9.5 |
| 0527-1000 | 10.8 | 274 | 10.8 |
| 0527-1030 | 10.6 | 277 | 10.6 |
| 0527-1100 | 10.9 | 288 | 10.9 |
| 0527-1130 | 10.9 | 281 | 10.9 |
| 0527-1200 | 11.4 | 283 | 11.4 |
| 0527-1230 | 12.5 | 276 | 12.5 |
| 0527-1300 | 12.8 | 275 | 12.8 |
| 0527-1330 | 12.5 | 280 | 12.5 |
| 0527-1400 | 12.5 | 280 | 12.5 |
| 0527-1430 | 13.4 | 279 | 13.4 |
| 0527-1500 | 11.4 | 286 | 11.7 |
| 0527-1530 | 12.2 | 277 | 12.2 |
| 0527-1600 | 10.7 | 285 | 10.8 |
| 0527-1630 | 12.3 | 287 | 12.3 |
| 0527-1700 | 10.7 | 281 | 11.2 |
| 0527-1730 | 10.2 | 283 | 10.4 |
| 0527-1800 | 10.2 | 284 | 10.2 |
| 0527-1830 | 9.1 | 293 | 9.4 |
| 0527-1900 | 8.8 | 291 | 8.8 |
| 0527-1930 | 7.6 | 291 | 8.6 |
| 0527-2000 | 7.5 | 286 | 8.6 |
| 0527-2030 | 7.2 | 287 | 7.2 |
| 0527-2100 | 5.6 | 316 | 6.7 |
| 0527-2130 | 6.4 | 296 | 6.4 |
| 0527-2200 | 7.9 | 280 | 7.9 |
| 0527-2230 | 8.2 | 260 | 8.2 |
| 0527-2300 | 6.5 | 281 | 7.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ