| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0415-0800 | 7.5 | 142 | 25.9 |
| 0415-0830 | 7.1 | 112 | 24.2 |
| 0415-0900 | 10.3 | 102 | 21.7 |
| 0415-0930 | 10.2 | 110 | 20.7 |
| 0415-1000 | 13 | 108 | 20.8 |
| 0415-1030 | 13.7 | 112 | 20.4 |
| 0415-1100 | 14.5 | 110 | 20.5 |
| 0415-1130 | 13.9 | 112 | 19.6 |
| 0415-1200 | 14 | 112 | 19.8 |
| 0415-1230 | 13.1 | 110 | 18.9 |
| 0415-1300 | 12.3 | 107 | 16.7 |
| 0415-1330 | 10.8 | 110 | 13.8 |
| 0415-1400 | 8.1 | 106 | 10.6 |
| 0415-1430 | 17.4 | 354 | 17.4 |
| 0415-1500 | 17.4 | 355 | 17.4 |
| 0415-1530 | 17.3 | 356 | 17.3 |
| 0415-1600 | 18.7 | 357 | 21.6 |
| 0415-1630 | 19.1 | 357 | 23.2 |
| 0415-1700 | 19.1 | 359 | 21.3 |
| 0415-1730 | 20.8 | 358 | 20.8 |
| 0415-1800 | 18.2 | 004 | 23.4 |
| 0415-1830 | 15.4 | 004 | 21 |
| 0415-1900 | 16.9 | 003 | 20.4 |
| 0415-1930 | 15 | 007 | 15 |
| 0415-2000 | 13 | 007 | 13 |
| 0415-2030 | 10.4 | 015 | 10.4 |
| 0415-2100 | 8 | 020 | 8 |
| 0415-2130 | 3.2 | 046 | 3.2 |
| 0415-2200 | 2.2 | 024 | 2.2 |
| 0415-2230 | 3.8 | 150 | 3.8 |
| 0415-2300 | 2.2 | 220 | 2.2 |
| 0416--070 | 0.5 | 320 | 0.5 |
| 0416-0000 | 3.6 | 187 | 3.6 |
| 0416-0030 | 5.9 | 157 | 5.9 |
| 0416-0100 | 7.6 | 164 | 7.6 |
| 0416-0130 | 6.5 | 153 | 6.5 |
| 0416-0200 | 6.8 | 149 | 6.8 |
| 0416-0230 | 6.7 | 126 | 26.7 |
| 0416-0300 | 6.8 | 109 | 27.3 |
| 0416-0330 | 6.2 | 107 | 27.4 |
| 0416-0400 | 7.6 | 109 | 29.4 |
| 0416-0430 | 8.4 | 136 | 29.8 |
| 0416-0500 | 9.4 | 126 | 32.9 |
| 0416-0530 | 8.1 | 096 | 31.6 |
| 0416-0600 | 13.7 | 094 | 30.4 |
| 0416-0630 | 14.4 | 098 | 29.4 |
| 0416-0700 | 17.6 | 094 | 30.1 |
| 0416-0730 | 15.1 | 097 | 28.3 |
| 0416-0800 | 13.5 | 105 | 27 |
| 0416-0830 | 15.1 | 104 | 25.8 |
| 0416-0900 | 17.9 | 105 | 26 |
| 0416-0930 | 17.9 | 107 | 24.2 |
| 0416-1000 | 16.7 | 108 | 21.9 |
| 0416-1030 | 14.4 | 115 | 18.7 |
| 0416-1100 | 13.6 | 112 | 14.2 |
| 0416-1130 | 13 | 109 | 14.2 |
| 0416-1200 | 12.2 | 112 | 13.2 |
| 0416-1230 | 10.2 | 110 | 10.2 |
| 0416-1300 | 8.9 | 107 | 8.9 |
| 0416-1330 | 6.6 | 113 | 6.6 |
| 0416-1400 | 6.4 | 086 | 6.4 |
| 0416-1430 | 18.7 | 359 | 18.7 |
| 0416-1500 | 20.9 | 001 | 24.7 |
| 0416-1530 | 21.1 | 003 | 24.9 |
| 0416-1600 | 19.5 | 002 | 23.5 |
| 0416-1630 | 18.1 | 002 | 21.9 |
| 0416-1700 | 17.2 | 359 | 17.2 |
| 0416-1730 | 17.3 | 357 | 17.3 |
| 0416-1800 | 16.4 | 357 | 16.4 |
| 0416-1830 | 16 | 359 | 16 |
| 0416-1900 | 14 | 005 | 14 |
| 0416-1930 | 11.2 | 010 | 11.2 |
| 0416-2000 | 8.6 | 010 | 20.4 |
| 0416-2030 | 9.2 | 021 | 9.2 |
| 0416-2100 | 7.1 | 027 | 7.1 |
| 0416-2130 | 4 | 109 | 4 |
| 0416-2200 | 6.9 | 181 | 6.9 |
| 0416-2230 | 8.4 | 171 | 8.4 |
| 0416-2300 | 8.7 | 171 | 8.7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ