| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 5 | 186 | 5 |
| 0531-0830 | 4.6 | 227 | 5.1 |
| 0531-0900 | 7.5 | 248 | 7.5 |
| 0531-0930 | 8.2 | 254 | 8.3 |
| 0531-1000 | 7.7 | 261 | 7.7 |
| 0531-1030 | 8.5 | 269 | 8.5 |
| 0531-1100 | 9.6 | 274 | 9.6 |
| 0531-1130 | 10.1 | 280 | 10.1 |
| 0531-1200 | 10.8 | 279 | 11.4 |
| 0531-1230 | 11.5 | 284 | 12.6 |
| 0531-1300 | 10.8 | 293 | 12 |
| 0531-1330 | 10.3 | 304 | 10.3 |
| 0531-1400 | 9.8 | 312 | 10.3 |
| 0531-1430 | 9.4 | 317 | 9.9 |
| 0531-1500 | 8.8 | 322 | 9.8 |
| 0531-1530 | 8.4 | 325 | 9.3 |
| 0531-1600 | 7.8 | 326 | 9.2 |
| 0531-1630 | 7.2 | 332 | 8.2 |
| 0531-1700 | 7.1 | 336 | 8.3 |
| 0531-1730 | 8.5 | 343 | 8.9 |
| 0531-1800 | 9 | 347 | 9.5 |
| 0531-1830 | 8.5 | 353 | 9.2 |
| 0531-1900 | 8 | 004 | 8.7 |
| 0531-1930 | 6.9 | 001 | 7.7 |
| 0531-2000 | 5.9 | 360 | 7.1 |
| 0531-2030 | 5.9 | 002 | 6.7 |
| 0531-2100 | 5.9 | 001 | 6.6 |
| 0531-2130 | 5.5 | 001 | 6.2 |
| 0531-2200 | 5.5 | 357 | 5.5 |
| 0531-2230 | 6.3 | 347 | 6.3 |
| 0531-2300 | 6.4 | 351 | 6.4 |
| 0532--070 | 6.5 | 355 | 6.5 |
| 0532-0000 | 5.8 | 356 | 5.8 |
| 0532-0030 | 4.8 | 350 | 5.1 |
| 0532-0100 | 5.6 | 329 | 5.6 |
| 0532-0130 | 4.8 | 330 | 4.8 |
| 0532-0200 | 3.5 | 323 | 3.5 |
| 0532-0230 | 2.4 | 292 | 2.4 |
| 0601-0300 | 3.2 | 278 | 3.2 |
| 0601-0330 | 3.3 | 276 | 3.3 |
| 0601-0400 | 2.2 | 296 | 2.2 |
| 0601-0430 | 1.7 | 318 | 1.7 |
| 0601-0500 | 5.1 | 136 | 5.1 |
| 0601-0530 | 5.4 | 143 | 5.4 |
| 0601-0600 | 6.2 | 125 | 6.2 |
| 0601-0630 | 5.6 | 139 | 5.6 |
| 0601-0700 | 4.1 | 156 | 4.1 |
| 0601-0730 | 4.1 | 182 | 4.1 |
| 0601-0800 | 3.6 | 173 | 3.6 |
| 0601-0830 | 4.4 | 227 | 4.4 |
| 0601-0900 | 5 | 259 | 5 |
| 0601-0930 | 6.1 | 276 | 6.1 |
| 0601-1000 | 6.3 | 267 | 6.3 |
| 0601-1030 | 8.1 | 270 | 8.1 |
| 0601-1100 | 8.6 | 276 | 8.6 |
| 0601-1130 | 8.2 | 290 | 8.5 |
| 0601-1200 | 8.1 | 292 | 8.6 |
| 0601-1230 | 9.2 | 304 | 9.2 |
| 0601-1300 | 9.2 | 304 | 9.3 |
| 0601-1330 | 9.4 | 310 | 9.4 |
| 0601-1400 | 10 | 322 | 10.1 |
| 0601-1430 | 10.4 | 321 | 10.9 |
| 0601-1500 | 10.3 | 325 | 11 |
| 0601-1530 | 10.4 | 334 | 11.8 |
| 0601-1600 | 13.1 | 337 | 13.1 |
| 0601-1630 | 9 | 344 | 9.1 |
| 0601-1700 | 7.4 | 339 | 8.7 |
| 0601-1730 | 6.7 | 341 | 7.5 |
| 0601-1800 | 6.5 | 348 | 6.8 |
| 0601-1830 | 6.6 | 346 | 7.1 |
| 0601-1900 | 8.2 | 338 | 8.2 |
| 0601-1930 | 8.5 | 345 | 8.5 |
| 0601-2000 | 9 | 351 | 9 |
| 0601-2030 | 8.3 | 356 | 8.3 |
| 0601-2100 | 7.7 | 005 | 8.4 |
| 0601-2130 | 7.4 | 023 | 8.3 |
| 0601-2200 | 6.7 | 035 | 8 |
| 0601-2230 | 5.7 | 033 | 7.4 |
| 0601-2300 | 5.2 | 018 | 6.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ