| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 1109-0700 | 2.8 | 105 | 3.8 |
| 1109-0730 | 2.6 | 095 | 6.9 |
| 1109-0800 | 1.8 | 084 | 5 |
| 1109-0830 | 1.2 | 013 | 6.5 |
| 1109-0900 | 0.2 | 079 | 6.5 |
| 1109-0930 | 0.9 | 270 | 7 |
| 1109-1000 | 3 | 252 | 8.2 |
| 1109-1030 | 2.8 | 263 | 8.1 |
| 1109-1100 | 2.4 | 301 | 3.9 |
| 1109-1130 | 6.9 | 354 | 7.5 |
| 1109-1200 | 6.1 | 343 | 6.7 |
| 1109-1230 | 6.3 | 336 | 6.4 |
| 1109-1300 | 5.2 | 336 | 6.9 |
| 1109-1330 | 5.8 | 317 | 7.8 |
| 1109-1400 | 7.2 | 328 | 7.4 |
| 1109-1430 | 8.4 | 335 | 8.4 |
| 1109-1500 | 9.1 | 341 | 9.1 |
| 1109-1530 | 9.8 | 349 | 9.9 |
| 1109-1600 | 10.6 | 358 | 10.6 |
| 1109-1630 | 10.5 | 008 | 10.8 |
| 1109-1700 | 10.1 | 012 | 10.9 |
| 1109-1730 | 10 | 014 | 11.3 |
| 1109-1800 | 9.7 | 013 | 11.4 |
| 1109-1830 | 9.9 | 013 | 12 |
| 1109-1900 | 9.9 | 016 | 11.7 |
| 1109-1930 | 9.5 | 015 | 12.5 |
| 1109-2000 | 8.6 | 016 | 12.4 |
| 1109-2030 | 8.6 | 017 | 11.2 |
| 1109-2100 | 8.1 | 020 | 11.2 |
| 1109-2130 | 7.9 | 027 | 10.2 |
| 1109-2200 | 5.4 | 073 | 7.3 |
| 1109-2230 | 4.9 | 075 | 6.7 |
| 1109-2300 | 4.4 | 085 | 5.9 |
| 1110--070 | 3.8 | 084 | 5.1 |
| 1110-0000 | 1.9 | 080 | 3.7 |
| 1110-0030 | 1.9 | 088 | 3.1 |
| 1110-0100 | 1.1 | 109 | 2.5 |
| 1110-0130 | 1.7 | 121 | 1.7 |
| 1110-0200 | 3.5 | 129 | 3.5 |
| 1110-0230 | 5.3 | 137 | 5.3 |
| 1110-0300 | 5.9 | 155 | 5.9 |
| 1110-0330 | 5.2 | 177 | 5.2 |
| 1110-0400 | 5.2 | 192 | 5.2 |
| 1110-0430 | 5.4 | 209 | 5.3 |
| 1110-0500 | 5.6 | 193 | 5.6 |
| 1110-0530 | 5 | 175 | 5 |
| 1110-0600 | 4.4 | 158 | 4.4 |
| 1110-0630 | 5.5 | 149 | 5.5 |
| 1110-0700 | 5.9 | 150 | 5.9 |
| 1110-0730 | 6.9 | 141 | 6.9 |
| 1110-0800 | 5.8 | 150 | 5.8 |
| 1110-0830 | 2.3 | 173 | 4.2 |
| 1110-0900 | 2.4 | 192 | 3.7 |
| 1110-0930 | 4.9 | 226 | 4.9 |
| 1110-1000 | 5 | 235 | 6.6 |
| 1110-1030 | 5.6 | 231 | 6.5 |
| 1110-1100 | 6.6 | 236 | 6.6 |
| 1110-1130 | 6.1 | 250 | 6.1 |
| 1110-1200 | 5.9 | 265 | 6.7 |
| 1110-1230 | 7.4 | 272 | 7.4 |
| 1110-1300 | 8 | 276 | 8 |
| 1110-1330 | 7.3 | 266 | 7.3 |
| 1110-1400 | 6.1 | 276 | 7.3 |
| 1110-1430 | 5.5 | 297 | 7.2 |
| 1110-1500 | 5.6 | 309 | 6.7 |
| 1110-1530 | 5.8 | 327 | 7.2 |
| 1110-1600 | 6.1 | 342 | 7.7 |
| 1110-1630 | 6.6 | 355 | 8.1 |
| 1110-1700 | 7.2 | 007 | 8.8 |
| 1110-1730 | 7.5 | 012 | 9 |
| 1110-1800 | 7.7 | 025 | 8.7 |
| 1110-1830 | 7.7 | 028 | 8.4 |
| 1110-1900 | 7.8 | 031 | 7.9 |
| 1110-1930 | 6.1 | 033 | 8 |
| 1110-2000 | 5.9 | 025 | 6.8 |
| 1110-2030 | 5.6 | 026 | 5.7 |
| 1110-2100 | 4.6 | 032 | 5.5 |
| 1110-2130 | 4 | 072 | 4.6 |
| 1110-2200 | 3.4 | 079 | 3.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ