תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1016-0800 | 3.2 | 085 | 3.2 |
1016-0830 | 1.4 | 050 | 1.7 |
1016-0900 | 2.9 | 309 | 2.9 |
1016-0930 | 3.4 | 270 | 3.4 |
1016-1000 | 4 | 257 | 4 |
1016-1030 | 3.9 | 257 | 3.9 |
1016-1100 | 3.8 | 257 | 3.8 |
1016-1130 | 3.6 | 259 | 3.6 |
1016-1200 | 3.5 | 251 | 3.5 |
1016-1230 | 3.3 | 246 | 3.3 |
1016-1300 | 3.2 | 249 | 3.2 |
1016-1330 | 2.3 | 258 | 3.3 |
1016-1400 | 2.7 | 262 | 3.1 |
1016-1430 | 3.1 | 270 | 5.2 |
1016-1500 | 2.9 | 246 | 2.9 |
1016-1530 | 3.7 | 216 | 3.7 |
1016-1600 | 4.7 | 208 | 4.6 |
1016-1630 | 4.1 | 193 | 4.1 |
1016-1700 | 2.1 | 225 | 2.1 |
1016-1730 | 9.1 | 356 | 9.1 |
1016-1800 | 9.3 | 002 | 10.3 |
1016-1830 | 6.4 | 034 | 9.3 |
1016-1900 | 7.4 | 042 | 12.5 |
1016-1930 | 7.4 | 039 | 18.8 |
1016-2000 | 6.6 | 033 | 18.8 |
1016-2030 | 6.6 | 037 | 12 |
1016-2100 | 8.3 | 033 | 12.1 |
1016-2130 | 6 | 038 | 9.6 |
1016-2200 | 6.5 | 038 | 10.6 |
1016-2230 | 5.8 | 046 | 6.8 |
1016-2300 | 4.9 | 051 | 5.5 |
1017--070 | 4.6 | 049 | 4.8 |
1017-0000 | 4.3 | 043 | 6.4 |
1017-0030 | 3.9 | 038 | 8 |
1017-0100 | 3.6 | 039 | 6.4 |
1017-0130 | 3.6 | 038 | 4.1 |
1017-0200 | 2.9 | 057 | 3.9 |
1017-0230 | 3.4 | 042 | 3.8 |
1017-0300 | 1.9 | 092 | 6.5 |
1017-0330 | 1 | 109 | 1.7 |
1017-0400 | 3.1 | 089 | 4.5 |
1017-0430 | 4.1 | 104 | 5.9 |
1017-0500 | 4 | 117 | 5.5 |
1017-0530 | 4.8 | 108 | 4.8 |
1017-0600 | 5 | 105 | 5.2 |
1017-0630 | 5 | 101 | 5.1 |
1017-0700 | 4.8 | 090 | 4.8 |
1017-0730 | 4.2 | 087 | 4.5 |
1017-0800 | 3.5 | 029 | 4.9 |
1017-0830 | 3.3 | 347 | 5.4 |
1017-0900 | 2.3 | 334 | 4.4 |
1017-0930 | 3.5 | 277 | 3.6 |
1017-1000 | 4.1 | 257 | 4.1 |
1017-1030 | 4.5 | 248 | 4.5 |
1017-1100 | 4.2 | 246 | 4.2 |
1017-1130 | 3.7 | 249 | 3.7 |
1017-1200 | 3.3 | 254 | 3.3 |
1017-1230 | 3.1 | 260 | 3.2 |
1017-1300 | 3.4 | 257 | 4.3 |
1017-1330 | 3.5 | 256 | 5.7 |
1017-1400 | 2.8 | 258 | 5.8 |
1017-1430 | 3.2 | 253 | 6.6 |
1017-1500 | 3 | 216 | 4.7 |
1017-1530 | 4.1 | 203 | 5.9 |
1017-1600 | 5.9 | 207 | 5.9 |
1017-1630 | 4.7 | 200 | 4.7 |
1017-1700 | 11.4 | 264 | 15.6 |
1017-1730 | 7.8 | 301 | 7.8 |
1017-1800 | 7.3 | 005 | 8.1 |
1017-1830 | 4.1 | 046 | 11.8 |
1017-1900 | 5.1 | 036 | 9.1 |
1017-1930 | 6.7 | 040 | 14.8 |
1017-2000 | 8.9 | 034 | 19 |
1017-2030 | 7.6 | 035 | 8.4 |
1017-2100 | 7.6 | 034 | 7.6 |
1017-2130 | 6.5 | 032 | 7.1 |
1017-2200 | 5.2 | 033 | 15.8 |
1017-2230 | 5.7 | 033 | 10 |
1017-2300 | 5 | 030 | 9.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ