| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 1109-0700 | 1.9 | 323 | 1.9 |
| 1109-0730 | 4.1 | 308 | 4.1 |
| 1109-0800 | 3.1 | 357 | 4.1 |
| 1109-0830 | 7 | 063 | 15.1 |
| 1109-0900 | 12.4 | 097 | 16.6 |
| 1109-0930 | 12.3 | 109 | 12.3 |
| 1109-1000 | 11.7 | 113 | 11.7 |
| 1109-1030 | 10.1 | 108 | 10.1 |
| 1109-1100 | 1.3 | 243 | 6.4 |
| 1109-1130 | 8 | 291 | 8 |
| 1109-1200 | 4.6 | 312 | 4.6 |
| 1109-1230 | 10.7 | 124 | 10.7 |
| 1109-1300 | 10.7 | 121 | 10.7 |
| 1109-1330 | 5.4 | 229 | 8 |
| 1109-1400 | 3.5 | 241 | 6 |
| 1109-1430 | 2.3 | 246 | 6.6 |
| 1109-1500 | 0.6 | 277 | 3.5 |
| 1109-1530 | 0.8 | 181 | 2.6 |
| 1109-1600 | 2.8 | 191 | 2.8 |
| 1109-1630 | 5 | 172 | 7.3 |
| 1109-1700 | 5.1 | 284 | 5.2 |
| 1109-1730 | 1.1 | 351 | 1 |
| 1109-1800 | 4 | 145 | 4 |
| 1109-1830 | 5.5 | 277 | 5.5 |
| 1109-1900 | 5.1 | 287 | 5.1 |
| 1109-1930 | 3 | 302 | 3 |
| 1109-2000 | 2.6 | 142 | 2.6 |
| 1109-2030 | 1.2 | 248 | 1.2 |
| 1109-2100 | 2.2 | 092 | 2.2 |
| 1109-2130 | 4.2 | 153 | 4.2 |
| 1109-2200 | 2.7 | 219 | 2.7 |
| 1109-2230 | 3.1 | 250 | 3.1 |
| 1109-2300 | 4 | 264 | 4 |
| 1110--070 | 2.9 | 280 | 2.9 |
| 1110-0000 | 1.6 | 265 | 1.6 |
| 1110-0030 | 4.2 | 288 | 4.3 |
| 1110-0100 | 5.2 | 289 | 5.2 |
| 1110-0130 | 4.2 | 287 | 4.2 |
| 1110-0200 | 6.4 | 112 | 17.7 |
| 1110-0230 | 5.1 | 086 | 14.7 |
| 1110-0300 | 2.5 | 096 | 13.7 |
| 1110-0330 | 1 | 259 | 1 |
| 1110-0400 | 6.1 | 089 | 10.9 |
| 1110-0430 | 6.7 | 097 | 8.4 |
| 1110-0500 | 6.1 | 081 | 7.9 |
| 1110-0530 | 4.9 | 089 | 8.9 |
| 1110-0600 | 5.9 | 106 | 8.7 |
| 1110-0630 | 4.4 | 080 | 8.5 |
| 1110-0700 | 1 | 045 | 11 |
| 1110-0730 | 4.4 | 043 | 10.5 |
| 1110-0800 | 10 | 110 | 11.9 |
| 1110-0830 | 11.1 | 111 | 11.1 |
| 1110-0900 | 5.2 | 125 | 5.2 |
| 1110-0930 | 2.3 | 232 | 8.1 |
| 1110-1000 | 7.1 | 275 | 7.1 |
| 1110-1030 | 5.7 | 273 | 5.7 |
| 1110-1100 | 4.7 | 245 | 4.7 |
| 1110-1130 | 4.9 | 215 | 4.9 |
| 1110-1200 | 5.8 | 214 | 5.8 |
| 1110-1230 | 5.5 | 214 | 5.5 |
| 1110-1300 | 5 | 217 | 5 |
| 1110-1330 | 3.6 | 228 | 5.3 |
| 1110-1400 | 2.2 | 251 | 3.3 |
| 1110-1430 | 1.3 | 294 | 1.3 |
| 1110-1500 | 1.4 | 343 | 1.4 |
| 1110-1530 | 1.1 | 329 | 1.1 |
| 1110-1600 | 0.3 | 317 | 0.3 |
| 1110-1630 | 0.7 | 121 | 0.7 |
| 1110-1700 | 4.5 | 281 | 5.9 |
| 1110-1730 | 2.6 | 134 | 6.7 |
| 1110-1800 | 4.5 | 124 | 7.7 |
| 1110-1830 | 4.8 | 120 | 6.8 |
| 1110-1900 | 5.5 | 125 | 5.5 |
| 1110-1930 | 4.3 | 136 | 5.6 |
| 1110-2000 | 2.5 | 190 | 2.5 |
| 1110-2030 | 0.2 | 229 | 0.2 |
| 1110-2100 | 3.1 | 093 | 3.1 |
| 1110-2130 | 8 | 070 | 8 |
| 1110-2200 | 8.4 | 106 | 11 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ