תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.6 | 112 | 4.6 |
0519-0400 | 3.2 | 102 | 5.2 |
0519-0500 | 1.9 | 230 | 4.9 |
0519-0600 | 1.8 | 186 | 3.5 |
0519-0700 | 3.3 | 170 | 4.4 |
0519-0800 | 3.3 | 210 | 4.7 |
0519-0900 | 5.1 | 231 | 6.9 |
0519-1000 | 4.7 | 222 | 6.8 |
0519-1100 | 6.7 | 258 | 10 |
0519-1200 | 6.8 | 276 | 9.2 |
0519-1300 | 7.1 | 286 | 9.9 |
0519-1400 | 6.2 | 279 | 11.1 |
0519-1500 | 8 | 281 | 11.1 |
0519-1600 | 7.5 | 307 | 10.6 |
0519-1700 | 6.3 | 325 | 10 |
0519-1800 | 5.3 | 344 | 8.4 |
0519-1900 | 4.3 | 010 | 7.2 |
0519-2000 | 2.8 | 010 | 5.9 |
0519-2100 | 2.2 | 029 | 3.8 |
0519-2200 | 1.7 | 070 | 3.1 |
0519-2300 | 0.3 | 085 | 2.3 |
0520-0000 | 1.8 | 150 | 2.6 |
0520-0100 | 2 | 192 | 4 |
0520-0200 | 3.5 | 168 | 4.5 |
0520-0300 | 4.7 | 151 | 6.1 |
0520-0400 | 3.5 | 151 | 6.4 |
0520-0500 | 3.7 | 160 | 4.9 |
0520-0600 | 2.6 | 161 | 5 |
0520-0700 | 2.6 | 167 | 4.4 |
0520-0800 | 3.2 | 194 | 4.3 |
0520-0900 | 3.8 | 237 | 5.2 |
0520-1000 | 4.7 | 241 | 6.6 |
0520-1100 | 5.4 | 243 | 7.2 |
0520-1200 | 5.8 | 252 | 8.1 |
0520-1300 | 6.3 | 255 | 8.5 |
0520-1400 | 6 | 259 | 8.5 |
0520-1500 | 6.4 | 267 | 8.5 |
0520-1600 | 5.2 | 275 | 8.5 |
0520-1700 | 4.4 | 262 | 7 |
0520-1800 | 4.1 | 250 | 6 |
0520-1900 | 4 | 242 | 5.6 |
0520-2000 | 4.3 | 231 | 5.9 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי