| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 9.3 | 212 | 9.3 |
| 0531-0830 | 10 | 217 | 10 |
| 0531-0900 | 10.6 | 223 | 10.6 |
| 0531-0930 | 11.2 | 227 | 11.2 |
| 0531-1000 | 11.6 | 232 | 11.6 |
| 0531-1030 | 11.6 | 236 | 11.6 |
| 0531-1100 | 12.1 | 241 | 12.1 |
| 0531-1130 | 12.2 | 243 | 12.2 |
| 0531-1200 | 12.3 | 245 | 12.7 |
| 0531-1230 | 11.9 | 250 | 12.4 |
| 0531-1300 | 12.1 | 245 | 13 |
| 0531-1330 | 11.5 | 251 | 12.5 |
| 0531-1400 | 10 | 259 | 11.3 |
| 0531-1430 | 8.2 | 277 | 9.2 |
| 0531-1500 | 8.1 | 289 | 8.8 |
| 0531-1530 | 7.9 | 300 | 8.4 |
| 0531-1600 | 7.9 | 309 | 8.1 |
| 0531-1630 | 7.4 | 313 | 7.6 |
| 0531-1700 | 7.3 | 319 | 7.3 |
| 0531-1730 | 7.3 | 321 | 7.3 |
| 0531-1800 | 7.9 | 333 | 7.9 |
| 0531-1830 | 7 | 329 | 7 |
| 0531-1900 | 6 | 343 | 6 |
| 0531-1930 | 6.5 | 350 | 6.6 |
| 0531-2000 | 6.2 | 320 | 6.5 |
| 0531-2030 | 5.8 | 322 | 7.3 |
| 0531-2100 | 6.8 | 331 | 6.9 |
| 0531-2130 | 6.7 | 340 | 6.7 |
| 0531-2200 | 6.4 | 348 | 6.4 |
| 0531-2230 | 6.1 | 349 | 6.1 |
| 0531-2300 | 5 | 333 | 5 |
| 0532--070 | 5.3 | 312 | 5.3 |
| 0532-0000 | 6.3 | 296 | 6.3 |
| 0532-0030 | 6.8 | 307 | 6.8 |
| 0532-0100 | 5.3 | 318 | 5.3 |
| 0532-0130 | 5.2 | 315 | 5.2 |
| 0532-0200 | 7.7 | 325 | 7.8 |
| 0532-0230 | 8.2 | 323 | 8.2 |
| 0601-0300 | 2.7 | 306 | 3.1 |
| 0601-0330 | 8.2 | 333 | 8.2 |
| 0601-0400 | 7 | 316 | 7 |
| 0601-0430 | 5.2 | 308 | 5.2 |
| 0601-0500 | 6.4 | 285 | 6.4 |
| 0601-0530 | 4.9 | 271 | 4.9 |
| 0601-0600 | 3.7 | 282 | 4.7 |
| 0601-0630 | 5.3 | 274 | 5.3 |
| 0601-0700 | 4.9 | 268 | 4.9 |
| 0601-0730 | 4.2 | 286 | 4.8 |
| 0601-0800 | 5.2 | 267 | 5.2 |
| 0601-0830 | 4.2 | 258 | 4.2 |
| 0601-0900 | 5.4 | 261 | 5.4 |
| 0601-0930 | 6 | 265 | 6 |
| 0601-1000 | 8.4 | 258 | 8.4 |
| 0601-1030 | 8.3 | 263 | 8.4 |
| 0601-1100 | 9.4 | 268 | 9.5 |
| 0601-1130 | 8.9 | 272 | 8.9 |
| 0601-1200 | 8.2 | 283 | 8.2 |
| 0601-1230 | 8.3 | 280 | 8.3 |
| 0601-1300 | 8.2 | 283 | 8.2 |
| 0601-1330 | 9 | 289 | 9 |
| 0601-1400 | 8.1 | 290 | 8.1 |
| 0601-1430 | 8.1 | 295 | 8.3 |
| 0601-1500 | 9.4 | 297 | 9.3 |
| 0601-1530 | 9.9 | 299 | 9.9 |
| 0601-1600 | 9.6 | 306 | 9.6 |
| 0601-1630 | 9 | 310 | 9.1 |
| 0601-1700 | 8.7 | 317 | 9 |
| 0601-1730 | 9.4 | 326 | 10.5 |
| 0601-1800 | 9.7 | 329 | 11.1 |
| 0601-1830 | 9.6 | 332 | 11.3 |
| 0601-1900 | 9.4 | 327 | 10.6 |
| 0601-1930 | 9 | 321 | 10.1 |
| 0601-2000 | 8.6 | 319 | 9.8 |
| 0601-2030 | 8 | 310 | 9.1 |
| 0601-2100 | 7.2 | 305 | 8.4 |
| 0601-2130 | 6.3 | 315 | 6.9 |
| 0601-2200 | 7.1 | 323 | 7.1 |
| 0601-2230 | 5.8 | 312 | 6.4 |
| 0601-2300 | 3.9 | 308 | 5.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ