| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0531-0800 | 9.2 | 207 | 9.2 |
| 0531-0830 | 9.2 | 211 | 9.2 |
| 0531-0900 | 8.5 | 216 | 8.9 |
| 0531-0930 | 8.3 | 218 | 8.3 |
| 0531-1000 | 7.9 | 223 | 7.9 |
| 0531-1030 | 6.9 | 224 | 7.3 |
| 0531-1100 | 7 | 229 | 7 |
| 0531-1130 | 6.5 | 232 | 7 |
| 0531-1200 | 7 | 238 | 7.6 |
| 0531-1230 | 6.7 | 245 | 7.5 |
| 0531-1300 | 7.3 | 235 | 8.6 |
| 0531-1330 | 6.8 | 239 | 8.5 |
| 0531-1400 | 6.1 | 244 | 7.9 |
| 0531-1430 | 5.6 | 269 | 6.8 |
| 0531-1500 | 6 | 291 | 6.8 |
| 0531-1530 | 6.2 | 304 | 6.9 |
| 0531-1600 | 6.7 | 318 | 7.1 |
| 0531-1630 | 6.6 | 324 | 7 |
| 0531-1700 | 6.6 | 329 | 6.9 |
| 0531-1730 | 7 | 329 | 7 |
| 0531-1800 | 7.8 | 335 | 7.8 |
| 0531-1830 | 8.4 | 346 | 8.4 |
| 0531-1900 | 6.7 | 345 | 7 |
| 0531-1930 | 7.7 | 351 | 7.8 |
| 0531-2000 | 6.5 | 355 | 8.1 |
| 0531-2030 | 5.8 | 342 | 8.5 |
| 0531-2100 | 6.7 | 344 | 8.2 |
| 0531-2130 | 7.2 | 348 | 7.7 |
| 0531-2200 | 6.7 | 353 | 6.8 |
| 0531-2230 | 6 | 354 | 6 |
| 0531-2300 | 4.8 | 346 | 4.8 |
| 0532--070 | 4.4 | 324 | 4.4 |
| 0532-0000 | 4.7 | 309 | 4.7 |
| 0532-0030 | 5 | 313 | 5 |
| 0532-0100 | 4.5 | 313 | 4.5 |
| 0532-0130 | 5 | 305 | 5 |
| 0532-0200 | 7.4 | 313 | 7.4 |
| 0532-0230 | 6 | 320 | 6 |
| 0601-0300 | 5.5 | 321 | 5.5 |
| 0601-0330 | 7.4 | 331 | 7.3 |
| 0601-0400 | 7 | 324 | 6.9 |
| 0601-0430 | 2.5 | 011 | 4 |
| 0601-0500 | 3.7 | 308 | 3.7 |
| 0601-0530 | 4.5 | 307 | 4.5 |
| 0601-0600 | 3.2 | 282 | 3.2 |
| 0601-0630 | 3.3 | 277 | 3.8 |
| 0601-0700 | 2.6 | 264 | 4.5 |
| 0601-0730 | 4.1 | 253 | 4.1 |
| 0601-0800 | 1.4 | 244 | 4.7 |
| 0601-0830 | 2.9 | 232 | 3.6 |
| 0601-0900 | 3.3 | 245 | 4.4 |
| 0601-0930 | 4.1 | 248 | 5.2 |
| 0601-1000 | 5.6 | 252 | 6.8 |
| 0601-1030 | 5.1 | 259 | 6.8 |
| 0601-1100 | 6.8 | 272 | 7.4 |
| 0601-1130 | 6.2 | 268 | 6.8 |
| 0601-1200 | 5.9 | 280 | 5.9 |
| 0601-1230 | 5.9 | 285 | 5.9 |
| 0601-1300 | 5.8 | 286 | 6 |
| 0601-1330 | 6.9 | 294 | 6.9 |
| 0601-1400 | 5.9 | 293 | 6 |
| 0601-1430 | 6.6 | 301 | 6.7 |
| 0601-1500 | 7.5 | 305 | 7.6 |
| 0601-1530 | 7.8 | 309 | 7.9 |
| 0601-1600 | 8.7 | 318 | 8.7 |
| 0601-1630 | 8.4 | 320 | 8.3 |
| 0601-1700 | 8.2 | 327 | 8.2 |
| 0601-1730 | 9.5 | 335 | 10.4 |
| 0601-1800 | 9.7 | 339 | 11.3 |
| 0601-1830 | 9.8 | 339 | 11.5 |
| 0601-1900 | 9.3 | 335 | 10.6 |
| 0601-1930 | 8.7 | 329 | 9.7 |
| 0601-2000 | 8.2 | 329 | 9.4 |
| 0601-2030 | 6.7 | 322 | 8.6 |
| 0601-2100 | 6.3 | 315 | 7.7 |
| 0601-2130 | 6.4 | 323 | 7.8 |
| 0601-2200 | 6.7 | 331 | 7.8 |
| 0601-2230 | 6.1 | 321 | 6.1 |
| 0601-2300 | 6.9 | 301 | 6.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ