| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0419-0800 | 8.7 | 247 | 13.6 |
| 0419-0830 | 6.8 | 240 | 10.1 |
| 0419-0900 | 8.2 | 238 | 10.1 |
| 0419-0930 | 8.6 | 241 | 10.5 |
| 0419-1000 | 7.1 | 230 | 11.8 |
| 0419-1030 | 9.5 | 241 | 12.6 |
| 0419-1100 | 10.4 | 247 | 14.4 |
| 0419-1130 | 12.4 | 246 | 13.9 |
| 0419-1200 | 11.8 | 254 | 14.8 |
| 0419-1230 | 11.7 | 252 | 15.3 |
| 0419-1300 | 13.6 | 252 | 16.8 |
| 0419-1330 | 12.2 | 263 | 15.4 |
| 0419-1400 | 13.8 | 262 | 15.7 |
| 0419-1430 | 12.9 | 257 | 14.8 |
| 0419-1500 | 12.4 | 267 | 14.1 |
| 0419-1530 | 12.4 | 262 | 14.4 |
| 0419-1600 | 13.1 | 262 | 15.3 |
| 0419-1630 | 13.4 | 263 | 15.5 |
| 0419-1700 | 13.3 | 264 | 15.9 |
| 0419-1730 | 13.2 | 264 | 15.5 |
| 0419-1800 | 13.5 | 266 | 16 |
| 0419-1830 | 13.1 | 268 | 16.4 |
| 0419-1900 | 10.3 | 266 | 15.6 |
| 0419-1930 | 9.6 | 265 | 15.8 |
| 0419-2000 | 7.1 | 266 | 14.8 |
| 0419-2030 | 7.8 | 261 | 14.8 |
| 0419-2100 | 8.9 | 253 | 15.1 |
| 0419-2130 | 9.4 | 252 | 14.2 |
| 0419-2200 | 8.5 | 258 | 13.3 |
| 0419-2230 | 7.7 | 266 | 12.7 |
| 0419-2300 | 8.7 | 271 | 13.3 |
| 0420--070 | 7.2 | 275 | 12.7 |
| 0420-0000 | 5.8 | 282 | 10.8 |
| 0420-0030 | 5.8 | 278 | 8.4 |
| 0420-0100 | 5.5 | 262 | 8.9 |
| 0420-0130 | 6.1 | 273 | 10.5 |
| 0420-0200 | 5.7 | 272 | 7.9 |
| 0420-0230 | 5.5 | 252 | 9.1 |
| 0420-0300 | 4.5 | 267 | 12.9 |
| 0420-0330 | 5.9 | 242 | 9.9 |
| 0420-0400 | 6.5 | 262 | 10.7 |
| 0420-0430 | 6.4 | 245 | 15.9 |
| 0420-0500 | 6.5 | 234 | 14.8 |
| 0420-0530 | 7.1 | 236 | 11.2 |
| 0420-0600 | 7.6 | 233 | 12.3 |
| 0420-0630 | 8.2 | 225 | 12.8 |
| 0420-0700 | 7.9 | 218 | 11.7 |
| 0420-0730 | 8.1 | 221 | 12.2 |
| 0420-0800 | 10.7 | 245 | 13.7 |
| 0420-0830 | 10.5 | 235 | 12.6 |
| 0420-0900 | 9.8 | 244 | 14 |
| 0420-0930 | 11.5 | 245 | 15.6 |
| 0420-1000 | 11.1 | 249 | 15.3 |
| 0420-1030 | 12.5 | 247 | 16.1 |
| 0420-1100 | 13.2 | 252 | 16.1 |
| 0420-1130 | 12.7 | 255 | 15.3 |
| 0420-1200 | 12 | 264 | 14.9 |
| 0420-1230 | 13.5 | 260 | 15.3 |
| 0420-1300 | 12 | 253 | 15 |
| 0420-1330 | 14.3 | 255 | 16.1 |
| 0420-1400 | 14.2 | 260 | 16.6 |
| 0420-1430 | 16.3 | 266 | 17.3 |
| 0420-1500 | 16.8 | 269 | 17 |
| 0420-1530 | 16.2 | 269 | 16.2 |
| 0420-1600 | 16 | 273 | 16 |
| 0420-1630 | 16.7 | 274 | 16.7 |
| 0420-1700 | 16.8 | 272 | 16.8 |
| 0420-1730 | 17.6 | 269 | 17.6 |
| 0420-1800 | 17.4 | 269 | 18.1 |
| 0420-1830 | 17.4 | 268 | 20.6 |
| 0420-1900 | 15.4 | 268 | 16.9 |
| 0420-1930 | 14.2 | 269 | 17.1 |
| 0420-2000 | 11.6 | 272 | 16 |
| 0420-2030 | 10.2 | 269 | 14.9 |
| 0420-2100 | 9.1 | 266 | 14.1 |
| 0420-2130 | 8.4 | 272 | 15.4 |
| 0420-2200 | 7.7 | 264 | 15.8 |
| 0420-2230 | 8 | 263 | 16.6 |
| 0420-2300 | 7.5 | 280 | 16.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ