| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0509-0800 | 4.9 | 305 | 5.1 |
| 0509-0830 | 4.3 | 299 | 6.1 |
| 0509-0900 | 3 | 343 | 3 |
| 0509-0930 | 3.8 | 048 | 3.8 |
| 0509-1000 | 1.5 | 281 | 1.8 |
| 0509-1030 | 5.1 | 261 | 5.1 |
| 0509-1100 | 5.5 | 267 | 5.5 |
| 0509-1130 | 6.8 | 271 | 6.8 |
| 0509-1200 | 7.7 | 269 | 7.7 |
| 0509-1230 | 7.7 | 265 | 7.8 |
| 0509-1300 | 8.7 | 265 | 8.7 |
| 0509-1330 | 9 | 266 | 9 |
| 0509-1400 | 8.7 | 267 | 8.7 |
| 0509-1430 | 8.4 | 277 | 8.6 |
| 0509-1500 | 8.7 | 271 | 9 |
| 0509-1530 | 9.2 | 274 | 9.5 |
| 0509-1600 | 11.9 | 309 | 11.9 |
| 0509-1630 | 12.6 | 316 | 12.7 |
| 0509-1700 | 13.6 | 326 | 13.6 |
| 0509-1730 | 13.7 | 329 | 13.7 |
| 0509-1800 | 13.9 | 332 | 13.9 |
| 0509-1830 | 13.2 | 332 | 13.2 |
| 0509-1900 | 9.6 | 331 | 10.6 |
| 0509-1930 | 8 | 329 | 12.6 |
| 0509-2000 | 7.6 | 331 | 12.5 |
| 0509-2030 | 6.7 | 335 | 11.8 |
| 0509-2100 | 7.5 | 341 | 10.7 |
| 0509-2130 | 6.9 | 345 | 13.5 |
| 0509-2200 | 6.2 | 342 | 13.3 |
| 0509-2230 | 6.1 | 333 | 13.5 |
| 0509-2300 | 6.2 | 326 | 12.5 |
| 0510--070 | 5.8 | 318 | 10.8 |
| 0510-0000 | 5.7 | 303 | 11.9 |
| 0510-0030 | 6.9 | 298 | 12.8 |
| 0510-0100 | 8.2 | 305 | 14.5 |
| 0510-0130 | 7.3 | 308 | 14.5 |
| 0510-0200 | 7.2 | 305 | 15 |
| 0510-0230 | 7.5 | 305 | 16.7 |
| 0510-0300 | 7 | 317 | 17.5 |
| 0510-0330 | 6.6 | 325 | 15.5 |
| 0510-0400 | 5.9 | 335 | 12.6 |
| 0510-0430 | 5.7 | 329 | 8.6 |
| 0510-0500 | 4.9 | 339 | 4.9 |
| 0510-0530 | 3.5 | 354 | 3.5 |
| 0510-0600 | 2.7 | 027 | 6.3 |
| 0510-0630 | 2 | 020 | 2 |
| 0510-0700 | 1.5 | 086 | 3.8 |
| 0510-0730 | 2.8 | 110 | 4.1 |
| 0510-0800 | 2.9 | 114 | 5.2 |
| 0510-0830 | 1.7 | 121 | 6.2 |
| 0510-0900 | 0.9 | 179 | 4.6 |
| 0510-0930 | 4.7 | 264 | 4.7 |
| 0510-1000 | 7.7 | 275 | 7.7 |
| 0510-1030 | 8 | 280 | 8 |
| 0510-1100 | 7.4 | 281 | 7.4 |
| 0510-1130 | 7 | 293 | 7 |
| 0510-1200 | 7.5 | 302 | 7.5 |
| 0510-1230 | 9 | 300 | 9 |
| 0510-1300 | 10.7 | 300 | 10.7 |
| 0510-1330 | 12.2 | 307 | 12.2 |
| 0510-1400 | 13 | 315 | 13 |
| 0510-1430 | 13.5 | 316 | 13.5 |
| 0510-1500 | 14.9 | 321 | 14.9 |
| 0510-1530 | 16.2 | 321 | 16.2 |
| 0510-1600 | 16.5 | 322 | 16.5 |
| 0510-1630 | 16.9 | 323 | 16.9 |
| 0510-1700 | 17.9 | 324 | 17.9 |
| 0510-1730 | 18.5 | 326 | 18.5 |
| 0510-1800 | 17.9 | 327 | 22.7 |
| 0510-1830 | 16 | 327 | 25.7 |
| 0510-1900 | 11.8 | 324 | 28.3 |
| 0510-1930 | 11.6 | 325 | 18.5 |
| 0510-2000 | 12.5 | 328 | 17.4 |
| 0510-2030 | 11 | 324 | 20.4 |
| 0510-2100 | 12.1 | 305 | 17.1 |
| 0510-2130 | 10.1 | 294 | 17.8 |
| 0510-2200 | 10.8 | 293 | 17.7 |
| 0510-2230 | 11.5 | 303 | 21.3 |
| 0510-2300 | 8.7 | 299 | 16.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ