תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0117-1400 | 17.2 | 017 | 18.6 |
0117-1500 | 19 | 019 | 22.4 |
0117-1600 | 20.8 | 025 | 24.8 |
0117-1700 | 16.2 | 016 | 22.4 |
0117-1800 | 14 | 015 | 21.3 |
0117-1900 | 12 | 011 | 18.2 |
0117-2000 | 12.5 | 009 | 18.7 |
0117-2100 | 14.2 | 009 | 20.7 |
0117-2200 | 17 | 012 | 27.9 |
0117-2300 | 16.7 | 011 | 26.1 |
0118-0000 | 15.9 | 013 | 24.9 |
0118-0100 | 15.6 | 015 | 23.7 |
0118-0200 | 15.6 | 015 | 24.6 |
0118-0300 | 16.2 | 011 | 24.2 |
0118-0400 | 16 | 013 | 23.7 |
0118-0500 | 16 | 015 | 23.2 |
0118-0600 | 15.7 | 015 | 22.4 |
0118-0700 | 15 | 013 | 21.5 |
0118-0800 | 14.2 | 023 | 19.1 |
0118-0900 | 15 | 027 | 16 |
0118-1000 | 14.2 | 022 | 14.2 |
0118-1100 | 12.2 | 023 | 12.2 |
0118-1200 | 11.4 | 025 | 12 |
0118-1300 | 14.2 | 021 | 14.9 |
0118-1400 | 13.9 | 007 | 14.4 |
0118-1500 | 13.8 | 013 | 15.9 |
0118-1600 | 16.8 | 020 | 17 |
0118-1700 | 16.5 | 018 | 22.6 |
0118-1800 | 17.5 | 010 | 24.1 |
0118-1900 | 16.1 | 010 | 22.4 |
0118-2000 | 15.2 | 010 | 22.4 |
0118-2100 | 15.6 | 012 | 15.6 |
0118-2200 | 15.6 | 016 | 23.4 |
0118-2300 | 16.4 | 010 | 23.7 |
0119-0000 | 17.5 | 001 | 24.8 |
0119-0100 | 15.2 | 003 | 22.1 |
0119-0200 | 14.4 | 360 | 21.1 |
0119-0300 | 14.7 | 002 | 21.2 |
0119-0400 | 14.9 | 001 | 20.4 |
0119-0500 | 14.2 | 359 | 18.4 |
0119-0600 | 14.4 | 358 | 17.5 |
0119-0700 | 14.2 | 000 | 17.9 |
0119-0800 | 13.2 | 010 | 14.9 |
0119-0900 | 12.2 | 014 | 12.2 |
0119-1000 | 9.7 | 023 | 9.7 |
0119-1100 | 6.5 | 029 | 8.4 |
0119-1200 | 4.8 | 045 | 5.8 |
0119-1300 | 3.9 | 081 | 3.9 |
0119-1400 | 3.3 | 081 | 3.3 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ