תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0307-1400 | 7.9 | 051 | 8.1 |
0307-1500 | 9.8 | 054 | 9.8 |
0307-1600 | 10.8 | 355 | 14.9 |
0307-1700 | 13.6 | 332 | 16.9 |
0307-1800 | 9.3 | 002 | 15.2 |
0307-1900 | 9.8 | 002 | 18.8 |
0307-2000 | 8.4 | 057 | 13.2 |
0307-2100 | 9.7 | 053 | 9.7 |
0307-2200 | 9.7 | 069 | 9.7 |
0307-2300 | 8.1 | 063 | 8.7 |
0308-0000 | 7.7 | 061 | 11.3 |
0308-0100 | 6.5 | 069 | 9.5 |
0308-0200 | 5.8 | 065 | 9.4 |
0308-0300 | 7.8 | 060 | 8.9 |
0308-0400 | 9.6 | 045 | 10.2 |
0308-0500 | 9.5 | 042 | 10.4 |
0308-0600 | 10.5 | 050 | 10.8 |
0308-0700 | 10.1 | 044 | 11.8 |
0308-0800 | 10.2 | 037 | 11.9 |
0308-0900 | 11.3 | 038 | 11.9 |
0308-1000 | 9.8 | 044 | 10 |
0308-1100 | 9.5 | 052 | 9.5 |
0308-1200 | 9.6 | 051 | 9.6 |
0308-1300 | 9.1 | 051 | 9.1 |
0308-1400 | 9.1 | 048 | 9.1 |
0308-1500 | 8.9 | 045 | 9.4 |
0308-1600 | 9.4 | 039 | 10.8 |
0308-1700 | 9.7 | 037 | 12.2 |
0308-1800 | 9.5 | 035 | 11.9 |
0308-1900 | 8.1 | 031 | 12.4 |
0308-2000 | 8.4 | 023 | 12.4 |
0308-2100 | 12.4 | 001 | 18.3 |
0308-2200 | 12.3 | 015 | 15.5 |
0308-2300 | 12 | 012 | 17.1 |
0309-0000 | 10.6 | 006 | 17.2 |
0309-0100 | 9.2 | 001 | 13.9 |
0309-0200 | 9.8 | 352 | 13.3 |
0309-0300 | 10.4 | 348 | 14 |
0309-0400 | 10.6 | 343 | 13.8 |
0309-0500 | 10.8 | 349 | 15.1 |
0309-0600 | 10.8 | 346 | 14.4 |
0309-0700 | 9.4 | 012 | 12.9 |
0309-0800 | 10.9 | 031 | 12.5 |
0309-0900 | 11.5 | 030 | 12.1 |
0309-1000 | 11 | 028 | 11 |
0309-1100 | 10.9 | 027 | 10.9 |
0309-1200 | 10.5 | 028 | 10.5 |
0309-1300 | 11.4 | 030 | 11.4 |
0309-1400 | 12.8 | 031 | 12.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ