תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.8 | 121 | 7.3 |
0121-0300 | 3.3 | 123 | 6.3 |
0121-0400 | 2.6 | 127 | 4.9 |
0121-0500 | 2.8 | 085 | 4.9 |
0121-0600 | 4.5 | 057 | 7.5 |
0121-0700 | 4.1 | 060 | 6.6 |
0121-0800 | 4.5 | 059 | 7.5 |
0121-0900 | 4.9 | 068 | 8.7 |
0121-1000 | 2.9 | 068 | 5.8 |
0121-1100 | 1.9 | 055 | 5.6 |
0121-1200 | 2.3 | 062 | 6.8 |
0121-1300 | 1 | 045 | 4.6 |
0121-1400 | 1.9 | 356 | 6.1 |
0121-1500 | 2.9 | 338 | 7.8 |
0121-1600 | 3.5 | 340 | 9.2 |
0121-1700 | 3.6 | 323 | 8.7 |
0121-1800 | 4.5 | 333 | 8.7 |
0121-1900 | 4.9 | 001 | 9 |
0121-2000 | 4.9 | 022 | 8.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ