תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0913-0800 | 2.1 | 002 | 4.2 |
0913-0830 | 2.3 | 339 | 4.3 |
0913-0900 | 2.6 | 312 | 4.8 |
0913-0930 | 3.2 | 294 | 5 |
0913-1000 | 4.1 | 283 | 5.1 |
0913-1030 | 5.5 | 285 | 5.5 |
0913-1100 | 6.6 | 279 | 6.6 |
0913-1130 | 7.4 | 277 | 7.4 |
0913-1200 | 8.1 | 289 | 8.1 |
0913-1230 | 8.5 | 298 | 8.5 |
0913-1300 | 9.1 | 305 | 9.1 |
0913-1330 | 9.2 | 310 | 9.2 |
0913-1400 | 9.4 | 313 | 9.4 |
0913-1430 | 9 | 321 | 9 |
0913-1500 | 9.2 | 326 | 9.2 |
0913-1530 | 9.7 | 330 | 10.2 |
0913-1600 | 11.2 | 329 | 11.2 |
0913-1630 | 10.6 | 331 | 10.6 |
0913-1700 | 9.8 | 335 | 10.3 |
0913-1730 | 9.6 | 337 | 10.1 |
0913-1800 | 9.5 | 340 | 9.9 |
0913-1830 | 9.5 | 346 | 9.9 |
0913-1900 | 9.1 | 350 | 9.7 |
0913-1930 | 9.2 | 349 | 9.3 |
0913-2000 | 8.7 | 351 | 8.9 |
0913-2030 | 7.6 | 358 | 8.4 |
0913-2100 | 6.7 | 001 | 7.7 |
0913-2130 | 5.5 | 014 | 6.7 |
0913-2200 | 4.5 | 013 | 5.9 |
0913-2230 | 3.6 | 010 | 5.3 |
0913-2300 | 4 | 007 | 5.8 |
0914--070 | 4.5 | 010 | 6 |
0914-0000 | 4.8 | 006 | 6 |
0914-0030 | 4.7 | 010 | 6.1 |
0914-0100 | 4.3 | 005 | 5.6 |
0914-0130 | 3.8 | 015 | 5.3 |
0914-0200 | 2.8 | 012 | 4.6 |
0914-0230 | 2 | 014 | 4.2 |
0914-0300 | 1.7 | 034 | 3.7 |
0914-0330 | 0.7 | 338 | 3.2 |
0914-0400 | 0.8 | 233 | 4.6 |
0914-0430 | 1.9 | 197 | 4.2 |
0914-0500 | 4.1 | 125 | 4.1 |
0914-0530 | 4.6 | 118 | 4.6 |
0914-0600 | 5.4 | 105 | 5.3 |
0914-0630 | 5.4 | 105 | 5.4 |
0914-0700 | 5 | 104 | 5 |
0914-0730 | 4.4 | 110 | 4.4 |
0914-0800 | 3.6 | 128 | 3.6 |
0914-0830 | 2.6 | 193 | 4.4 |
0914-0900 | 4.2 | 207 | 5 |
0914-0930 | 6.6 | 225 | 6.6 |
0914-1000 | 8.3 | 231 | 8.3 |
0914-1030 | 8.4 | 235 | 8.4 |
0914-1100 | 9 | 234 | 9 |
0914-1130 | 9.1 | 234 | 9.1 |
0914-1200 | 8.7 | 243 | 8.7 |
0914-1230 | 8.9 | 249 | 8.9 |
0914-1300 | 9 | 258 | 9 |
0914-1330 | 7.5 | 270 | 7.5 |
0914-1400 | 7.1 | 283 | 7.1 |
0914-1430 | 7.7 | 287 | 7.7 |
0914-1500 | 7.4 | 295 | 7.4 |
0914-1530 | 8 | 306 | 8 |
0914-1600 | 8 | 317 | 8.3 |
0914-1630 | 7.8 | 318 | 8 |
0914-1700 | 7.8 | 326 | 8.1 |
0914-1730 | 7.2 | 334 | 7.9 |
0914-1800 | 7.3 | 336 | 7.3 |
0914-1830 | 7.4 | 346 | 7.3 |
0914-1900 | 7.2 | 348 | 7.2 |
0914-1930 | 6.8 | 345 | 6.8 |
0914-2000 | 6.4 | 345 | 6.4 |
0914-2030 | 6 | 352 | 6 |
0914-2100 | 5.4 | 360 | 5.4 |
0914-2130 | 4.4 | 006 | 4.4 |
0914-2200 | 3.5 | 016 | 4.6 |
0914-2230 | 2.8 | 023 | 4.1 |
0914-2300 | 1.7 | 039 | 3.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ