תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0509-0800 | 1 | 225 | 2.8 |
0509-0830 | 2.8 | 286 | 5.5 |
0509-0900 | 6.3 | 318 | 9.9 |
0509-0930 | 12.7 | 350 | 13.5 |
0509-1000 | 16.7 | 355 | 17.7 |
0509-1030 | 18.4 | 355 | 19.8 |
0509-1100 | 19.1 | 354 | 20.7 |
0509-1130 | 18.9 | 353 | 20.6 |
0509-1200 | 18.9 | 349 | 18.9 |
0509-1230 | 24.3 | 359 | 24.3 |
0509-1300 | 24.6 | 006 | 25 |
0509-1330 | 24.9 | 006 | 25.7 |
0509-1400 | 25 | 006 | 26.1 |
0509-1430 | 25.4 | 007 | 26.5 |
0509-1500 | 25.5 | 008 | 27 |
0509-1530 | 25.8 | 009 | 27.3 |
0509-1600 | 25.2 | 010 | 27.4 |
0509-1630 | 24.9 | 009 | 27.9 |
0509-1700 | 24.1 | 009 | 28 |
0509-1730 | 23.4 | 009 | 28.2 |
0509-1800 | 23.3 | 009 | 28.3 |
0509-1830 | 23.2 | 010 | 27.9 |
0509-1900 | 23.6 | 011 | 28.4 |
0509-1930 | 22.6 | 013 | 27.6 |
0509-2000 | 20.3 | 013 | 25 |
0509-2030 | 19.2 | 012 | 24.2 |
0509-2100 | 19.3 | 008 | 23.2 |
0509-2130 | 18.1 | 009 | 21.5 |
0509-2200 | 16.1 | 010 | 19.7 |
0509-2230 | 14.9 | 013 | 18.6 |
0509-2300 | 15.4 | 009 | 18.8 |
0510--070 | 13.8 | 012 | 17.1 |
0510-0000 | 14 | 012 | 17.6 |
0510-0030 | 14.3 | 010 | 17.9 |
0510-0100 | 13.3 | 009 | 17.2 |
0510-0130 | 13 | 013 | 17.3 |
0510-0200 | 9.1 | 012 | 12.5 |
0510-0230 | 8.5 | 003 | 11.2 |
0510-0300 | 10.5 | 004 | 12.9 |
0510-0330 | 6 | 001 | 8.9 |
0510-0400 | 7.4 | 356 | 10.1 |
0510-0430 | 6.9 | 342 | 7.4 |
0510-0500 | 9.4 | 342 | 9.4 |
0510-0530 | 11.1 | 354 | 11.1 |
0510-0600 | 7.8 | 043 | 10.1 |
0510-0630 | 8 | 167 | 8 |
0510-0700 | 6.4 | 156 | 6.4 |
0510-0730 | 1.5 | 190 | 2.2 |
0510-0800 | 7.9 | 235 | 7.9 |
0510-0830 | 7.7 | 221 | 7.7 |
0510-0900 | 7.7 | 214 | 7.7 |
0510-0930 | 5.2 | 248 | 5.5 |
0510-1000 | 5.8 | 259 | 6 |
0510-1030 | 6.6 | 270 | 7.3 |
0510-1100 | 7.2 | 275 | 7.6 |
0510-1130 | 7.7 | 287 | 8.1 |
0510-1200 | 8.3 | 304 | 8.7 |
0510-1230 | 9.2 | 317 | 9.9 |
0510-1300 | 11.3 | 325 | 12.2 |
0510-1330 | 13.5 | 334 | 14.3 |
0510-1400 | 14.9 | 339 | 14.9 |
0510-1430 | 16.6 | 346 | 16.6 |
0510-1500 | 17.7 | 351 | 17.7 |
0510-1530 | 17.6 | 354 | 17.7 |
0510-1600 | 17.3 | 358 | 17.3 |
0510-1630 | 18.1 | 359 | 18.7 |
0510-1700 | 19.8 | 002 | 21.4 |
0510-1730 | 20 | 002 | 21.9 |
0510-1800 | 19.8 | 004 | 23.7 |
0510-1830 | 18.8 | 009 | 22.5 |
0510-1900 | 18.5 | 013 | 22.2 |
0510-1930 | 16.6 | 015 | 19.8 |
0510-2000 | 12.1 | 015 | 14.8 |
0510-2030 | 7.2 | 015 | 10.6 |
0510-2100 | 10.1 | 001 | 11.5 |
0510-2130 | 13.2 | 356 | 14.7 |
0510-2200 | 10.8 | 017 | 14 |
0510-2230 | 8.7 | 018 | 12.4 |
0510-2300 | 6.5 | 020 | 9.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ