| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0526-0800 | 2.6 | 234 | 2.6 |
| 0526-0830 | 3.8 | 252 | 3.8 |
| 0526-0900 | 5.4 | 267 | 5.4 |
| 0526-0930 | 5.9 | 266 | 6.2 |
| 0526-1000 | 5.9 | 275 | 6.2 |
| 0526-1030 | 4.5 | 291 | 6.8 |
| 0526-1100 | 7.6 | 325 | 7.6 |
| 0526-1130 | 9.6 | 323 | 9.6 |
| 0526-1200 | 9.4 | 326 | 9.4 |
| 0526-1230 | 9.9 | 328 | 9.9 |
| 0526-1300 | 10.8 | 328 | 10.8 |
| 0526-1330 | 11.8 | 332 | 11.8 |
| 0526-1400 | 12.7 | 334 | 12.7 |
| 0526-1430 | 13 | 331 | 13.3 |
| 0526-1500 | 12.5 | 330 | 12.9 |
| 0526-1530 | 12.5 | 332 | 13 |
| 0526-1600 | 12.9 | 335 | 13.6 |
| 0526-1630 | 13.3 | 339 | 13.3 |
| 0526-1700 | 13.5 | 344 | 13.5 |
| 0526-1730 | 12.8 | 348 | 12.8 |
| 0526-1800 | 11.9 | 349 | 11.9 |
| 0526-1830 | 11.1 | 350 | 11.1 |
| 0526-1900 | 10.7 | 351 | 10.7 |
| 0526-1930 | 11 | 350 | 11.3 |
| 0526-2000 | 11.4 | 350 | 11.4 |
| 0526-2030 | 10.4 | 355 | 10.8 |
| 0526-2100 | 9.9 | 000 | 10.8 |
| 0526-2130 | 9 | 001 | 9.8 |
| 0526-2200 | 8.8 | 003 | 8.8 |
| 0526-2230 | 8.1 | 003 | 9.6 |
| 0526-2300 | 7.8 | 360 | 9.5 |
| 0527--070 | 6.7 | 358 | 8.9 |
| 0527-0000 | 7.3 | 351 | 7.3 |
| 0527-0030 | 6.4 | 004 | 8 |
| 0527-0100 | 5.9 | 012 | 7.1 |
| 0527-0130 | 6 | 013 | 8.4 |
| 0527-0200 | 7 | 359 | 7.2 |
| 0527-0230 | 7 | 004 | 8.3 |
| 0527-0300 | 6.3 | 002 | 7.3 |
| 0527-0330 | 5.7 | 355 | 7.3 |
| 0527-0400 | 4.9 | 353 | 5.6 |
| 0527-0430 | 5.6 | 133 | 5.6 |
| 0527-0500 | 5.1 | 146 | 5.1 |
| 0527-0530 | 5.8 | 158 | 5.8 |
| 0527-0600 | 6.3 | 148 | 6.3 |
| 0527-0630 | 5.3 | 157 | 5.3 |
| 0527-0700 | 4.9 | 169 | 4.9 |
| 0527-0730 | 4.2 | 189 | 4.2 |
| 0527-0800 | 4 | 206 | 4 |
| 0527-0830 | 3.5 | 198 | 3.5 |
| 0527-0900 | 5.1 | 222 | 5.1 |
| 0527-0930 | 5.4 | 235 | 5.5 |
| 0527-1000 | 6.8 | 249 | 6.8 |
| 0527-1030 | 7.9 | 271 | 7.9 |
| 0527-1100 | 6.7 | 274 | 6.7 |
| 0527-1130 | 7.7 | 279 | 7.7 |
| 0527-1200 | 9.2 | 283 | 9.2 |
| 0527-1230 | 9.8 | 287 | 9.8 |
| 0527-1300 | 10 | 289 | 10 |
| 0527-1330 | 11.1 | 289 | 11.1 |
| 0527-1400 | 10.8 | 293 | 10.8 |
| 0527-1430 | 11.1 | 297 | 11.1 |
| 0527-1500 | 10.9 | 296 | 10.9 |
| 0527-1530 | 11.3 | 300 | 11.3 |
| 0527-1600 | 10.5 | 300 | 10.5 |
| 0527-1630 | 9.3 | 301 | 9.6 |
| 0527-1700 | 9.7 | 302 | 10.2 |
| 0527-1730 | 9.5 | 304 | 11.3 |
| 0527-1800 | 8.5 | 309 | 10.2 |
| 0527-1830 | 8.3 | 309 | 9.7 |
| 0527-1900 | 7.4 | 320 | 9.3 |
| 0527-1930 | 6.6 | 330 | 7 |
| 0527-2000 | 6.8 | 327 | 6.8 |
| 0527-2030 | 4.8 | 336 | 4.8 |
| 0527-2100 | 3.4 | 333 | 4.1 |
| 0527-2130 | 2.1 | 335 | 3.7 |
| 0527-2200 | 2.8 | 316 | 3.8 |
| 0527-2230 | 2.4 | 287 | 3.4 |
| 0527-2300 | 2.7 | 277 | 2.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ