| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0513-0800 | 3.7 | 214 | 5.8 |
| 0513-0830 | 4.1 | 125 | 4.1 |
| 0513-0900 | 5.4 | 094 | 5.4 |
| 0513-0930 | 5.9 | 089 | 5.9 |
| 0513-1000 | 4.2 | 071 | 4.2 |
| 0513-1030 | 3.6 | 070 | 3.7 |
| 0513-1100 | 3.6 | 047 | 3.6 |
| 0513-1130 | 3.5 | 029 | 3.5 |
| 0513-1200 | 2.9 | 071 | 2.9 |
| 0513-1230 | 2.5 | 090 | 2.5 |
| 0513-1300 | 1.8 | 095 | 1.8 |
| 0513-1330 | 2.8 | 116 | 2.8 |
| 0513-1400 | 2 | 124 | 2 |
| 0513-1430 | 12.7 | 287 | 14.2 |
| 0513-1500 | 17.5 | 287 | 20.6 |
| 0513-1530 | 20.1 | 289 | 25.5 |
| 0513-1600 | 21.2 | 288 | 26.5 |
| 0513-1630 | 21.5 | 288 | 28.8 |
| 0513-1700 | 20.8 | 288 | 28.3 |
| 0513-1730 | 19 | 287 | 24.6 |
| 0513-1800 | 16.1 | 286 | 23.1 |
| 0513-1830 | 13 | 286 | 20.9 |
| 0513-1900 | 9.3 | 286 | 18.6 |
| 0513-1930 | 8.9 | 171 | 14.5 |
| 0513-2000 | 3.5 | 215 | 10.8 |
| 0513-2030 | 9.1 | 268 | 10.5 |
| 0513-2100 | 10.4 | 268 | 10.4 |
| 0513-2130 | 10.6 | 270 | 10.9 |
| 0513-2200 | 10.3 | 268 | 12.7 |
| 0513-2230 | 9.2 | 267 | 11.3 |
| 0513-2300 | 2.5 | 125 | 2.5 |
| 0514--070 | 3.2 | 089 | 3.2 |
| 0514-0000 | 4.4 | 101 | 4.4 |
| 0514-0030 | 1.7 | 046 | 1.7 |
| 0514-0100 | 3.7 | 299 | 3.7 |
| 0514-0130 | 4.9 | 282 | 4.9 |
| 0514-0200 | 3.7 | 298 | 3.7 |
| 0514-0230 | 4.1 | 310 | 4.2 |
| 0514-0300 | 3.5 | 293 | 3.4 |
| 0514-0330 | 4 | 316 | 4 |
| 0514-0400 | 4.1 | 326 | 4.1 |
| 0514-0430 | 4.6 | 313 | 4.6 |
| 0514-0500 | 5.1 | 301 | 5.1 |
| 0514-0530 | 3.1 | 332 | 3.1 |
| 0514-0600 | 2.3 | 346 | 2.3 |
| 0514-0630 | 3.4 | 328 | 3.4 |
| 0514-0700 | 2.6 | 357 | 2.5 |
| 0514-0730 | 1.8 | 065 | 1.8 |
| 0514-0800 | 2.6 | 107 | 2.6 |
| 0514-0830 | 2.2 | 112 | 2.2 |
| 0514-0900 | 1.9 | 130 | 1.9 |
| 0514-0930 | 2.1 | 172 | 2.1 |
| 0514-1000 | 1.8 | 151 | 1.8 |
| 0514-1030 | 1.2 | 083 | 1.2 |
| 0514-1100 | 2.1 | 022 | 2.1 |
| 0514-1130 | 2.3 | 018 | 2.3 |
| 0514-1200 | 2 | 024 | 2 |
| 0514-1230 | 2.3 | 048 | 2.3 |
| 0514-1300 | 2 | 111 | 2 |
| 0514-1330 | 2.6 | 138 | 2.6 |
| 0514-1400 | 2.6 | 121 | 2.6 |
| 0514-1430 | 2.3 | 126 | 2.3 |
| 0514-1500 | 3.2 | 123 | 3.2 |
| 0514-1530 | 5.2 | 262 | 14.2 |
| 0514-1600 | 11.5 | 292 | 14.2 |
| 0514-1630 | 14.1 | 295 | 20.6 |
| 0514-1700 | 13.3 | 293 | 17 |
| 0514-1730 | 10.1 | 289 | 13.9 |
| 0514-1800 | 8.1 | 308 | 11.2 |
| 0514-1830 | 6.7 | 322 | 6.7 |
| 0514-1900 | 1 | 233 | 1 |
| 0514-1930 | 5 | 328 | 5 |
| 0514-2000 | 4.9 | 277 | 4.9 |
| 0514-2030 | 3.9 | 243 | 3.9 |
| 0514-2100 | 5.8 | 281 | 5.8 |
| 0514-2130 | 7.6 | 271 | 7.6 |
| 0514-2200 | 5.6 | 284 | 5.6 |
| 0514-2230 | 3.7 | 349 | 3.7 |
| 0514-2300 | 1.5 | 328 | 1.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ