תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1016-0800 | 1.3 | 360 | 1.3 |
1016-0830 | 1.2 | 139 | 1.2 |
1016-0900 | 2.2 | 170 | 2.2 |
1016-0930 | 3 | 188 | 3 |
1016-1000 | 3.5 | 219 | 3.5 |
1016-1030 | 3.7 | 207 | 3.7 |
1016-1100 | 3.5 | 195 | 3.5 |
1016-1130 | 3.4 | 190 | 3.4 |
1016-1200 | 3.6 | 186 | 3.7 |
1016-1230 | 3.2 | 172 | 3.2 |
1016-1300 | 2.6 | 157 | 2.6 |
1016-1330 | 2.4 | 183 | 2.4 |
1016-1400 | 3 | 203 | 3 |
1016-1430 | 2.9 | 215 | 2.9 |
1016-1500 | 2.5 | 207 | 2.5 |
1016-1530 | 2.2 | 192 | 2.2 |
1016-1600 | 2 | 107 | 2 |
1016-1630 | 2.2 | 091 | 2.2 |
1016-1700 | 3.1 | 019 | 3.1 |
1016-1730 | 10.8 | 350 | 12.9 |
1016-1800 | 10.2 | 343 | 10.2 |
1016-1830 | 10.5 | 344 | 14.7 |
1016-1900 | 11.4 | 350 | 11.4 |
1016-1930 | 6 | 084 | 8.4 |
1016-2000 | 5.9 | 101 | 5.9 |
1016-2030 | 7.1 | 087 | 7.1 |
1016-2100 | 7.9 | 079 | 7.9 |
1016-2130 | 5.1 | 060 | 5.1 |
1016-2200 | 5.4 | 056 | 5.4 |
1016-2230 | 6.4 | 067 | 6.4 |
1016-2300 | 5.3 | 059 | 5.3 |
1017--070 | 5.3 | 042 | 5.3 |
1017-0000 | 2.3 | 044 | 2.3 |
1017-0030 | 1 | 311 | 3.3 |
1017-0100 | 1.2 | 218 | 2.9 |
1017-0130 | 1.8 | 159 | 2.5 |
1017-0200 | 2.8 | 143 | 2.8 |
1017-0230 | 3.6 | 135 | 3.6 |
1017-0300 | 3.6 | 108 | 3.9 |
1017-0330 | 1.8 | 030 | 2.8 |
1017-0400 | 1.4 | 028 | 1.6 |
1017-0430 | 1.3 | 004 | 1.4 |
1017-0500 | 2 | 328 | 2 |
1017-0530 | 2.8 | 321 | 2.8 |
1017-0600 | 3.6 | 308 | 3.6 |
1017-0630 | 3.4 | 314 | 3.4 |
1017-0700 | 2.6 | 335 | 2.6 |
1017-0730 | 2 | 009 | 2 |
1017-0800 | 1.6 | 047 | 1.6 |
1017-0830 | 1.1 | 145 | 1.1 |
1017-0900 | 2.5 | 192 | 2.5 |
1017-0930 | 3.8 | 209 | 3.8 |
1017-1000 | 4.5 | 219 | 4.5 |
1017-1030 | 4.6 | 219 | 4.6 |
1017-1100 | 4.3 | 199 | 4.3 |
1017-1130 | 3.5 | 172 | 3.5 |
1017-1200 | 3 | 153 | 3.1 |
1017-1230 | 1.9 | 178 | 1.9 |
1017-1300 | 2.5 | 201 | 2.5 |
1017-1330 | 3.3 | 206 | 3.3 |
1017-1400 | 3 | 205 | 3 |
1017-1430 | 3.2 | 195 | 3.2 |
1017-1500 | 3.1 | 210 | 3.1 |
1017-1530 | 1.4 | 199 | 1.4 |
1017-1600 | 2 | 165 | 2 |
1017-1630 | 2.7 | 105 | 2.7 |
1017-1700 | 4.2 | 082 | 4.2 |
1017-1730 | 11.6 | 356 | 11.6 |
1017-1800 | 10.1 | 348 | 10.1 |
1017-1830 | 5.1 | 335 | 8.3 |
1017-1900 | 6.7 | 134 | 6.7 |
1017-1930 | 6.1 | 102 | 6.1 |
1017-2000 | 8.2 | 072 | 8.2 |
1017-2030 | 8.1 | 051 | 8.1 |
1017-2100 | 8.2 | 047 | 8.2 |
1017-2130 | 3.9 | 056 | 8.7 |
1017-2200 | 2 | 067 | 2 |
1017-2230 | 0.6 | 237 | 2.4 |
1017-2300 | 2.4 | 348 | 2.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ