תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1203-0200 | 4.1 | 117 | 6.6 |
1203-0300 | 3.4 | 100 | 5.8 |
1203-0400 | 3.3 | 079 | 5.8 |
1203-0500 | 3.8 | 086 | 6.3 |
1203-0600 | 4.4 | 095 | 7.3 |
1203-0700 | 4.4 | 079 | 7.5 |
1203-0800 | 4 | 076 | 8 |
1203-0900 | 4.1 | 080 | 8.7 |
1203-1000 | 4.9 | 067 | 10.9 |
1203-1100 | 4 | 051 | 9.5 |
1203-1200 | 4.3 | 051 | 9.7 |
1203-1300 | 3.5 | 034 | 8.5 |
1203-1400 | 3.6 | 012 | 8.3 |
1203-1500 | 3.6 | 351 | 8 |
1203-1600 | 4.3 | 336 | 8.5 |
1203-1700 | 4.7 | 333 | 8.7 |
1203-1800 | 4.3 | 335 | 7.8 |
1203-1900 | 3.6 | 339 | 6.5 |
1203-2000 | 2.9 | 355 | 5.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ