תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 12 | 077 | 24.8 |
0401-0400 | 12 | 075 | 24.8 |
0401-0500 | 11.3 | 077 | 23.6 |
0401-0600 | 11.2 | 074 | 23.1 |
0401-0700 | 12.9 | 071 | 26.7 |
0401-0800 | 13.6 | 076 | 28.9 |
0401-0900 | 13 | 076 | 28.4 |
0401-1000 | 12.8 | 079 | 27 |
0401-1100 | 12.6 | 078 | 27 |
0401-1200 | 10.9 | 082 | 22.8 |
0401-1300 | 9.6 | 081 | 20.2 |
0401-1400 | 7.2 | 090 | 14.6 |
0401-1500 | 4.5 | 088 | 8.8 |
0401-1600 | 3.3 | 066 | 6.3 |
0401-1700 | 4 | 239 | 6.8 |
0401-1800 | 8.6 | 075 | 16.3 |
0401-1900 | 5.8 | 113 | 11.4 |
0401-2000 | 7 | 084 | 13.9 |
0401-2100 | 11.9 | 271 | 17.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ