תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.9 | 110 | 6.6 |
0121-0300 | 3.4 | 122 | 6.1 |
0121-0400 | 4.5 | 087 | 8 |
0121-0500 | 4.1 | 073 | 7.3 |
0121-0600 | 4.5 | 066 | 7.5 |
0121-0700 | 5.7 | 065 | 10.7 |
0121-0800 | 5.5 | 070 | 11.4 |
0121-0900 | 7.4 | 075 | 15.8 |
0121-1000 | 7.3 | 079 | 15.8 |
0121-1100 | 7.3 | 076 | 16.3 |
0121-1200 | 7.4 | 079 | 15.3 |
0121-1300 | 7.5 | 089 | 16 |
0121-1400 | 7.7 | 087 | 16.3 |
0121-1500 | 8.3 | 078 | 16.8 |
0121-1600 | 7.7 | 067 | 14.8 |
0121-1700 | 6.8 | 062 | 13.4 |
0121-1800 | 6.3 | 056 | 12.9 |
0121-1900 | 5.7 | 050 | 11.7 |
0121-2000 | 4.6 | 042 | 9.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ