תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.3 | 100 | 4.2 |
0519-0400 | 4.7 | 114 | 6.2 |
0519-0500 | 2.2 | 106 | 6.4 |
0519-0600 | 2.6 | 131 | 3.6 |
0519-0700 | 4.2 | 130 | 5.5 |
0519-0800 | 2.6 | 148 | 6.1 |
0519-0900 | 2.2 | 242 | 3.4 |
0519-1000 | 2.9 | 219 | 3.9 |
0519-1100 | 7.3 | 248 | 9.7 |
0519-1200 | 7.7 | 260 | 10.4 |
0519-1300 | 7.2 | 274 | 10 |
0519-1400 | 6.7 | 267 | 10 |
0519-1500 | 10.7 | 281 | 13.7 |
0519-1600 | 8 | 302 | 13.7 |
0519-1700 | 6.9 | 317 | 10.3 |
0519-1800 | 5.7 | 319 | 9 |
0519-1900 | 4.1 | 342 | 7.5 |
0519-2000 | 2.6 | 345 | 5.4 |
0519-2100 | 0.6 | 028 | 3.5 |
0519-2200 | 1.4 | 174 | 1.9 |
0519-2300 | 2.3 | 187 | 3.1 |
0520-0000 | 4 | 136 | 5.3 |
0520-0100 | 3.5 | 131 | 6.6 |
0520-0200 | 4.7 | 122 | 6.7 |
0520-0300 | 5.2 | 127 | 7.6 |
0520-0400 | 3.9 | 126 | 6.9 |
0520-0500 | 3.5 | 136 | 5.4 |
0520-0600 | 4.1 | 118 | 6.1 |
0520-0700 | 3.6 | 134 | 5.4 |
0520-0800 | 3.1 | 165 | 4.7 |
0520-0900 | 4.6 | 216 | 6.1 |
0520-1000 | 5.2 | 219 | 7.3 |
0520-1100 | 5.3 | 242 | 7.5 |
0520-1200 | 4.6 | 250 | 6.9 |
0520-1300 | 5 | 268 | 6.6 |
0520-1400 | 4.7 | 266 | 6.5 |
0520-1500 | 5.5 | 267 | 7.2 |
0520-1600 | 5.3 | 255 | 7.2 |
0520-1700 | 5.5 | 245 | 7.2 |
0520-1800 | 6 | 246 | 7.8 |
0520-1900 | 5.7 | 247 | 7.8 |
0520-2000 | 5.4 | 254 | 7.5 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי