תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 5.1 | 108 | 8.7 |
0222-0300 | 5.3 | 115 | 10 |
0222-0400 | 4.3 | 143 | 10.2 |
0222-0500 | 0.9 | 172 | 4.1 |
0222-0600 | 1.7 | 030 | 4.9 |
0222-0700 | 1.7 | 054 | 4.9 |
0222-0800 | 3.8 | 029 | 8.5 |
0222-0900 | 5.7 | 029 | 12.9 |
0222-1000 | 6 | 025 | 13.6 |
0222-1100 | 5.1 | 059 | 12.9 |
0222-1200 | 5.3 | 102 | 13.4 |
0222-1300 | 4.6 | 096 | 11.2 |
0222-1400 | 2.8 | 047 | 9.2 |
0222-1500 | 5.7 | 358 | 13.1 |
0222-1600 | 8.1 | 359 | 17 |
0222-1700 | 7.9 | 357 | 16.3 |
0222-1800 | 6 | 349 | 12.1 |
0222-1900 | 6 | 353 | 12.4 |
0222-2000 | 3.5 | 022 | 7.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ