תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1204-0200 | 5 | 110 | 8.3 |
1204-0300 | 4.9 | 106 | 8 |
1204-0400 | 5.1 | 090 | 8.8 |
1204-0500 | 5.3 | 078 | 9.2 |
1204-0600 | 5.3 | 085 | 9.5 |
1204-0700 | 5.1 | 095 | 9 |
1204-0800 | 4.4 | 093 | 8.3 |
1204-0900 | 4.1 | 107 | 8.8 |
1204-1000 | 4.1 | 153 | 8.7 |
1204-1100 | 6.9 | 198 | 14.1 |
1204-1200 | 7.5 | 212 | 15.5 |
1204-1300 | 7.5 | 222 | 15.1 |
1204-1400 | 7.2 | 225 | 14.8 |
1204-1500 | 6.6 | 225 | 13.1 |
1204-1600 | 5.1 | 225 | 9.2 |
1204-1700 | 5.8 | 214 | 9.7 |
1204-1800 | 5.6 | 206 | 9 |
1204-1900 | 5 | 184 | 8.3 |
1204-2000 | 4.4 | 148 | 7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ