תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 2.3 | 062 | 5.8 |
0121-0300 | 5.6 | 129 | 10.4 |
0121-0400 | 9 | 135 | 13.9 |
0121-0500 | 7.9 | 146 | 12.4 |
0121-0600 | 7.7 | 153 | 13.6 |
0121-0700 | 7.8 | 147 | 15.8 |
0121-0800 | 8.1 | 125 | 16.5 |
0121-0900 | 9 | 122 | 18 |
0121-1000 | 11.5 | 120 | 21.6 |
0121-1100 | 13.1 | 122 | 23.6 |
0121-1200 | 13.7 | 124 | 23.8 |
0121-1300 | 12.8 | 123 | 21.9 |
0121-1400 | 10.6 | 123 | 18.5 |
0121-1500 | 8.9 | 122 | 15.8 |
0121-1600 | 6.3 | 109 | 11.7 |
0121-1700 | 5.5 | 041 | 10 |
0121-1800 | 6.2 | 003 | 10.4 |
0121-1900 | 5.2 | 025 | 10 |
0121-2000 | 4.6 | 039 | 10.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ