תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 7.4 | 041 | 14.6 |
0222-0300 | 4.6 | 068 | 11.4 |
0222-0400 | 8.1 | 081 | 15.5 |
0222-0500 | 7 | 124 | 15.1 |
0222-0600 | 7.7 | 153 | 15.5 |
0222-0700 | 4.6 | 089 | 11.4 |
0222-0800 | 2.6 | 055 | 7.8 |
0222-0900 | 4.1 | 348 | 10.2 |
0222-1000 | 6.9 | 327 | 14.1 |
0222-1100 | 6.6 | 319 | 13.1 |
0222-1200 | 8.7 | 332 | 16.5 |
0222-1300 | 11.4 | 349 | 20.7 |
0222-1400 | 11.3 | 355 | 20.7 |
0222-1500 | 8 | 003 | 16 |
0222-1600 | 7.8 | 352 | 15.3 |
0222-1700 | 9.6 | 346 | 17.5 |
0222-1800 | 10.6 | 001 | 19.2 |
0222-1900 | 6.7 | 025 | 13.4 |
0222-2000 | 9 | 005 | 16.8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ