תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1124-0200 | 5.8 | 201 | 8.5 |
1124-0300 | 6.2 | 187 | 9.2 |
1124-0400 | 6.2 | 176 | 9.5 |
1124-0500 | 6.1 | 181 | 9.2 |
1124-0600 | 6.4 | 164 | 10 |
1124-0700 | 7.9 | 155 | 12.4 |
1124-0800 | 8.3 | 181 | 13.1 |
1124-0900 | 10.7 | 263 | 16.8 |
1124-1000 | 18.7 | 282 | 31.1 |
1124-1100 | 20.9 | 283 | 35.2 |
1124-1200 | 19 | 284 | 32.6 |
1124-1300 | 16.5 | 279 | 28.4 |
1124-1400 | 17.7 | 291 | 30.1 |
1124-1500 | 17.9 | 291 | 30.9 |
1124-1600 | 15.3 | 293 | 27 |
1124-1700 | 15.2 | 300 | 26.5 |
1124-1800 | 17.1 | 334 | 29.2 |
1124-1900 | 17.5 | 339 | 29.7 |
1124-2000 | 19.2 | 337 | 32.3 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ