תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.3 | 013 | 1.7 |
0519-0400 | 2.3 | 157 | 3.3 |
0519-0500 | 2.2 | 147 | 4.2 |
0519-0600 | 2.8 | 175 | 4.5 |
0519-0700 | 3.6 | 126 | 4.7 |
0519-0800 | 1.8 | 197 | 5 |
0519-0900 | 4.6 | 254 | 6 |
0519-1000 | 5.5 | 244 | 7.4 |
0519-1100 | 6.4 | 265 | 8.4 |
0519-1200 | 6.9 | 276 | 9.2 |
0519-1300 | 6.4 | 272 | 9 |
0519-1400 | 5.3 | 279 | 8.5 |
0519-1500 | 9.6 | 289 | 12.4 |
0519-1600 | 6 | 313 | 12.4 |
0519-1700 | 6 | 335 | 7.8 |
0519-1800 | 5.6 | 343 | 7.8 |
0519-1900 | 4.9 | 352 | 7.6 |
0519-2000 | 4.3 | 313 | 6.5 |
0519-2100 | 2.2 | 292 | 6 |
0519-2200 | 3 | 249 | 4.2 |
0519-2300 | 2.2 | 203 | 4.4 |
0520-0000 | 2.8 | 165 | 3.7 |
0520-0100 | 2.4 | 152 | 3.9 |
0520-0200 | 2.7 | 117 | 3.6 |
0520-0300 | 3.9 | 125 | 5.4 |
0520-0400 | 2.8 | 176 | 5.1 |
0520-0500 | 3.8 | 143 | 5.3 |
0520-0600 | 4.5 | 155 | 5.9 |
0520-0700 | 4.5 | 146 | 6.6 |
0520-0800 | 4 | 165 | 5.9 |
0520-0900 | 3.9 | 219 | 5.4 |
0520-1000 | 5.8 | 251 | 7.8 |
0520-1100 | 6 | 258 | 8.3 |
0520-1200 | 6.6 | 265 | 9.3 |
0520-1300 | 5.6 | 268 | 8.8 |
0520-1400 | 4.5 | 278 | 7.8 |
0520-1500 | 4.6 | 270 | 6.5 |
0520-1600 | 4.8 | 264 | 6.6 |
0520-1700 | 4.3 | 263 | 6.6 |
0520-1800 | 3.6 | 262 | 5.8 |
0520-1900 | 4 | 247 | 5.5 |
0520-2000 | 4.3 | 237 | 5.8 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי