תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 0.6 | 052 | 0.8 |
0519-0400 | 3 | 163 | 3.9 |
0519-0500 | 1.7 | 158 | 4.7 |
0519-0600 | 1.6 | 193 | 2.5 |
0519-0700 | 2.2 | 145 | 2.9 |
0519-0800 | 0.9 | 136 | 4.6 |
0519-0900 | 4.2 | 296 | 5.5 |
0519-1000 | 5.2 | 296 | 7 |
0519-1100 | 8.1 | 304 | 10.5 |
0519-1200 | 11.1 | 286 | 14.7 |
0519-1300 | 11 | 285 | 14.3 |
0519-1400 | 10.7 | 292 | 15.1 |
0519-1500 | 14 | 285 | 18.6 |
0519-1600 | 9.4 | 296 | 17.8 |
0519-1700 | 7.3 | 304 | 12 |
0519-1800 | 6 | 319 | 9.5 |
0519-1900 | 4.1 | 325 | 7.9 |
0519-2000 | 3.8 | 293 | 5.4 |
0519-2100 | 3.4 | 266 | 5.4 |
0519-2200 | 4 | 263 | 5.4 |
0519-2300 | 3.3 | 260 | 5.4 |
0520-0000 | 1.5 | 230 | 4.3 |
0520-0100 | 3.3 | 114 | 4.4 |
0520-0200 | 3.9 | 110 | 5.1 |
0520-0300 | 4.5 | 120 | 6.2 |
0520-0400 | 2.5 | 144 | 5.9 |
0520-0500 | 4.1 | 117 | 5.4 |
0520-0600 | 4 | 128 | 5.7 |
0520-0700 | 3.2 | 141 | 5.4 |
0520-0800 | 2.2 | 135 | 4.4 |
0520-0900 | 1.4 | 315 | 2.9 |
0520-1000 | 4.5 | 341 | 5.9 |
0520-1100 | 5.9 | 294 | 8 |
0520-1200 | 10.8 | 279 | 14.3 |
0520-1300 | 8.4 | 283 | 14.1 |
0520-1400 | 8.2 | 291 | 11.4 |
0520-1500 | 7.6 | 289 | 10.9 |
0520-1600 | 7.4 | 285 | 10.1 |
0520-1700 | 7.1 | 283 | 9.8 |
0520-1800 | 6.3 | 283 | 9.4 |
0520-1900 | 5.6 | 271 | 8.5 |
0520-2000 | 5.8 | 261 | 7.7 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי