| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0213-0700 | 12.3 | 130 | 19.4 |
| 0213-0730 | 12.4 | 132 | 19.3 |
| 0213-0800 | 13.3 | 142 | 20 |
| 0213-0830 | 12.8 | 141 | 12.8 |
| 0213-0900 | 12.8 | 137 | 21 |
| 0213-0930 | 15.8 | 145 | 22.7 |
| 0213-1000 | 16.6 | 156 | 25.7 |
| 0213-1030 | 16.7 | 145 | 21.1 |
| 0213-1100 | 16.1 | 148 | 22 |
| 0213-1130 | 15 | 178 | 22 |
| 0213-1200 | 16.8 | 187 | 24.2 |
| 0213-1230 | 18.5 | 190 | 25.2 |
| 0213-1300 | 18.5 | 205 | 27.1 |
| 0213-1330 | 22.4 | 203 | 29.9 |
| 0213-1400 | 23.4 | 202 | 31.1 |
| 0213-1430 | 24.7 | 201 | 33.4 |
| 0213-1500 | 21.2 | 213 | 34.4 |
| 0213-1530 | 17 | 293 | 20.2 |
| 0213-1600 | 27.2 | 310 | 27.2 |
| 0213-1630 | 14.6 | 299 | 24.2 |
| 0213-1700 | 10.9 | 343 | 23 |
| 0213-1730 | 8.2 | 013 | 8.2 |
| 0213-1800 | 3.1 | 069 | 8.5 |
| 0213-1830 | 8.9 | 018 | 8.9 |
| 0213-1900 | 4.8 | 019 | 11.4 |
| 0213-1930 | 3.7 | 138 | 9.9 |
| 0213-2000 | 12 | 117 | 12.2 |
| 0213-2030 | 11.9 | 143 | 16.4 |
| 0213-2100 | 10.5 | 162 | 15.3 |
| 0213-2130 | 15.9 | 147 | 19.2 |
| 0213-2200 | 10.5 | 141 | 16.9 |
| 0213-2230 | 12.9 | 157 | 15.9 |
| 0213-2300 | 12.7 | 175 | 16.6 |
| 0214--070 | 13.8 | 182 | 19.6 |
| 0214-0000 | 11.7 | 174 | 14.9 |
| 0214-0030 | 9.7 | 161 | 12.2 |
| 0214-0100 | 10.8 | 156 | 14.3 |
| 0214-0130 | 10.4 | 177 | 13.4 |
| 0214-0200 | 13.4 | 198 | 19 |
| 0214-0230 | 14 | 196 | 20.2 |
| 0214-0300 | 13.4 | 193 | 18.2 |
| 0214-0330 | 13.4 | 196 | 20.3 |
| 0214-0400 | 13.9 | 199 | 20.2 |
| 0214-0430 | 13 | 199 | 17.5 |
| 0214-0500 | 14.4 | 196 | 21.8 |
| 0214-0530 | 15.9 | 187 | 21.5 |
| 0214-0600 | 17.2 | 191 | 25 |
| 0214-0630 | 16.2 | 183 | 21.8 |
| 0214-0700 | 14.8 | 192 | 22.4 |
| 0214-0730 | 14.7 | 203 | 26.5 |
| 0214-0800 | 20.5 | 227 | 24.9 |
| 0214-0830 | 22 | 237 | 24.3 |
| 0214-0900 | 20.1 | 245 | 21.2 |
| 0214-0930 | 20.1 | 261 | 23.4 |
| 0214-1000 | 17.5 | 260 | 20.4 |
| 0214-1030 | 16.5 | 257 | 19.6 |
| 0214-1100 | 17.7 | 261 | 19 |
| 0214-1130 | 16.4 | 260 | 18.5 |
| 0214-1200 | 16.9 | 259 | 18 |
| 0214-1230 | 16.8 | 263 | 17.9 |
| 0214-1300 | 16.8 | 258 | 17.5 |
| 0214-1330 | 16.2 | 260 | 17.5 |
| 0214-1400 | 15.7 | 260 | 17.5 |
| 0214-1430 | 15.4 | 261 | 16.9 |
| 0214-1500 | 15.3 | 264 | 16.2 |
| 0214-1530 | 14.4 | 262 | 16.9 |
| 0214-1600 | 13.3 | 265 | 15.9 |
| 0214-1630 | 12.9 | 265 | 15 |
| 0214-1700 | 12.2 | 259 | 13.2 |
| 0214-1730 | 10.6 | 263 | 12.8 |
| 0214-1800 | 10.7 | 245 | 10.7 |
| 0214-1830 | 8.5 | 241 | 10.4 |
| 0214-1900 | 8.8 | 257 | 9.7 |
| 0214-1930 | 5.6 | 244 | 7.4 |
| 0214-2000 | 4.8 | 237 | 7.8 |
| 0214-2030 | 2.8 | 205 | 3.7 |
| 0214-2100 | 5 | 139 | 5.1 |
| 0214-2130 | 5.7 | 144 | 5.7 |
| 0214-2200 | 5.9 | 151 | 6.3 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ