תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 11.2 | 114 | 27.5 |
0401-0400 | 11.4 | 116 | 27.5 |
0401-0500 | 11.7 | 111 | 30.1 |
0401-0600 | 11.5 | 113 | 29.6 |
0401-0700 | 11.7 | 112 | 30.1 |
0401-0800 | 13.6 | 115 | 35 |
0401-0900 | 15.2 | 112 | 37.7 |
0401-1000 | 15.9 | 109 | 38.9 |
0401-1100 | 17.3 | 105 | 40.8 |
0401-1200 | 15.2 | 108 | 36.2 |
0401-1300 | 14.7 | 111 | 34.5 |
0401-1400 | 12.4 | 114 | 28.9 |
0401-1500 | 10.3 | 119 | 24.1 |
0401-1600 | 7.9 | 092 | 17 |
0401-1700 | 5.3 | 156 | 11.9 |
0401-1800 | 3.6 | 099 | 9 |
0401-1900 | 5.6 | 071 | 12.9 |
0401-2000 | 10.7 | 095 | 25 |
0401-2100 | 8.3 | 218 | 13.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ