תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 5.5 | 145 | 10.9 |
1221-0300 | 5.8 | 143 | 11.9 |
1221-0400 | 6.6 | 135 | 13.4 |
1221-0500 | 7.2 | 130 | 14.8 |
1221-0600 | 7.4 | 132 | 15.6 |
1221-0700 | 7 | 141 | 15.3 |
1221-0800 | 6.6 | 133 | 14.3 |
1221-0900 | 6.9 | 134 | 14.8 |
1221-1000 | 7.9 | 137 | 17.7 |
1221-1100 | 7.5 | 139 | 17 |
1221-1200 | 6.9 | 161 | 14.6 |
1221-1300 | 6.3 | 195 | 13.9 |
1221-1400 | 4.9 | 201 | 10.4 |
1221-1500 | 4.1 | 194 | 8.8 |
1221-1600 | 3.8 | 189 | 7.8 |
1221-1700 | 4.6 | 173 | 8.8 |
1221-1800 | 5.3 | 170 | 10 |
1221-1900 | 5.8 | 158 | 11.2 |
1221-2000 | 6.2 | 157 | 12.2 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ