תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.2 | 138 | 7.1 |
0121-0300 | 5.6 | 131 | 12.2 |
0121-0400 | 6.1 | 136 | 13.4 |
0121-0500 | 6.1 | 142 | 12.9 |
0121-0600 | 6 | 145 | 13.1 |
0121-0700 | 6.8 | 140 | 15.5 |
0121-0800 | 7.5 | 126 | 18.2 |
0121-0900 | 8.4 | 121 | 19.9 |
0121-1000 | 9.4 | 119 | 22.8 |
0121-1100 | 9.8 | 116 | 24.1 |
0121-1200 | 9.7 | 118 | 22.4 |
0121-1300 | 9.2 | 116 | 21.1 |
0121-1400 | 7.9 | 114 | 18 |
0121-1500 | 6.7 | 112 | 15.5 |
0121-1600 | 5.5 | 107 | 13.1 |
0121-1700 | 5.1 | 090 | 12.4 |
0121-1800 | 4.3 | 061 | 10.4 |
0121-1900 | 4 | 063 | 10.2 |
0121-2000 | 3.6 | 078 | 9.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ