תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1124-0200 | 4 | 173 | 7 |
1124-0300 | 4.4 | 162 | 7.3 |
1124-0400 | 4.6 | 155 | 8 |
1124-0500 | 4.5 | 158 | 7.5 |
1124-0600 | 5 | 146 | 8.8 |
1124-0700 | 5.6 | 148 | 10.4 |
1124-0800 | 5.3 | 166 | 10.4 |
1124-0900 | 6 | 262 | 12.4 |
1124-1000 | 13.1 | 281 | 26.7 |
1124-1100 | 16 | 285 | 34.3 |
1124-1200 | 14.8 | 287 | 31.6 |
1124-1300 | 13 | 282 | 28.2 |
1124-1400 | 13.6 | 287 | 28.7 |
1124-1500 | 14.8 | 293 | 32.1 |
1124-1600 | 11.8 | 287 | 25.3 |
1124-1700 | 11.7 | 287 | 24.5 |
1124-1800 | 12.6 | 322 | 26 |
1124-1900 | 12.6 | 336 | 27 |
1124-2000 | 13.1 | 337 | 27.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ