תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 5.3 | 076 | 11.9 |
0222-0300 | 5 | 123 | 9.2 |
0222-0400 | 5.5 | 124 | 10.9 |
0222-0500 | 5.1 | 165 | 10.2 |
0222-0600 | 4.1 | 154 | 7.8 |
0222-0700 | 3.9 | 058 | 8.8 |
0222-0800 | 3.4 | 046 | 8.8 |
0222-0900 | 2.6 | 360 | 7.8 |
0222-1000 | 4.6 | 340 | 11.4 |
0222-1100 | 5.3 | 338 | 13.4 |
0222-1200 | 6.8 | 331 | 15.8 |
0222-1300 | 9.1 | 342 | 21.1 |
0222-1400 | 9.4 | 351 | 21.1 |
0222-1500 | 7.5 | 352 | 18 |
0222-1600 | 6.8 | 345 | 15.5 |
0222-1700 | 6.8 | 339 | 14.3 |
0222-1800 | 8.6 | 349 | 19 |
0222-1900 | 4.6 | 015 | 10.7 |
0222-2000 | 4.4 | 024 | 9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ