תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 1.2 | 073 | 3.4 |
0121-0300 | 3.4 | 122 | 6.8 |
0121-0400 | 4.1 | 120 | 8.5 |
0121-0500 | 3 | 111 | 6.1 |
0121-0600 | 1.5 | 095 | 3.9 |
0121-0700 | 3.2 | 108 | 7.3 |
0121-0800 | 3.9 | 108 | 8.7 |
0121-0900 | 5.2 | 106 | 11.7 |
0121-1000 | 5.5 | 112 | 14.6 |
0121-1100 | 5 | 107 | 13.6 |
0121-1200 | 5.6 | 108 | 14.3 |
0121-1300 | 5.2 | 111 | 13.9 |
0121-1400 | 4.7 | 113 | 11.9 |
0121-1500 | 5.1 | 105 | 12.2 |
0121-1600 | 3.5 | 094 | 7.8 |
0121-1700 | 2.6 | 062 | 6.6 |
0121-1800 | 2.9 | 038 | 6.3 |
0121-1900 | 4.4 | 024 | 8.3 |
0121-2000 | 5 | 020 | 9 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ