תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 9.2 | 106 | 20.6 |
0401-0400 | 9 | 108 | 20.2 |
0401-0500 | 8.9 | 106 | 18 |
0401-0600 | 9.1 | 106 | 18.5 |
0401-0700 | 9.5 | 103 | 21.9 |
0401-0800 | 12 | 106 | 27.7 |
0401-0900 | 12.8 | 106 | 29.6 |
0401-1000 | 12.4 | 107 | 28.9 |
0401-1100 | 12 | 111 | 27.7 |
0401-1200 | 10.9 | 111 | 25 |
0401-1300 | 10.2 | 120 | 23.6 |
0401-1400 | 10 | 124 | 22.4 |
0401-1500 | 7.8 | 125 | 18.2 |
0401-1600 | 1.9 | 270 | 2.9 |
0401-1700 | 4.4 | 204 | 7.5 |
0401-1800 | 3.5 | 164 | 6.3 |
0401-1900 | 10.7 | 071 | 24.3 |
0401-2000 | 6.8 | 183 | 12.4 |
0401-2100 | 9.5 | 285 | 16.3 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ