תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0700 | 14.3 | 110 | 21.8 |
0121-0730 | 21.4 | 097 | 27.8 |
0121-0800 | 24.5 | 095 | 24.5 |
0121-0830 | 24.5 | 096 | 24.5 |
0121-0900 | 24.8 | 092 | 24.8 |
0121-0930 | 27 | 090 | 27 |
0121-1000 | 27.3 | 088 | 27.3 |
0121-1030 | 26.9 | 087 | 26.9 |
0121-1100 | 23.7 | 090 | 23.7 |
0121-1130 | 22.4 | 090 | 22.4 |
0121-1200 | 17.2 | 103 | 17.2 |
0121-1230 | 16.6 | 106 | 16.6 |
0121-1300 | 13.9 | 101 | 13.9 |
0121-1330 | 13.4 | 107 | 13.4 |
0121-1400 | 14.3 | 086 | 14.3 |
0121-1430 | 13.8 | 084 | 13.8 |
0121-1500 | 12.1 | 087 | 12.1 |
0121-1530 | 13 | 077 | 13 |
0121-1600 | 12.2 | 081 | 12.2 |
0121-1630 | 11.8 | 085 | 13.9 |
0121-1700 | 14.1 | 091 | 15.2 |
0121-1730 | 15.4 | 093 | 15.4 |
0121-1800 | 16.6 | 090 | 16.6 |
0121-1830 | 18.1 | 086 | 18.1 |
0121-1900 | 21 | 089 | 21 |
0121-1930 | 23.4 | 094 | 23.4 |
0121-2000 | 25.2 | 096 | 25.2 |
0121-2030 | 26.5 | 099 | 26.5 |
0121-2100 | 27 | 099 | 26.9 |
0121-2130 | 27.4 | 100 | 27.3 |
0121-2200 | 27.9 | 098 | 27.9 |
0121-2230 | 27.8 | 094 | 27.8 |
0121-2300 | 29 | 095 | 29 |
0122--070 | 29.8 | 096 | 29.8 |
0122-0000 | 29 | 094 | 29 |
0122-0030 | 28.9 | 093 | 28.9 |
0122-0100 | 29.6 | 094 | 29.6 |
0122-0130 | 29.2 | 095 | 29.2 |
0122-0200 | 29.1 | 094 | 29.1 |
0122-0230 | 28.9 | 095 | 28.9 |
0122-0300 | 28.7 | 096 | 28.7 |
0122-0330 | 29.2 | 096 | 29.2 |
0122-0400 | 30.6 | 096 | 30.6 |
0122-0430 | 31 | 096 | 31 |
0122-0500 | 30.4 | 096 | 30.4 |
0122-0530 | 28.7 | 093 | 28.7 |
0122-0600 | 29 | 095 | 29 |
0122-0630 | 28.7 | 091 | 28.7 |
0122-0700 | 27.5 | 092 | 27.5 |
0122-0730 | 27.7 | 092 | 27.7 |
0122-0800 | 27.6 | 093 | 27.6 |
0122-0830 | 27.4 | 095 | 27.4 |
0122-0900 | 25.3 | 094 | 25.3 |
0122-0930 | 23.8 | 096 | 23.8 |
0122-1000 | 23.5 | 096 | 23.5 |
0122-1030 | 22 | 096 | 22 |
0122-1100 | 19.5 | 095 | 19.5 |
0122-1130 | 16 | 097 | 16.1 |
0122-1200 | 12.6 | 105 | 12.7 |
0122-1230 | 10.9 | 102 | 10.9 |
0122-1300 | 6.9 | 230 | 8.5 |
0122-1330 | 7 | 243 | 7.7 |
0122-1400 | 5.7 | 254 | 5.7 |
0122-1430 | 6.4 | 260 | 6.4 |
0122-1500 | 5 | 255 | 5 |
0122-1530 | 4.8 | 241 | 4.9 |
0122-1600 | 5.5 | 219 | 5.5 |
0122-1630 | 6 | 203 | 6 |
0122-1700 | 6 | 165 | 7 |
0122-1730 | 6.1 | 143 | 6.1 |
0122-1800 | 6.7 | 143 | 6.9 |
0122-1830 | 7.6 | 145 | 7.6 |
0122-1900 | 8.1 | 144 | 8.1 |
0122-1930 | 8.4 | 144 | 8.4 |
0122-2000 | 8.1 | 143 | 8.1 |
0122-2030 | 7.8 | 132 | 7.7 |
0122-2100 | 8 | 135 | 8 |
0122-2130 | 8 | 135 | 8 |
0122-2200 | 9.2 | 136 | 9.2 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ