תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.9 | 037 | 2.5 |
0519-0400 | 2.1 | 090 | 4.6 |
0519-0500 | 2.2 | 200 | 3 |
0519-0600 | 4.5 | 181 | 6 |
0519-0700 | 5 | 160 | 6.7 |
0519-0800 | 3.7 | 233 | 6.5 |
0519-0900 | 5.8 | 209 | 7.6 |
0519-1000 | 5.9 | 204 | 8.4 |
0519-1100 | 6.9 | 234 | 9.3 |
0519-1200 | 5.7 | 233 | 9.3 |
0519-1300 | 6 | 230 | 8.7 |
0519-1400 | 5.3 | 236 | 7.9 |
0519-1500 | 6.4 | 260 | 9.4 |
0519-1600 | 2.9 | 275 | 8.3 |
0519-1700 | 3 | 299 | 4.5 |
0519-1800 | 3.6 | 327 | 4.7 |
0519-1900 | 2.1 | 349 | 4.7 |
0519-2000 | 1.3 | 344 | 2.8 |
0519-2100 | 1.1 | 199 | 1.7 |
0519-2200 | 2.8 | 205 | 3.7 |
0519-2300 | 5.2 | 181 | 6.8 |
0520-0000 | 6.9 | 164 | 9 |
0520-0100 | 7.1 | 173 | 9.4 |
0520-0200 | 7.2 | 168 | 9.5 |
0520-0300 | 5.5 | 176 | 9.4 |
0520-0400 | 5 | 180 | 7.2 |
0520-0500 | 3.5 | 166 | 6.7 |
0520-0600 | 4.9 | 196 | 6.5 |
0520-0700 | 4.9 | 181 | 7.1 |
0520-0800 | 5.4 | 198 | 7 |
0520-0900 | 7 | 201 | 9.4 |
0520-1000 | 7.6 | 213 | 10.1 |
0520-1100 | 6.9 | 218 | 10.1 |
0520-1200 | 5.6 | 225 | 9.2 |
0520-1300 | 5.3 | 223 | 7.5 |
0520-1400 | 5 | 225 | 7.2 |
0520-1500 | 5.2 | 222 | 7.1 |
0520-1600 | 6 | 215 | 8.1 |
0520-1700 | 6.1 | 211 | 8.3 |
0520-1800 | 5.8 | 207 | 8.1 |
0520-1900 | 5.7 | 204 | 7.8 |
0520-2000 | 5.8 | 200 | 7.8 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי