תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 5.3 | 037 | 10.7 |
0222-0300 | 4.1 | 097 | 7.8 |
0222-0400 | 5.5 | 150 | 11.4 |
0222-0500 | 6.7 | 162 | 14.3 |
0222-0600 | 4.5 | 136 | 9.7 |
0222-0700 | 4 | 065 | 8.5 |
0222-0800 | 4.6 | 070 | 10.7 |
0222-0900 | 3 | 081 | 7.8 |
0222-1000 | 2.2 | 031 | 7 |
0222-1100 | 5 | 011 | 12.9 |
0222-1200 | 5.8 | 356 | 14.8 |
0222-1300 | 7.2 | 352 | 16.3 |
0222-1400 | 8.7 | 358 | 19.9 |
0222-1500 | 7.4 | 358 | 16.3 |
0222-1600 | 6.4 | 352 | 14.3 |
0222-1700 | 6.6 | 341 | 13.9 |
0222-1800 | 7.9 | 353 | 16.8 |
0222-1900 | 5.6 | 023 | 12.1 |
0222-2000 | 4.3 | 046 | 9.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ