תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 10 | 094 | 20.4 |
0401-0400 | 10 | 094 | 20.9 |
0401-0500 | 9.6 | 093 | 20.4 |
0401-0600 | 9.7 | 092 | 20.6 |
0401-0700 | 9.8 | 091 | 21.1 |
0401-0800 | 12.1 | 095 | 26.2 |
0401-0900 | 12.4 | 095 | 27 |
0401-1000 | 11.9 | 099 | 26 |
0401-1100 | 12 | 099 | 25.7 |
0401-1200 | 10.8 | 103 | 23.8 |
0401-1300 | 9.6 | 112 | 21.6 |
0401-1400 | 9.2 | 118 | 18.7 |
0401-1500 | 6.8 | 118 | 14.3 |
0401-1600 | 1.1 | 325 | 1.9 |
0401-1700 | 4.7 | 217 | 7.3 |
0401-1800 | 3.5 | 121 | 5.3 |
0401-1900 | 5.5 | 106 | 14.8 |
0401-2000 | 5.8 | 132 | 10.2 |
0401-2100 | 12.3 | 290 | 19.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ