תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 4.7 | 044 | 10.5 |
0222-0300 | 5.6 | 104 | 9.5 |
0222-0400 | 5.3 | 142 | 10.9 |
0222-0500 | 6 | 166 | 11.7 |
0222-0600 | 3 | 151 | 7.8 |
0222-0700 | 2.1 | 097 | 5.8 |
0222-0800 | 4.1 | 076 | 9.7 |
0222-0900 | 5.2 | 089 | 11.7 |
0222-1000 | 3.8 | 077 | 10.2 |
0222-1100 | 3.4 | 058 | 11.2 |
0222-1200 | 3.2 | 013 | 10.2 |
0222-1300 | 5.2 | 348 | 13.1 |
0222-1400 | 8.5 | 353 | 18 |
0222-1500 | 8.4 | 360 | 18 |
0222-1600 | 7.5 | 355 | 15.8 |
0222-1700 | 6.4 | 346 | 13.1 |
0222-1800 | 7.5 | 348 | 15.5 |
0222-1900 | 5.7 | 011 | 12.1 |
0222-2000 | 3.4 | 051 | 8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ