תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.8 | 123 | 5.6 |
0121-0300 | 4.3 | 136 | 7.3 |
0121-0400 | 4 | 106 | 7.1 |
0121-0500 | 2.9 | 083 | 5.1 |
0121-0600 | 1.9 | 079 | 3.6 |
0121-0700 | 2.8 | 083 | 5.1 |
0121-0800 | 3 | 088 | 5.8 |
0121-0900 | 5.5 | 091 | 12.6 |
0121-1000 | 6 | 099 | 15.1 |
0121-1100 | 5 | 094 | 13.6 |
0121-1200 | 6.3 | 099 | 14.3 |
0121-1300 | 6.2 | 103 | 15.3 |
0121-1400 | 6 | 108 | 13.6 |
0121-1500 | 5.8 | 097 | 12.6 |
0121-1600 | 4.5 | 084 | 8.7 |
0121-1700 | 3.9 | 058 | 8 |
0121-1800 | 3.8 | 049 | 7.8 |
0121-1900 | 3.5 | 038 | 7.8 |
0121-2000 | 4 | 023 | 7.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ