תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 7 | 168 | 12.1 |
1222-0300 | 7.3 | 168 | 12.6 |
1222-0400 | 7.4 | 167 | 12.9 |
1222-0500 | 7.5 | 167 | 12.9 |
1222-0600 | 7.9 | 166 | 14.1 |
1222-0700 | 8.3 | 167 | 14.6 |
1222-0800 | 8.6 | 170 | 15.8 |
1222-0900 | 9.6 | 173 | 18.7 |
1222-1000 | 10.6 | 180 | 21.4 |
1222-1100 | 11.3 | 192 | 22.6 |
1222-1200 | 11.7 | 201 | 23.8 |
1222-1300 | 10.9 | 207 | 22.4 |
1222-1400 | 10 | 215 | 19.9 |
1222-1500 | 9 | 224 | 17.5 |
1222-1600 | 6.8 | 230 | 12.4 |
1222-1700 | 5.6 | 228 | 9.7 |
1222-1800 | 4.4 | 226 | 7.3 |
1222-1900 | 4 | 220 | 6.5 |
1222-2000 | 4.1 | 195 | 6.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ