תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2.2 | 061 | 2.8 |
0519-0400 | 3.7 | 130 | 5.6 |
0519-0500 | 3 | 156 | 5.2 |
0519-0600 | 2.7 | 149 | 5.1 |
0519-0700 | 4.2 | 138 | 5.5 |
0519-0800 | 3.5 | 208 | 5.6 |
0519-0900 | 4.2 | 216 | 5.7 |
0519-1000 | 3.3 | 210 | 5.9 |
0519-1100 | 7.6 | 241 | 10 |
0519-1200 | 6.5 | 255 | 9.8 |
0519-1300 | 5.5 | 260 | 8.5 |
0519-1400 | 5.5 | 263 | 7.1 |
0519-1500 | 7.2 | 286 | 9.7 |
0519-1600 | 5.6 | 320 | 9.6 |
0519-1700 | 5.5 | 339 | 7.7 |
0519-1800 | 5.8 | 340 | 7.8 |
0519-1900 | 4.1 | 350 | 7.6 |
0519-2000 | 2.7 | 346 | 5.4 |
0519-2100 | 0.6 | 035 | 3.6 |
0519-2200 | 2.2 | 188 | 2.9 |
0519-2300 | 3.4 | 168 | 4.4 |
0520-0000 | 5.2 | 138 | 6.8 |
0520-0100 | 5.1 | 147 | 7.4 |
0520-0200 | 5.6 | 137 | 7.3 |
0520-0300 | 5.9 | 149 | 7.7 |
0520-0400 | 4.4 | 143 | 7.9 |
0520-0500 | 4.1 | 149 | 6.2 |
0520-0600 | 4.4 | 153 | 6.2 |
0520-0700 | 4 | 151 | 6 |
0520-0800 | 4.2 | 174 | 5.5 |
0520-0900 | 5.2 | 200 | 7 |
0520-1000 | 6.4 | 216 | 8.7 |
0520-1100 | 5.6 | 231 | 8.7 |
0520-1200 | 4.9 | 239 | 7.5 |
0520-1300 | 4.4 | 248 | 6.6 |
0520-1400 | 4.4 | 250 | 6.2 |
0520-1500 | 4.3 | 252 | 6.1 |
0520-1600 | 4.5 | 241 | 6.3 |
0520-1700 | 4 | 240 | 6.2 |
0520-1800 | 3.5 | 239 | 5.4 |
0520-1900 | 3.4 | 233 | 4.8 |
0520-2000 | 3.2 | 225 | 4.7 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי