| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0530-0800 | 6.9 | 255 | 9.2 |
| 0530-0830 | 7.2 | 259 | 8.4 |
| 0530-0900 | 7.4 | 267 | 8.2 |
| 0530-0930 | 7.6 | 268 | 8.6 |
| 0530-1000 | 7.9 | 261 | 7.9 |
| 0530-1030 | 8.5 | 259 | 8.5 |
| 0530-1100 | 8.5 | 258 | 8.5 |
| 0530-1130 | 9.1 | 256 | 9.1 |
| 0530-1200 | 9.3 | 260 | 9.3 |
| 0530-1230 | 9.4 | 260 | 9.4 |
| 0530-1300 | 9.8 | 259 | 9.8 |
| 0530-1330 | 10.2 | 261 | 10.2 |
| 0530-1400 | 10.6 | 258 | 10.6 |
| 0530-1430 | 11 | 266 | 11 |
| 0530-1500 | 12.1 | 265 | 12.1 |
| 0530-1530 | 11.6 | 261 | 11.6 |
| 0530-1600 | 11.8 | 257 | 11.8 |
| 0530-1630 | 12.9 | 261 | 12.9 |
| 0530-1700 | 13.8 | 265 | 13.8 |
| 0530-1730 | 14.4 | 264 | 14.4 |
| 0530-1800 | 14.6 | 263 | 14.7 |
| 0530-1830 | 14.2 | 267 | 15.2 |
| 0530-1900 | 11.5 | 281 | 11.8 |
| 0530-1930 | 10 | 274 | 13 |
| 0530-2000 | 8.4 | 270 | 8.4 |
| 0530-2030 | 7.5 | 267 | 7.5 |
| 0530-2100 | 6.9 | 268 | 6.9 |
| 0530-2130 | 4.8 | 252 | 9.3 |
| 0530-2200 | 4 | 232 | 5.8 |
| 0530-2230 | 4.4 | 222 | 7.5 |
| 0530-2300 | 4.5 | 218 | 7.1 |
| 0531--070 | 5 | 221 | 7 |
| 0531-0000 | 4.5 | 230 | 7 |
| 0531-0030 | 3.3 | 241 | 3.3 |
| 0531-0100 | 3.7 | 258 | 3.7 |
| 0531-0130 | 2.6 | 228 | 2.6 |
| 0531-0200 | 2.3 | 194 | 2.3 |
| 0531-0230 | 2.3 | 166 | 2.3 |
| 0531-0300 | 1.7 | 135 | 1.7 |
| 0531-0330 | 1.4 | 084 | 1.4 |
| 0531-0400 | 1.6 | 063 | 1.6 |
| 0531-0430 | 1.3 | 087 | 1.3 |
| 0531-0500 | 1 | 193 | 1 |
| 0531-0530 | 0.5 | 165 | 0.5 |
| 0531-0600 | 1.2 | 046 | 1.2 |
| 0531-0630 | 0.9 | 326 | 2.6 |
| 0531-0700 | 1.1 | 263 | 4.3 |
| 0531-0730 | 1.7 | 167 | 2.1 |
| 0531-0800 | 2.2 | 151 | 2.7 |
| 0531-0830 | 2.6 | 137 | 4.1 |
| 0531-0900 | 2 | 183 | 5.6 |
| 0531-0930 | 5 | 243 | 5 |
| 0531-1000 | 8.1 | 259 | 8.1 |
| 0531-1030 | 7.6 | 262 | 7.6 |
| 0531-1100 | 7.4 | 265 | 7.4 |
| 0531-1130 | 7.5 | 266 | 7.5 |
| 0531-1200 | 8.4 | 262 | 8.4 |
| 0531-1230 | 8.7 | 262 | 8.8 |
| 0531-1300 | 8.8 | 268 | 8.8 |
| 0531-1330 | 9.4 | 268 | 9.4 |
| 0531-1400 | 12.3 | 262 | 12.3 |
| 0531-1430 | 12.8 | 257 | 12.8 |
| 0531-1500 | 13.2 | 258 | 13.2 |
| 0531-1530 | 14.1 | 262 | 14.1 |
| 0531-1600 | 17.2 | 268 | 17.2 |
| 0531-1630 | 15.7 | 268 | 15.7 |
| 0531-1700 | 13.3 | 282 | 13.3 |
| 0531-1730 | 14 | 307 | 14 |
| 0531-1800 | 14.1 | 315 | 14.1 |
| 0531-1830 | 13.2 | 321 | 13.2 |
| 0531-1900 | 12.5 | 326 | 13.6 |
| 0531-1930 | 7.8 | 319 | 16.3 |
| 0531-2000 | 7.1 | 316 | 12.7 |
| 0531-2030 | 6.8 | 247 | 11.3 |
| 0531-2100 | 7.6 | 262 | 11.4 |
| 0531-2130 | 6.7 | 258 | 11.3 |
| 0531-2200 | 5.4 | 277 | 12.4 |
| 0531-2230 | 4.6 | 271 | 10.1 |
| 0531-2300 | 3.7 | 264 | 7.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ