תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1.8 | 001 | 3 |
0519-0400 | 3.4 | 343 | 7.6 |
0519-0500 | 3.2 | 324 | 6 |
0519-0600 | 3.4 | 341 | 6 |
0519-0700 | 1.8 | 345 | 5.5 |
0519-0800 | 1.9 | 098 | 3.5 |
0519-0900 | 1.8 | 130 | 4.7 |
0519-1000 | 3.5 | 260 | 6.6 |
0519-1100 | 7.8 | 269 | 14.4 |
0519-1200 | 8.3 | 271 | 15.9 |
0519-1300 | 8.9 | 278 | 17.6 |
0519-1400 | 8.5 | 274 | 16.5 |
0519-1500 | 8.2 | 284 | 16.5 |
0519-1600 | 11.1 | 263 | 20.1 |
0519-1700 | 9.4 | 274 | 22.5 |
0519-1800 | 9.6 | 305 | 16.9 |
0519-1900 | 6.1 | 311 | 16.7 |
0519-2000 | 5 | 309 | 10.3 |
0519-2100 | 4.8 | 316 | 8.4 |
0519-2200 | 3.3 | 300 | 8.1 |
0519-2300 | 3.7 | 292 | 6.1 |
0520-0000 | 2.3 | 342 | 6.1 |
0520-0100 | 2.4 | 355 | 4.1 |
0520-0200 | 2.2 | 004 | 3.9 |
0520-0300 | 1.9 | 019 | 3.6 |
0520-0400 | 1.8 | 059 | 3 |
0520-0500 | 1.5 | 059 | 3 |
0520-0600 | 2.5 | 075 | 4.5 |
0520-0700 | 3.5 | 086 | 5.8 |
0520-0800 | 1.6 | 079 | 5.8 |
0520-0900 | 0.5 | 264 | 4 |
0520-1000 | 4.6 | 259 | 8.6 |
0520-1100 | 7.4 | 259 | 13.8 |
0520-1200 | 8.2 | 274 | 15.3 |
0520-1300 | 9.3 | 275 | 18.5 |
0520-1400 | 11.8 | 279 | 21.7 |
0520-1500 | 13.6 | 276 | 24.7 |
0520-1600 | 13.9 | 271 | 26.1 |
0520-1700 | 14.1 | 261 | 27.2 |
0520-1800 | 10 | 260 | 25.1 |
0520-1900 | 6.5 | 262 | 17.4 |
0520-2000 | 4.1 | 271 | 11 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי