תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 13.2 | 059 | 32.8 |
0401-0400 | 13.8 | 057 | 33.5 |
0401-0500 | 14.3 | 056 | 34 |
0401-0600 | 14.8 | 055 | 35.5 |
0401-0700 | 15.3 | 055 | 36.5 |
0401-0800 | 15.7 | 057 | 36.9 |
0401-0900 | 15.6 | 063 | 37.2 |
0401-1000 | 15.4 | 066 | 36.7 |
0401-1100 | 14.8 | 070 | 36 |
0401-1200 | 14.2 | 067 | 34.7 |
0401-1300 | 12 | 074 | 30.1 |
0401-1400 | 10.3 | 059 | 25 |
0401-1500 | 7.4 | 082 | 22.6 |
0401-1600 | 4.3 | 045 | 8.3 |
0401-1700 | 2.7 | 060 | 7.5 |
0401-1800 | 2.4 | 057 | 7.3 |
0401-1900 | 4.9 | 055 | 12.6 |
0401-2000 | 2.9 | 048 | 7.8 |
0401-2100 | 6.1 | 084 | 15.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ