תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 5.2 | 072 | 11.7 |
0121-0300 | 5.2 | 082 | 11.9 |
0121-0400 | 4.1 | 093 | 10.4 |
0121-0500 | 4.7 | 099 | 11.7 |
0121-0600 | 4.9 | 091 | 12.4 |
0121-0700 | 5 | 086 | 12.6 |
0121-0800 | 4 | 095 | 11.4 |
0121-0900 | 4.3 | 096 | 11.9 |
0121-1000 | 6.2 | 090 | 16 |
0121-1100 | 6.1 | 100 | 15.5 |
0121-1200 | 6 | 119 | 16.3 |
0121-1300 | 5.8 | 131 | 15.1 |
0121-1400 | 6.2 | 132 | 15.3 |
0121-1500 | 6.4 | 133 | 15.1 |
0121-1600 | 5.5 | 144 | 11.4 |
0121-1700 | 4.1 | 121 | 8.7 |
0121-1800 | 5.3 | 089 | 11.4 |
0121-1900 | 6.6 | 065 | 14.1 |
0121-2000 | 8 | 065 | 19.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ