תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1121-0200 | 5.2 | 079 | 10.4 |
1121-0300 | 4.9 | 074 | 10 |
1121-0400 | 4.9 | 083 | 9.7 |
1121-0500 | 4.6 | 068 | 9.2 |
1121-0600 | 4.9 | 073 | 9.2 |
1121-0700 | 4.6 | 078 | 9.7 |
1121-0800 | 3.6 | 088 | 9.2 |
1121-0900 | 1.9 | 105 | 6.3 |
1121-1000 | 1 | 225 | 5.3 |
1121-1100 | 2.9 | 242 | 9.2 |
1121-1200 | 3.8 | 248 | 11.4 |
1121-1300 | 3.8 | 255 | 11.2 |
1121-1400 | 3.6 | 266 | 10.4 |
1121-1500 | 3.8 | 266 | 9.2 |
1121-1600 | 2.9 | 272 | 5.8 |
1121-1700 | 1.2 | 287 | 2.4 |
1121-1800 | 1.1 | 036 | 1.7 |
1121-1900 | 3.4 | 063 | 5.3 |
1121-2000 | 4.4 | 064 | 7.5 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ