תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 0.7 | 100 | 2.2 |
0222-0300 | 1.6 | 171 | 2.7 |
0222-0400 | 2.6 | 073 | 4.9 |
0222-0500 | 4.9 | 080 | 9.5 |
0222-0600 | 5 | 082 | 10.5 |
0222-0700 | 4.3 | 084 | 10.4 |
0222-0800 | 3.3 | 107 | 9 |
0222-0900 | 2.1 | 176 | 8.5 |
0222-1000 | 3.2 | 233 | 11.2 |
0222-1100 | 4.7 | 244 | 14.3 |
0222-1200 | 6.4 | 231 | 17.3 |
0222-1300 | 7.3 | 222 | 18 |
0222-1400 | 7.5 | 206 | 19.9 |
0222-1500 | 4.7 | 190 | 11.9 |
0222-1600 | 3 | 251 | 8.3 |
0222-1700 | 4.6 | 273 | 9.2 |
0222-1800 | 3.9 | 272 | 7.8 |
0222-1900 | 4.9 | 279 | 10 |
0222-2000 | 4.4 | 267 | 8.8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ