תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 6 | 062 | 18.7 |
0401-0400 | 5.6 | 058 | 17.5 |
0401-0500 | 6.3 | 061 | 18 |
0401-0600 | 6.1 | 064 | 18.7 |
0401-0700 | 7 | 064 | 20.9 |
0401-0800 | 8.4 | 065 | 23.6 |
0401-0900 | 10.1 | 072 | 27.5 |
0401-1000 | 11.8 | 074 | 30.1 |
0401-1100 | 11.9 | 073 | 30.8 |
0401-1200 | 10.8 | 068 | 29.4 |
0401-1300 | 9.6 | 086 | 25.7 |
0401-1400 | 9.2 | 075 | 22.1 |
0401-1500 | 4 | 131 | 11.7 |
0401-1600 | 1.7 | 330 | 3.9 |
0401-1700 | 0.7 | 051 | 3.4 |
0401-1800 | 1.2 | 323 | 4.4 |
0401-1900 | 3 | 063 | 7.3 |
0401-2000 | 3.3 | 013 | 6.5 |
0401-2100 | 4.4 | 046 | 10.2 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ