| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0526-0800 | 4.1 | 234 | 4.1 |
| 0526-0830 | 4.9 | 228 | 4.9 |
| 0526-0900 | 3.9 | 250 | 3.9 |
| 0526-0930 | 2.9 | 273 | 3.3 |
| 0526-1000 | 3 | 278 | 3.6 |
| 0526-1030 | 3 | 289 | 3.9 |
| 0526-1100 | 2.4 | 294 | 4.3 |
| 0526-1130 | 2.7 | 284 | 4.3 |
| 0526-1200 | 2.6 | 267 | 3.5 |
| 0526-1230 | 3.4 | 277 | 3.4 |
| 0526-1300 | 3.2 | 253 | 3.2 |
| 0526-1330 | 2.9 | 247 | 2.9 |
| 0526-1400 | 4.8 | 247 | 4.8 |
| 0526-1430 | 8 | 238 | 8 |
| 0526-1500 | 14.7 | 261 | 14.7 |
| 0526-1530 | 15.3 | 267 | 15.3 |
| 0526-1600 | 16.5 | 262 | 16.5 |
| 0526-1630 | 16.8 | 261 | 16.9 |
| 0526-1700 | 16.7 | 245 | 16.7 |
| 0526-1730 | 13.4 | 262 | 13.5 |
| 0526-1800 | 6.6 | 340 | 6.6 |
| 0526-1830 | 9.3 | 357 | 9.3 |
| 0526-1900 | 6 | 001 | 6.4 |
| 0526-1930 | 3.2 | 292 | 8.1 |
| 0526-2000 | 4.9 | 249 | 4.9 |
| 0526-2030 | 2.7 | 160 | 12.1 |
| 0526-2100 | 3 | 231 | 7.4 |
| 0526-2130 | 0.8 | 251 | 4.3 |
| 0526-2200 | 0.4 | 110 | 0.4 |
| 0526-2230 | 1.6 | 243 | 1.6 |
| 0526-2300 | 3.2 | 228 | 8.9 |
| 0527--070 | 3.5 | 169 | 3.5 |
| 0527-0000 | 2.2 | 156 | 2.2 |
| 0527-0030 | 2 | 188 | 4.5 |
| 0527-0100 | 2.4 | 180 | 2.4 |
| 0527-0130 | 1.2 | 150 | 1.2 |
| 0527-0200 | 1.9 | 063 | 1.8 |
| 0527-0230 | 1.6 | 115 | 2.6 |
| 0527-0300 | 2.9 | 080 | 4.2 |
| 0527-0330 | 2.9 | 112 | 2.9 |
| 0527-0400 | 1 | 136 | 1 |
| 0527-0430 | 1.5 | 105 | 5.1 |
| 0527-0500 | 2.3 | 141 | 4.9 |
| 0527-0530 | 2.7 | 072 | 4.3 |
| 0527-0600 | 1.6 | 067 | 1.6 |
| 0527-0630 | 1.4 | 097 | 2.3 |
| 0527-0700 | 1.6 | 155 | 1.7 |
| 0527-0730 | 3.1 | 211 | 3.1 |
| 0527-0800 | 4.8 | 221 | 4.8 |
| 0527-0830 | 4.6 | 230 | 4.6 |
| 0527-0900 | 3.6 | 240 | 5.2 |
| 0527-0930 | 2.5 | 263 | 5.3 |
| 0527-1000 | 3 | 261 | 6.7 |
| 0527-1030 | 2.7 | 268 | 6.8 |
| 0527-1100 | 2.5 | 277 | 6.3 |
| 0527-1130 | 2.9 | 279 | 6 |
| 0527-1200 | 2.6 | 269 | 3 |
| 0527-1230 | 2.6 | 255 | 3.2 |
| 0527-1300 | 2.8 | 251 | 3.4 |
| 0527-1330 | 3.5 | 241 | 4.4 |
| 0527-1400 | 5.2 | 243 | 5.5 |
| 0527-1430 | 15.7 | 269 | 15.7 |
| 0527-1500 | 17.2 | 270 | 17.2 |
| 0527-1530 | 18.5 | 271 | 18.5 |
| 0527-1600 | 19.4 | 272 | 19.4 |
| 0527-1630 | 20.3 | 273 | 20.3 |
| 0527-1700 | 20 | 274 | 20 |
| 0527-1730 | 20 | 273 | 23.7 |
| 0527-1800 | 19.4 | 275 | 23.7 |
| 0527-1830 | 18.4 | 273 | 25.7 |
| 0527-1900 | 17.5 | 275 | 17.5 |
| 0527-1930 | 10 | 265 | 14.5 |
| 0527-2000 | 4.6 | 195 | 14.5 |
| 0527-2030 | 5.5 | 173 | 10.5 |
| 0527-2100 | 6.1 | 179 | 11.2 |
| 0527-2130 | 4.1 | 217 | 8.9 |
| 0527-2200 | 2.1 | 190 | 7.2 |
| 0527-2230 | 5.3 | 191 | 6.2 |
| 0527-2300 | 3 | 195 | 6.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ