תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2.7 | 139 | 4.3 |
0519-0400 | 1.3 | 011 | 7.1 |
0519-0500 | 0.7 | 029 | 3.2 |
0519-0600 | 1.7 | 021 | 2.6 |
0519-0700 | 1.1 | 068 | 3 |
0519-0800 | 1.7 | 274 | 3 |
0519-0900 | 2.3 | 248 | 4.1 |
0519-1000 | 3.1 | 245 | 5.5 |
0519-1100 | 0.3 | 263 | 5.5 |
0519-1200 | 2 | 272 | 4.8 |
0519-1300 | 1.9 | 264 | 3.9 |
0519-1400 | 2.6 | 277 | 5 |
0519-1500 | 2.2 | 272 | 4.9 |
0519-1600 | 9 | 215 | 15.4 |
0519-1700 | 5.5 | 228 | 15.8 |
0519-1800 | 4.4 | 188 | 10.9 |
0519-1900 | 2.5 | 163 | 7.4 |
0519-2000 | 2.7 | 172 | 4.6 |
0519-2100 | 1.6 | 271 | 4.3 |
0519-2200 | 0.5 | 294 | 2.5 |
0519-2300 | 1.9 | 196 | 2.9 |
0520-0000 | 0.8 | 227 | 3 |
0520-0100 | 1.2 | 178 | 1.4 |
0520-0200 | 1.1 | 221 | 1.4 |
0520-0300 | 0.9 | 207 | 1.4 |
0520-0400 | 0.3 | 143 | 1.1 |
0520-0500 | 2 | 092 | 2.4 |
0520-0600 | 1.1 | 125 | 3.5 |
0520-0700 | 0.6 | 217 | 3 |
0520-0800 | 1.1 | 279 | 3.1 |
0520-0900 | 2.4 | 229 | 4.2 |
0520-1000 | 2.3 | 242 | 5.2 |
0520-1100 | 1.8 | 255 | 4.5 |
0520-1200 | 1.9 | 225 | 4.2 |
0520-1300 | 3.1 | 255 | 7.3 |
0520-1400 | 2.3 | 293 | 6.2 |
0520-1500 | 4.5 | 249 | 8.7 |
0520-1600 | 12.3 | 272 | 21.8 |
0520-1700 | 11 | 235 | 20.9 |
0520-1800 | 11.9 | 227 | 21.8 |
0520-1900 | 6.7 | 176 | 19.5 |
0520-2000 | 5.6 | 186 | 12.2 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי