תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 4.1 | 093 | 8 |
0121-0300 | 4.6 | 113 | 7.5 |
0121-0400 | 3.6 | 110 | 6.6 |
0121-0500 | 3.6 | 092 | 6.3 |
0121-0600 | 5.8 | 061 | 9 |
0121-0700 | 6.3 | 048 | 9.7 |
0121-0800 | 6.4 | 050 | 9.7 |
0121-0900 | 6.4 | 060 | 10.2 |
0121-1000 | 4.3 | 061 | 7.1 |
0121-1100 | 3 | 043 | 5.1 |
0121-1200 | 2.4 | 053 | 4.6 |
0121-1300 | 1 | 040 | 2.9 |
0121-1400 | 2.3 | 354 | 4.6 |
0121-1500 | 2.9 | 351 | 5.6 |
0121-1600 | 2.6 | 355 | 5.3 |
0121-1700 | 3.3 | 011 | 5.8 |
0121-1800 | 7.4 | 034 | 11.2 |
0121-1900 | 8.5 | 041 | 12.6 |
0121-2000 | 8 | 041 | 11.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ