תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 6.2 | 320 | 10.7 |
1221-0300 | 5.7 | 318 | 10.2 |
1221-0400 | 5.1 | 322 | 9.5 |
1221-0500 | 4.3 | 313 | 8.7 |
1221-0600 | 4 | 265 | 8.7 |
1221-0700 | 3.5 | 241 | 8.8 |
1221-0800 | 8.7 | 173 | 14.1 |
1221-0900 | 11.9 | 166 | 18.2 |
1221-1000 | 11.1 | 183 | 17 |
1221-1100 | 11.8 | 188 | 18.5 |
1221-1200 | 11.4 | 205 | 18.5 |
1221-1300 | 11.8 | 224 | 19 |
1221-1400 | 11.2 | 226 | 18.2 |
1221-1500 | 12 | 227 | 19 |
1221-1600 | 11.5 | 225 | 18.2 |
1221-1700 | 10.9 | 220 | 16.8 |
1221-1800 | 11.2 | 214 | 17 |
1221-1900 | 10.8 | 214 | 16.5 |
1221-2000 | 9.7 | 210 | 14.8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ