תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 10 | 179 | 14.8 |
1222-0300 | 10.4 | 181 | 15.3 |
1222-0400 | 11.5 | 178 | 17 |
1222-0500 | 12.1 | 175 | 18 |
1222-0600 | 12.4 | 178 | 18.5 |
1222-0700 | 12.8 | 185 | 18.7 |
1222-0800 | 13.1 | 186 | 19.2 |
1222-0900 | 13 | 186 | 19.2 |
1222-1000 | 13.9 | 189 | 20.9 |
1222-1100 | 13.5 | 196 | 20.9 |
1222-1200 | 12.6 | 206 | 19.7 |
1222-1300 | 11.2 | 214 | 17.5 |
1222-1400 | 10.4 | 216 | 16.8 |
1222-1500 | 10 | 220 | 16 |
1222-1600 | 9 | 225 | 14.6 |
1222-1700 | 8.4 | 221 | 13.6 |
1222-1800 | 6.7 | 217 | 11.2 |
1222-1900 | 5.7 | 207 | 10 |
1222-2000 | 5.5 | 194 | 9.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ