תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 3.7 | 116 | 5.8 |
0519-0400 | 3 | 096 | 6 |
0519-0500 | 1.9 | 237 | 5.1 |
0519-0600 | 1.7 | 183 | 3.6 |
0519-0700 | 3 | 168 | 4.8 |
0519-0800 | 2.8 | 206 | 5.3 |
0519-0900 | 5.4 | 231 | 9.1 |
0519-1000 | 5.1 | 218 | 9.1 |
0519-1100 | 7.1 | 255 | 12.6 |
0519-1200 | 7.2 | 274 | 12.8 |
0519-1300 | 7.9 | 283 | 13.5 |
0519-1400 | 6.8 | 277 | 15.1 |
0519-1500 | 9.2 | 280 | 16 |
0519-1600 | 8.2 | 306 | 15.5 |
0519-1700 | 6.8 | 330 | 13.8 |
0519-1800 | 5.4 | 343 | 11.8 |
0519-1900 | 3.7 | 007 | 9.1 |
0519-2000 | 2.5 | 011 | 5.8 |
0519-2100 | 1.6 | 035 | 3.9 |
0519-2200 | 1.1 | 081 | 2.5 |
0519-2300 | 0.2 | 173 | 1.4 |
0520-0000 | 2.2 | 151 | 3.2 |
0520-0100 | 2 | 181 | 4.7 |
0520-0200 | 3.5 | 154 | 5.4 |
0520-0300 | 4.7 | 147 | 7.4 |
0520-0400 | 3.7 | 156 | 7.9 |
0520-0500 | 3.8 | 156 | 6.1 |
0520-0600 | 2.8 | 157 | 5.9 |
0520-0700 | 2.8 | 162 | 5.1 |
0520-0800 | 3.2 | 191 | 5.3 |
0520-0900 | 3.9 | 229 | 6.6 |
0520-1000 | 5.5 | 235 | 9.4 |
0520-1100 | 6.5 | 237 | 11 |
0520-1200 | 6.8 | 249 | 11.7 |
0520-1300 | 7.3 | 254 | 12.4 |
0520-1400 | 7 | 257 | 12.4 |
0520-1500 | 7.4 | 265 | 12.6 |
0520-1600 | 6.5 | 271 | 12.6 |
0520-1700 | 5.5 | 260 | 11 |
0520-1800 | 4.9 | 246 | 9.3 |
0520-1900 | 3.9 | 238 | 8.2 |
0520-2000 | 3.9 | 226 | 6.4 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי