תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1221-0200 | 3.6 | 243 | 7.1 |
1221-0300 | 4 | 258 | 7.5 |
1221-0400 | 3.6 | 261 | 7.3 |
1221-0500 | 3.3 | 243 | 7.5 |
1221-0600 | 3.8 | 220 | 8.5 |
1221-0700 | 6.6 | 182 | 12.1 |
1221-0800 | 6.7 | 147 | 13.4 |
1221-0900 | 7.8 | 136 | 15.3 |
1221-1000 | 8.7 | 144 | 17.3 |
1221-1100 | 8.3 | 148 | 16.5 |
1221-1200 | 9.1 | 183 | 17.7 |
1221-1300 | 9 | 208 | 17.5 |
1221-1400 | 10.2 | 206 | 19.2 |
1221-1500 | 9.8 | 207 | 18.2 |
1221-1600 | 9.2 | 210 | 16.8 |
1221-1700 | 9.2 | 205 | 16.5 |
1221-1800 | 8.5 | 199 | 15.1 |
1221-1900 | 8.3 | 181 | 14.3 |
1221-2000 | 8.7 | 179 | 14.8 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ