תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2 | 023 | 3.2 |
0519-0400 | 1.5 | 111 | 3.6 |
0519-0500 | 1.7 | 229 | 2.7 |
0519-0600 | 3.3 | 209 | 5.4 |
0519-0700 | 3.2 | 180 | 5.7 |
0519-0800 | 1.5 | 261 | 5.2 |
0519-0900 | 6 | 223 | 10.5 |
0519-1000 | 6 | 216 | 11 |
0519-1100 | 7.3 | 238 | 12.9 |
0519-1200 | 7.9 | 238 | 14.3 |
0519-1300 | 7.8 | 237 | 14.5 |
0519-1400 | 7.3 | 242 | 14.1 |
0519-1500 | 8.9 | 260 | 16.4 |
0519-1600 | 5.9 | 277 | 15.5 |
0519-1700 | 5.5 | 292 | 10.8 |
0519-1800 | 4.8 | 315 | 9.5 |
0519-1900 | 2.5 | 328 | 8.3 |
0519-2000 | 1.7 | 286 | 4.2 |
0519-2100 | 1.8 | 215 | 2.8 |
0519-2200 | 2.7 | 218 | 4.4 |
0519-2300 | 4 | 210 | 6.7 |
0520-0000 | 4.9 | 194 | 8.5 |
0520-0100 | 5.1 | 197 | 8.9 |
0520-0200 | 4.9 | 183 | 8.9 |
0520-0300 | 3.2 | 144 | 8.2 |
0520-0400 | 2.3 | 189 | 5 |
0520-0500 | 2.5 | 112 | 4.2 |
0520-0600 | 2.8 | 181 | 5.5 |
0520-0700 | 2.1 | 163 | 4.6 |
0520-0800 | 2.3 | 198 | 4 |
0520-0900 | 6.7 | 208 | 11.7 |
0520-1000 | 7.7 | 220 | 13.4 |
0520-1100 | 6.9 | 228 | 13.6 |
0520-1200 | 6.6 | 236 | 12.5 |
0520-1300 | 6.8 | 238 | 11.9 |
0520-1400 | 6.7 | 242 | 11.9 |
0520-1500 | 6.8 | 242 | 11.9 |
0520-1600 | 7.1 | 237 | 12.4 |
0520-1700 | 6.8 | 236 | 12.4 |
0520-1800 | 5.8 | 235 | 11.7 |
0520-1900 | 5.1 | 229 | 10.1 |
0520-2000 | 4.9 | 223 | 8.9 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי