תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1222-0200 | 8.3 | 170 | 14.3 |
1222-0300 | 8 | 170 | 13.9 |
1222-0400 | 7.9 | 164 | 13.6 |
1222-0500 | 8.6 | 161 | 15.1 |
1222-0600 | 9.1 | 157 | 16.5 |
1222-0700 | 9.7 | 159 | 17.5 |
1222-0800 | 10.3 | 162 | 18.5 |
1222-0900 | 10.4 | 163 | 19 |
1222-1000 | 11.3 | 171 | 20.9 |
1222-1100 | 11.7 | 183 | 22.1 |
1222-1200 | 11.7 | 194 | 22.4 |
1222-1300 | 10.3 | 208 | 19.9 |
1222-1400 | 9.2 | 223 | 17.7 |
1222-1500 | 8.7 | 240 | 16.3 |
1222-1600 | 8 | 247 | 14.8 |
1222-1700 | 7.2 | 240 | 12.6 |
1222-1800 | 6.6 | 225 | 10.9 |
1222-1900 | 5.7 | 214 | 9.7 |
1222-2000 | 6.1 | 195 | 10 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ