תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 11.8 | 116 | 23.1 |
0401-0400 | 11.8 | 118 | 23.1 |
0401-0500 | 12.1 | 114 | 25.3 |
0401-0600 | 12 | 115 | 25 |
0401-0700 | 12 | 114 | 24.8 |
0401-0800 | 13.4 | 116 | 28.2 |
0401-0900 | 14.7 | 113 | 30.8 |
0401-1000 | 14.8 | 110 | 30.8 |
0401-1100 | 16.2 | 111 | 33.3 |
0401-1200 | 14.7 | 113 | 30.1 |
0401-1300 | 13.7 | 120 | 28.2 |
0401-1400 | 12.1 | 123 | 25 |
0401-1500 | 9.5 | 130 | 19.9 |
0401-1600 | 2.7 | 120 | 7.3 |
0401-1700 | 4.7 | 206 | 7.5 |
0401-1800 | 4.6 | 132 | 8.5 |
0401-1900 | 12.5 | 079 | 24.5 |
0401-2000 | 6.8 | 147 | 14.8 |
0401-2100 | 16.9 | 269 | 30.1 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ