תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
1123-0200 | 5 | 110 | 10 |
1123-0300 | 5.6 | 120 | 11.4 |
1123-0400 | 6 | 119 | 11.9 |
1123-0500 | 6.2 | 111 | 12.9 |
1123-0600 | 6.4 | 115 | 13.1 |
1123-0700 | 6.6 | 115 | 13.9 |
1123-0800 | 7 | 118 | 14.6 |
1123-0900 | 8.3 | 118 | 16.5 |
1123-1000 | 9.6 | 117 | 19.9 |
1123-1100 | 9.8 | 115 | 19.9 |
1123-1200 | 8.9 | 116 | 18.2 |
1123-1300 | 7.2 | 120 | 15.3 |
1123-1400 | 4.5 | 119 | 10.4 |
1123-1500 | 2.8 | 113 | 7.1 |
1123-1600 | 2.1 | 050 | 4.4 |
1123-1700 | 6.2 | 022 | 11.4 |
1123-1800 | 7.5 | 024 | 13.9 |
1123-1900 | 6.3 | 025 | 10.9 |
1123-2000 | 5.8 | 010 | 9.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ