תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0121-0200 | 3.5 | 358 | 6.1 |
0121-0300 | 3.9 | 075 | 7.8 |
0121-0400 | 6.7 | 129 | 13.1 |
0121-0500 | 6.6 | 133 | 11.9 |
0121-0600 | 5.2 | 128 | 10 |
0121-0700 | 6.8 | 129 | 12.9 |
0121-0800 | 7.9 | 122 | 15.3 |
0121-0900 | 8.4 | 118 | 16.8 |
0121-1000 | 8.3 | 120 | 17.3 |
0121-1100 | 8.5 | 116 | 18.2 |
0121-1200 | 9.4 | 114 | 18.7 |
0121-1300 | 8.3 | 114 | 17 |
0121-1400 | 7.3 | 111 | 15.1 |
0121-1500 | 6.8 | 110 | 14.1 |
0121-1600 | 6.1 | 102 | 12.6 |
0121-1700 | 6 | 081 | 11.9 |
0121-1800 | 7 | 039 | 12.4 |
0121-1900 | 7.8 | 030 | 13.6 |
0121-2000 | 7.3 | 032 | 12.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ