תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 6.9 | 033 | 13.4 |
0222-0300 | 4.6 | 058 | 10.5 |
0222-0400 | 5.8 | 113 | 11.4 |
0222-0500 | 9.6 | 158 | 18.2 |
0222-0600 | 7.5 | 140 | 14.3 |
0222-0700 | 5.5 | 089 | 11.4 |
0222-0800 | 5.2 | 077 | 11.9 |
0222-0900 | 2.7 | 063 | 7.8 |
0222-1000 | 4 | 005 | 9.5 |
0222-1100 | 5.6 | 360 | 12.9 |
0222-1200 | 6.2 | 351 | 14.1 |
0222-1300 | 8.7 | 353 | 18.5 |
0222-1400 | 9.6 | 001 | 20.2 |
0222-1500 | 6.7 | 359 | 14.8 |
0222-1600 | 7.2 | 351 | 15.1 |
0222-1700 | 8.5 | 343 | 16.5 |
0222-1800 | 8.5 | 358 | 17.3 |
0222-1900 | 6.3 | 025 | 13.1 |
0222-2000 | 6.9 | 011 | 13.6 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ