תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 2 | 028 | 2.6 |
0519-0400 | 1.6 | 083 | 3.6 |
0519-0500 | 1.4 | 221 | 2.1 |
0519-0600 | 4.7 | 191 | 6.2 |
0519-0700 | 5.3 | 170 | 7.3 |
0519-0800 | 4 | 228 | 6.9 |
0519-0900 | 6.5 | 209 | 8.6 |
0519-1000 | 6.6 | 203 | 9.2 |
0519-1100 | 7.6 | 229 | 10.2 |
0519-1200 | 6.9 | 229 | 10.5 |
0519-1300 | 7.2 | 227 | 10.2 |
0519-1400 | 6.5 | 232 | 9.4 |
0519-1500 | 8.1 | 258 | 11.3 |
0519-1600 | 4.2 | 272 | 10.4 |
0519-1700 | 4.1 | 292 | 6.2 |
0519-1800 | 4.1 | 319 | 5.4 |
0519-1900 | 2.3 | 337 | 5.4 |
0519-2000 | 1.4 | 316 | 3 |
0519-2100 | 1.5 | 212 | 2 |
0519-2200 | 3.2 | 211 | 4.3 |
0519-2300 | 5.9 | 196 | 7.7 |
0520-0000 | 7.7 | 177 | 10.1 |
0520-0100 | 8.1 | 184 | 10.7 |
0520-0200 | 8 | 178 | 10.7 |
0520-0300 | 5.1 | 175 | 10.3 |
0520-0400 | 5 | 187 | 6.6 |
0520-0500 | 3.1 | 156 | 6.7 |
0520-0600 | 3.7 | 193 | 4.9 |
0520-0700 | 4.5 | 184 | 6.4 |
0520-0800 | 5.2 | 202 | 6.8 |
0520-0900 | 7.6 | 204 | 10.1 |
0520-1000 | 8 | 210 | 10.3 |
0520-1100 | 7.5 | 215 | 10.3 |
0520-1200 | 6.3 | 222 | 9.7 |
0520-1300 | 6.2 | 221 | 8.2 |
0520-1400 | 5.8 | 223 | 8.1 |
0520-1500 | 6.1 | 221 | 8.2 |
0520-1600 | 6.8 | 216 | 9.1 |
0520-1700 | 6.8 | 213 | 9.2 |
0520-1800 | 6.6 | 209 | 9.1 |
0520-1900 | 6.5 | 206 | 8.8 |
0520-2000 | 6.7 | 205 | 8.8 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי