תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0223-0200 | 10.2 | 345 | 19 |
0223-0300 | 13.4 | 339 | 25 |
0223-0400 | 14.2 | 323 | 26.7 |
0223-0500 | 12.3 | 326 | 23.6 |
0223-0600 | 11.2 | 336 | 21.1 |
0223-0700 | 11.9 | 358 | 22.4 |
0223-0800 | 11.3 | 005 | 21.9 |
0223-0900 | 10 | 015 | 20.2 |
0223-1000 | 8.9 | 007 | 18.2 |
0223-1100 | 9.6 | 351 | 19.7 |
0223-1200 | 10.6 | 345 | 22.1 |
0223-1300 | 11.5 | 336 | 23.6 |
0223-1400 | 12.9 | 328 | 26 |
0223-1500 | 13.1 | 327 | 26.7 |
0223-1600 | 13.2 | 328 | 26.5 |
0223-1700 | 14.5 | 328 | 28.2 |
0223-1800 | 13.7 | 337 | 27 |
0223-1900 | 12.4 | 339 | 24.6 |
0223-2000 | 10.6 | 346 | 20.7 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ