תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0519-0300 | 1 | 009 | 1.4 |
0519-0400 | 2.5 | 134 | 3.7 |
0519-0500 | 0.9 | 153 | 3.7 |
0519-0600 | 3.4 | 173 | 4.7 |
0519-0700 | 4.1 | 143 | 5.5 |
0519-0800 | 3.6 | 189 | 5.6 |
0519-0900 | 3 | 187 | 4.9 |
0519-1000 | 3.6 | 198 | 5 |
0519-1100 | 4.3 | 231 | 5.8 |
0519-1200 | 4.7 | 251 | 6.9 |
0519-1300 | 4.8 | 253 | 6.8 |
0519-1400 | 2.6 | 260 | 6.5 |
0519-1500 | 6.3 | 282 | 8.4 |
0519-1600 | 3.1 | 314 | 9.2 |
0519-1700 | 3.8 | 342 | 5.2 |
0519-1800 | 4.6 | 356 | 6.3 |
0519-1900 | 3.9 | 013 | 6.4 |
0519-2000 | 2.9 | 343 | 5.3 |
0519-2100 | 1 | 280 | 4.1 |
0519-2200 | 1.7 | 214 | 2.5 |
0519-2300 | 3.6 | 179 | 4.9 |
0520-0000 | 5.3 | 145 | 7.1 |
0520-0100 | 5.3 | 148 | 7.2 |
0520-0200 | 5.5 | 145 | 7.8 |
0520-0300 | 4.8 | 136 | 7.9 |
0520-0400 | 2.8 | 176 | 6.4 |
0520-0500 | 4.6 | 145 | 6.6 |
0520-0600 | 4.1 | 161 | 6.2 |
0520-0700 | 5 | 170 | 6.8 |
0520-0800 | 4.4 | 172 | 6.8 |
0520-0900 | 4.2 | 183 | 6.1 |
0520-1000 | 4.1 | 226 | 6 |
0520-1100 | 4 | 229 | 6.8 |
0520-1200 | 3.5 | 234 | 5.4 |
0520-1300 | 3.1 | 246 | 4.7 |
0520-1400 | 2.6 | 237 | 4.3 |
0520-1500 | 2.9 | 227 | 3.9 |
0520-1600 | 3.3 | 230 | 4.5 |
0520-1700 | 2.8 | 225 | 4.5 |
0520-1800 | 2.5 | 215 | 3.8 |
0520-1900 | 2.9 | 207 | 3.9 |
0520-2000 | 3.3 | 189 | 4.5 |
נתונים ממודל COSMO ברזולוציה של 2.5 ק"מ בעדיבות השרות המטאורולוגי הישראלי