| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0528-0800 | 8 | 216 | 8 |
| 0528-0830 | 9 | 217 | 9 |
| 0528-0900 | 10.1 | 221 | 10.1 |
| 0528-0930 | 9.8 | 224 | 9.8 |
| 0528-1000 | 10.5 | 227 | 10.5 |
| 0528-1030 | 10.2 | 227 | 10.2 |
| 0528-1100 | 9.5 | 231 | 9.5 |
| 0528-1130 | 9.2 | 234 | 9.2 |
| 0528-1200 | 9.4 | 238 | 9.9 |
| 0528-1230 | 9.4 | 246 | 10.5 |
| 0528-1300 | 9.2 | 250 | 10.8 |
| 0528-1330 | 9.7 | 257 | 11.5 |
| 0528-1400 | 9.8 | 261 | 12 |
| 0528-1430 | 9.8 | 263 | 12.1 |
| 0528-1500 | 9.7 | 265 | 11.8 |
| 0528-1530 | 9.1 | 266 | 11.6 |
| 0528-1600 | 7.1 | 265 | 10.3 |
| 0528-1630 | 6.9 | 261 | 10.3 |
| 0528-1700 | 7.2 | 266 | 11.1 |
| 0528-1730 | 6.8 | 264 | 8.6 |
| 0528-1800 | 5.9 | 270 | 8 |
| 0528-1830 | 4.5 | 265 | 6.4 |
| 0528-1900 | 3.8 | 249 | 5.3 |
| 0528-1930 | 3.2 | 237 | 4.9 |
| 0528-2000 | 3.8 | 218 | 4.5 |
| 0528-2030 | 3.9 | 236 | 5.9 |
| 0528-2100 | 4.6 | 244 | 8.6 |
| 0528-2130 | 6.1 | 246 | 9 |
| 0528-2200 | 6.9 | 256 | 9.5 |
| 0528-2230 | 6.5 | 267 | 9.6 |
| 0528-2300 | 5.8 | 256 | 6.9 |
| 0529--070 | 6.4 | 251 | 6.5 |
| 0529-0000 | 5.3 | 238 | 5.2 |
| 0529-0030 | 2.6 | 226 | 3.4 |
| 0529-0100 | 2.2 | 203 | 2.2 |
| 0529-0130 | 4.6 | 160 | 4.6 |
| 0529-0200 | 7.5 | 124 | 7.5 |
| 0529-0230 | 7.5 | 128 | 7.5 |
| 0529-0300 | 2.8 | 143 | 4.9 |
| 0529-0330 | 8 | 234 | 8 |
| 0529-0400 | 10.5 | 219 | 10.5 |
| 0529-0430 | 9.1 | 161 | 9.9 |
| 0529-0500 | 9.3 | 160 | 10.4 |
| 0529-0530 | 8.7 | 160 | 10.1 |
| 0529-0600 | 7.7 | 162 | 9.7 |
| 0529-0630 | 7 | 165 | 9.3 |
| 0529-0700 | 5.9 | 174 | 7.4 |
| 0529-0730 | 11 | 226 | 11 |
| 0529-0800 | 11.4 | 228 | 11.4 |
| 0529-0830 | 11.1 | 225 | 11.1 |
| 0529-0900 | 10.9 | 223 | 11.7 |
| 0529-0930 | 9.8 | 225 | 11.7 |
| 0529-1000 | 10.4 | 232 | 11.3 |
| 0529-1030 | 9.9 | 232 | 11.4 |
| 0529-1100 | 10.3 | 230 | 11.3 |
| 0529-1130 | 10.2 | 231 | 11.1 |
| 0529-1200 | 10.3 | 236 | 11.4 |
| 0529-1230 | 11.1 | 241 | 12.7 |
| 0529-1300 | 10.5 | 241 | 12.5 |
| 0529-1330 | 10 | 245 | 12.8 |
| 0529-1400 | 9.7 | 244 | 12.5 |
| 0529-1430 | 9.7 | 246 | 12.3 |
| 0529-1500 | 9.9 | 248 | 12.6 |
| 0529-1530 | 9.9 | 251 | 12.5 |
| 0529-1600 | 9.6 | 255 | 11.8 |
| 0529-1630 | 8.8 | 257 | 11.4 |
| 0529-1700 | 7.8 | 255 | 10.2 |
| 0529-1730 | 6.9 | 254 | 9.3 |
| 0529-1800 | 6.2 | 258 | 10.1 |
| 0529-1830 | 5.6 | 258 | 9.7 |
| 0529-1900 | 5.6 | 257 | 9.2 |
| 0529-1930 | 5.3 | 251 | 8.5 |
| 0529-2000 | 3.5 | 266 | 4.5 |
| 0529-2030 | 3.7 | 236 | 6.2 |
| 0529-2100 | 2.2 | 222 | 4.9 |
| 0529-2130 | 1.7 | 207 | 5.5 |
| 0529-2200 | 2.9 | 176 | 3 |
| 0529-2230 | 3 | 239 | 3 |
| 0529-2300 | 3 | 120 | 3 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ