| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0430-0800 | 4.3 | 335 | 4.4 |
| 0430-0830 | 5.5 | 332 | 5.5 |
| 0430-0900 | 6 | 320 | 6 |
| 0430-0930 | 6 | 314 | 6 |
| 0430-1000 | 6 | 312 | 6 |
| 0430-1030 | 7 | 315 | 7 |
| 0430-1100 | 7.2 | 324 | 7.2 |
| 0430-1130 | 8 | 326 | 8 |
| 0430-1200 | 8.5 | 326 | 8.8 |
| 0430-1230 | 9.3 | 329 | 9.8 |
| 0430-1300 | 10.1 | 335 | 10.8 |
| 0430-1330 | 11.4 | 339 | 12 |
| 0430-1400 | 13.1 | 343 | 13.7 |
| 0430-1430 | 14.5 | 347 | 15.4 |
| 0430-1500 | 15.4 | 349 | 16.4 |
| 0430-1530 | 16 | 352 | 17.1 |
| 0430-1600 | 16.6 | 355 | 18 |
| 0430-1630 | 17 | 357 | 18.6 |
| 0430-1700 | 17.9 | 000 | 19.4 |
| 0430-1730 | 18.7 | 003 | 20.8 |
| 0430-1800 | 18.7 | 004 | 21.1 |
| 0430-1830 | 18.4 | 004 | 20.9 |
| 0430-1900 | 17.9 | 003 | 20.4 |
| 0430-1930 | 17.6 | 003 | 20.1 |
| 0430-2000 | 17.2 | 004 | 19.9 |
| 0430-2030 | 16.7 | 004 | 19.4 |
| 0430-2100 | 15.8 | 004 | 18.9 |
| 0430-2130 | 14.2 | 005 | 17.7 |
| 0430-2200 | 13.5 | 005 | 16.8 |
| 0430-2230 | 13 | 006 | 16 |
| 0430-2300 | 12.4 | 004 | 14.9 |
| 0431--070 | 11.8 | 002 | 13.8 |
| 0431-0000 | 11.3 | 359 | 13.1 |
| 0431-0030 | 10.4 | 000 | 12.2 |
| 0431-0100 | 9.8 | 006 | 11.8 |
| 0431-0130 | 8.9 | 012 | 9.9 |
| 0431-0200 | 9 | 016 | 10.5 |
| 0431-0230 | 8.8 | 012 | 10.3 |
| 0501-0300 | 9.3 | 014 | 10.1 |
| 0501-0330 | 9.3 | 008 | 10.3 |
| 0501-0400 | 8.5 | 011 | 9.3 |
| 0501-0430 | 8.2 | 009 | 8.1 |
| 0501-0500 | 7.9 | 003 | 8.2 |
| 0501-0530 | 7.7 | 006 | 8.9 |
| 0501-0600 | 6.6 | 017 | 7.2 |
| 0501-0630 | 6 | 011 | 8.8 |
| 0501-0700 | 5.9 | 001 | 8.5 |
| 0501-0730 | 6.7 | 359 | 7.5 |
| 0501-0800 | 3.9 | 351 | 6 |
| 0501-0830 | 4.9 | 332 | 5 |
| 0501-0900 | 5.3 | 322 | 5.9 |
| 0501-0930 | 5.7 | 308 | 6.8 |
| 0501-1000 | 5.5 | 312 | 7.2 |
| 0501-1030 | 7 | 301 | 7.3 |
| 0501-1100 | 7 | 300 | 7.6 |
| 0501-1130 | 8.2 | 299 | 8.3 |
| 0501-1200 | 8 | 303 | 8.7 |
| 0501-1230 | 8.9 | 303 | 8.9 |
| 0501-1300 | 8.7 | 306 | 9 |
| 0501-1330 | 8.7 | 309 | 9.2 |
| 0501-1400 | 9.2 | 307 | 10.1 |
| 0501-1430 | 9.4 | 306 | 10.6 |
| 0501-1500 | 9.4 | 306 | 10.5 |
| 0501-1530 | 9.1 | 308 | 10 |
| 0501-1600 | 8.5 | 310 | 9.4 |
| 0501-1630 | 8.9 | 316 | 9.9 |
| 0501-1700 | 8.4 | 317 | 9.3 |
| 0501-1730 | 8.2 | 322 | 9 |
| 0501-1800 | 8 | 322 | 8.5 |
| 0501-1830 | 8.5 | 312 | 8.6 |
| 0501-1900 | 8.4 | 312 | 8.4 |
| 0501-1930 | 6.7 | 319 | 7.2 |
| 0501-2000 | 6.7 | 319 | 6.7 |
| 0501-2030 | 5.9 | 337 | 6.2 |
| 0501-2100 | 6.2 | 341 | 6.2 |
| 0501-2130 | 6.2 | 346 | 6.3 |
| 0501-2200 | 6.7 | 347 | 6.7 |
| 0501-2230 | 6.5 | 352 | 6.7 |
| 0501-2300 | 5.3 | 357 | 5.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ