| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0515-0800 | 5 | 267 | 9.6 |
| 0515-0830 | 5.3 | 261 | 5.9 |
| 0515-0900 | 5.5 | 253 | 5.5 |
| 0515-0930 | 5.2 | 236 | 5.2 |
| 0515-1000 | 6.5 | 230 | 6.5 |
| 0515-1030 | 6.8 | 236 | 6.7 |
| 0515-1100 | 6.6 | 243 | 6.6 |
| 0515-1130 | 7 | 252 | 7 |
| 0515-1200 | 9.2 | 260 | 9.2 |
| 0515-1230 | 9 | 265 | 9 |
| 0515-1300 | 8.8 | 264 | 9.3 |
| 0515-1330 | 8.5 | 269 | 9.5 |
| 0515-1400 | 7.9 | 264 | 8.3 |
| 0515-1430 | 8.7 | 270 | 8.7 |
| 0515-1500 | 7.4 | 276 | 8.6 |
| 0515-1530 | 6.4 | 267 | 9.5 |
| 0515-1600 | 8.3 | 271 | 9.5 |
| 0515-1630 | 9.4 | 266 | 11.1 |
| 0515-1700 | 9.9 | 267 | 10.8 |
| 0515-1730 | 9 | 268 | 11.2 |
| 0515-1800 | 7.9 | 265 | 9.9 |
| 0515-1830 | 9 | 279 | 11.9 |
| 0515-1900 | 8.8 | 282 | 10.7 |
| 0515-1930 | 8.1 | 293 | 9.1 |
| 0515-2000 | 6 | 284 | 8 |
| 0515-2030 | 5.9 | 274 | 7.7 |
| 0515-2100 | 6 | 266 | 9.7 |
| 0515-2130 | 6.1 | 268 | 12.7 |
| 0515-2200 | 6.8 | 266 | 9.6 |
| 0515-2230 | 5 | 270 | 9.1 |
| 0515-2300 | 7.1 | 262 | 7.5 |
| 0516--070 | 6.9 | 277 | 9.2 |
| 0516-0000 | 7.8 | 274 | 8.5 |
| 0516-0030 | 6.4 | 271 | 7.4 |
| 0516-0100 | 7 | 259 | 7 |
| 0516-0130 | 6.9 | 269 | 6.9 |
| 0516-0200 | 7.3 | 275 | 7.6 |
| 0516-0230 | 7.5 | 277 | 8.5 |
| 0516-0300 | 6.3 | 277 | 7.2 |
| 0516-0330 | 5 | 260 | 7 |
| 0516-0400 | 6.4 | 276 | 6.7 |
| 0516-0430 | 6.6 | 272 | 6.9 |
| 0516-0500 | 6.1 | 277 | 6.6 |
| 0516-0530 | 6.1 | 259 | 6.6 |
| 0516-0600 | 5.8 | 258 | 6.8 |
| 0516-0630 | 5.3 | 259 | 6.3 |
| 0516-0700 | 6.9 | 259 | 6.9 |
| 0516-0730 | 6.7 | 253 | 7.4 |
| 0516-0800 | 6.9 | 252 | 6.9 |
| 0516-0830 | 7.3 | 251 | 7.5 |
| 0516-0900 | 8 | 243 | 8.2 |
| 0516-0930 | 8.5 | 239 | 8.8 |
| 0516-1000 | 9.1 | 237 | 9.1 |
| 0516-1030 | 9.7 | 243 | 9.7 |
| 0516-1100 | 10 | 242 | 10 |
| 0516-1130 | 9 | 246 | 9.6 |
| 0516-1200 | 8.7 | 251 | 10.1 |
| 0516-1230 | 8 | 247 | 9.7 |
| 0516-1300 | 8.8 | 245 | 9.8 |
| 0516-1330 | 9.5 | 240 | 10.4 |
| 0516-1400 | 9.7 | 240 | 11.4 |
| 0516-1430 | 8.7 | 258 | 10.8 |
| 0516-1500 | 9.8 | 252 | 11.6 |
| 0516-1530 | 8 | 255 | 10.9 |
| 0516-1600 | 7.9 | 254 | 9.7 |
| 0516-1630 | 7.5 | 259 | 8.7 |
| 0516-1700 | 6.7 | 264 | 8.7 |
| 0516-1730 | 7 | 268 | 8.9 |
| 0516-1800 | 5.6 | 262 | 5.9 |
| 0516-1830 | 4.9 | 247 | 7.2 |
| 0516-1900 | 4.2 | 246 | 6 |
| 0516-1930 | 2.5 | 236 | 5.1 |
| 0516-2000 | 2.8 | 227 | 4.7 |
| 0516-2030 | 3.5 | 220 | 5.5 |
| 0516-2100 | 2.5 | 212 | 5.6 |
| 0516-2130 | 3.7 | 180 | 4 |
| 0516-2200 | 4.3 | 150 | 4.3 |
| 0516-2230 | 5.1 | 133 | 5.1 |
| 0516-2300 | 6 | 130 | 6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ