תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0815-0300 | 0.1 | 124 | 4.9 |
0815-0330 | 3 | 091 | 3 |
0815-0400 | 5.8 | 109 | 5.8 |
0815-0430 | 5.8 | 106 | 5.8 |
0815-0500 | 6.1 | 109 | 6.1 |
0815-0530 | 5.8 | 103 | 5.8 |
0815-0600 | 5.6 | 102 | 5.6 |
0815-0630 | 5.8 | 099 | 5.8 |
0815-0700 | 6.3 | 097 | 6.3 |
0815-0730 | 4.5 | 103 | 4.5 |
0815-0800 | 1.4 | 123 | 4 |
0815-0830 | 1 | 190 | 3.7 |
0815-0900 | 3.6 | 288 | 4.7 |
0815-0930 | 4.6 | 279 | 4.7 |
0815-1000 | 3.6 | 294 | 4 |
0815-1030 | 4.8 | 264 | 4.8 |
0815-1100 | 4.8 | 281 | 4.9 |
0815-1130 | 6 | 286 | 6.3 |
0815-1200 | 7.1 | 297 | 7.1 |
0815-1230 | 7.1 | 299 | 7.1 |
0815-1300 | 7.5 | 297 | 7.5 |
0815-1330 | 8.4 | 299 | 8.4 |
0815-1400 | 9.6 | 315 | 9.6 |
0815-1430 | 9.7 | 317 | 10.1 |
0815-1500 | 10.9 | 320 | 10.9 |
0815-1530 | 10.2 | 316 | 10.2 |
0815-1600 | 11.2 | 326 | 11.2 |
0815-1630 | 11.7 | 320 | 11.6 |
0815-1700 | 12.1 | 325 | 12.1 |
0815-1730 | 11.1 | 332 | 11.2 |
0815-1800 | 10.6 | 330 | 11.1 |
0815-1830 | 9.7 | 339 | 11 |
0815-1900 | 9.3 | 344 | 9.9 |
0815-1930 | 9.6 | 349 | 10.3 |
0815-2000 | 9.2 | 345 | 9.9 |
0815-2030 | 8.8 | 353 | 9.3 |
0815-2100 | 8.3 | 357 | 9.1 |
0815-2130 | 10.2 | 346 | 10.1 |
0815-2200 | 9.6 | 350 | 10.3 |
0815-2230 | 9.2 | 358 | 10.5 |
0815-2300 | 10.3 | 340 | 10.3 |
0816--070 | 10.3 | 349 | 10.3 |
0816-0000 | 8.4 | 004 | 9.7 |
0816-0030 | 9.6 | 350 | 9.9 |
0816-0100 | 8.9 | 007 | 10.3 |
0816-0130 | 7.9 | 358 | 11.3 |
0816-0200 | 8.4 | 357 | 10.5 |
0816-0230 | 9.6 | 010 | 11.2 |
0816-0300 | 8.2 | 027 | 11 |
0816-0330 | 9.7 | 012 | 10.9 |
0816-0400 | 9.4 | 038 | 10.3 |
0816-0430 | 9.3 | 035 | 9.5 |
0816-0500 | 8.4 | 046 | 8.4 |
0816-0530 | 8.6 | 040 | 9.3 |
0816-0600 | 8.8 | 045 | 8.7 |
0816-0630 | 7.9 | 060 | 7.9 |
0816-0700 | 5.8 | 086 | 5.8 |
0816-0730 | 3.3 | 051 | 7.5 |
0816-0800 | 5.2 | 011 | 8.7 |
0816-0830 | 6 | 001 | 9.3 |
0816-0900 | 5.8 | 353 | 9.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ