| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0527-0800 | 10.1 | 002 | 10.1 |
| 0527-0830 | 10.5 | 359 | 10.8 |
| 0527-0900 | 9.8 | 351 | 10.1 |
| 0527-0930 | 9.6 | 345 | 10 |
| 0527-1000 | 10 | 341 | 10.2 |
| 0527-1030 | 9.9 | 348 | 10.8 |
| 0527-1100 | 9.7 | 339 | 10.4 |
| 0527-1130 | 9.6 | 332 | 10.3 |
| 0527-1200 | 10.2 | 321 | 10.2 |
| 0527-1230 | 9.9 | 323 | 9.9 |
| 0527-1300 | 9.5 | 319 | 9.6 |
| 0527-1330 | 9.3 | 317 | 9.3 |
| 0527-1400 | 9.1 | 317 | 9.1 |
| 0527-1430 | 9.1 | 317 | 9.1 |
| 0527-1500 | 8.8 | 314 | 8.8 |
| 0527-1530 | 8.7 | 313 | 8.7 |
| 0527-1600 | 7.8 | 315 | 7.8 |
| 0527-1630 | 7.5 | 313 | 7.5 |
| 0527-1700 | 7.2 | 308 | 7.2 |
| 0527-1730 | 6.9 | 306 | 6.9 |
| 0527-1800 | 6.8 | 304 | 6.8 |
| 0527-1830 | 6.3 | 308 | 6.3 |
| 0527-1900 | 5 | 323 | 5.2 |
| 0527-1930 | 4.7 | 329 | 5.2 |
| 0527-2000 | 4.3 | 334 | 5.2 |
| 0527-2030 | 3.7 | 336 | 4.9 |
| 0527-2100 | 3.1 | 329 | 5 |
| 0527-2130 | 2.5 | 321 | 4.9 |
| 0527-2200 | 1 | 357 | 4 |
| 0527-2230 | 2 | 103 | 2 |
| 0527-2300 | 2.8 | 115 | 2.8 |
| 0528--070 | 4.6 | 119 | 4.6 |
| 0528-0000 | 5.5 | 116 | 5.5 |
| 0528-0030 | 5.8 | 121 | 5.8 |
| 0528-0100 | 5.4 | 119 | 5.4 |
| 0528-0130 | 4.7 | 136 | 4.7 |
| 0528-0200 | 3.7 | 176 | 5.5 |
| 0528-0230 | 6.6 | 228 | 6.6 |
| 0528-0300 | 10 | 229 | 10 |
| 0528-0330 | 7.4 | 225 | 7.3 |
| 0528-0400 | 6.4 | 226 | 6.7 |
| 0528-0430 | 6.9 | 219 | 6.9 |
| 0528-0500 | 8.4 | 226 | 8.4 |
| 0528-0530 | 5.8 | 211 | 6.5 |
| 0528-0600 | 8.8 | 216 | 8.8 |
| 0528-0630 | 7.8 | 194 | 7.8 |
| 0528-0700 | 8.2 | 211 | 8.2 |
| 0528-0730 | 10.4 | 208 | 10.8 |
| 0528-0800 | 10.9 | 199 | 11.1 |
| 0528-0830 | 8.7 | 193 | 9.8 |
| 0528-0900 | 9.5 | 201 | 12.6 |
| 0528-0930 | 11 | 213 | 10.9 |
| 0528-1000 | 12.1 | 223 | 12.1 |
| 0528-1030 | 12 | 229 | 12.2 |
| 0528-1100 | 11.7 | 231 | 11.6 |
| 0528-1130 | 11.9 | 240 | 11.9 |
| 0528-1200 | 10.8 | 238 | 12.4 |
| 0528-1230 | 11.2 | 230 | 12.3 |
| 0528-1300 | 11.1 | 235 | 12.6 |
| 0528-1330 | 12.4 | 241 | 12.4 |
| 0528-1400 | 9.8 | 252 | 13 |
| 0528-1430 | 8.4 | 256 | 10.7 |
| 0528-1500 | 8.7 | 260 | 11.5 |
| 0528-1530 | 9 | 260 | 9.8 |
| 0528-1600 | 7.8 | 262 | 10.2 |
| 0528-1630 | 7.6 | 265 | 10.4 |
| 0528-1700 | 6.8 | 262 | 9.3 |
| 0528-1730 | 5.2 | 257 | 8.1 |
| 0528-1800 | 5.5 | 256 | 8.4 |
| 0528-1830 | 5.3 | 254 | 7.8 |
| 0528-1900 | 5 | 247 | 7.3 |
| 0528-1930 | 4.3 | 238 | 6.1 |
| 0528-2000 | 3.8 | 247 | 5.9 |
| 0528-2030 | 4.6 | 259 | 6.7 |
| 0528-2100 | 5.1 | 244 | 6.2 |
| 0528-2130 | 4.9 | 245 | 5.9 |
| 0528-2200 | 4.9 | 245 | 5.7 |
| 0528-2230 | 5.4 | 239 | 5.6 |
| 0528-2300 | 5.7 | 244 | 6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ