| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0413-0800 | 2.2 | 301 | 2.8 |
| 0413-0830 | 3.5 | 314 | 3.5 |
| 0413-0900 | 1.9 | 305 | 2.7 |
| 0413-0930 | 3.3 | 310 | 3.3 |
| 0413-1000 | 3.4 | 293 | 3.4 |
| 0413-1030 | 4.8 | 292 | 4.8 |
| 0413-1100 | 4.7 | 295 | 4.7 |
| 0413-1130 | 5.7 | 298 | 5.7 |
| 0413-1200 | 5.8 | 291 | 5.8 |
| 0413-1230 | 7.1 | 282 | 7.1 |
| 0413-1300 | 7 | 291 | 7 |
| 0413-1330 | 7.1 | 293 | 7.1 |
| 0413-1400 | 7.1 | 297 | 7.1 |
| 0413-1430 | 7.6 | 303 | 7.6 |
| 0413-1500 | 8.5 | 309 | 8.5 |
| 0413-1530 | 8.4 | 319 | 8.4 |
| 0413-1600 | 9.1 | 332 | 9.1 |
| 0413-1630 | 10.3 | 338 | 10.3 |
| 0413-1700 | 11 | 349 | 11.4 |
| 0413-1730 | 12.2 | 358 | 12.7 |
| 0413-1800 | 13.2 | 003 | 14 |
| 0413-1830 | 13.1 | 003 | 14.3 |
| 0413-1900 | 14.8 | 004 | 16.2 |
| 0413-1930 | 16.4 | 009 | 17.6 |
| 0413-2000 | 14.5 | 016 | 17.5 |
| 0413-2030 | 12.8 | 026 | 17.7 |
| 0413-2100 | 12.6 | 024 | 17.6 |
| 0413-2130 | 12.3 | 025 | 16.8 |
| 0413-2200 | 11.7 | 028 | 16.4 |
| 0413-2230 | 11.8 | 034 | 14.9 |
| 0413-2300 | 10.7 | 039 | 15.8 |
| 0414--070 | 11.3 | 039 | 14.3 |
| 0414-0000 | 11.4 | 044 | 17.4 |
| 0414-0030 | 9.9 | 049 | 17 |
| 0414-0100 | 13.7 | 038 | 20.8 |
| 0414-0130 | 15.9 | 033 | 20.5 |
| 0414-0200 | 17.2 | 032 | 22.1 |
| 0414-0230 | 17.6 | 032 | 24.9 |
| 0414-0300 | 16.9 | 034 | 24.6 |
| 0414-0330 | 16 | 039 | 23.5 |
| 0414-0400 | 19.6 | 035 | 23.9 |
| 0414-0430 | 17.9 | 036 | 20.9 |
| 0414-0500 | 16 | 035 | 18 |
| 0414-0530 | 15 | 033 | 16.4 |
| 0414-0600 | 14.1 | 031 | 15 |
| 0414-0630 | 12.8 | 033 | 12.8 |
| 0414-0700 | 11.3 | 033 | 11.6 |
| 0414-0730 | 9.1 | 027 | 9.5 |
| 0414-0800 | 7.1 | 025 | 7.1 |
| 0414-0830 | 2.4 | 021 | 2.4 |
| 0414-0900 | 5.9 | 006 | 5.9 |
| 0414-0930 | 8.1 | 351 | 8.1 |
| 0414-1000 | 10.1 | 351 | 10.1 |
| 0414-1030 | 11.8 | 352 | 11.8 |
| 0414-1100 | 12 | 351 | 12 |
| 0414-1130 | 13.6 | 355 | 13.6 |
| 0414-1200 | 14.9 | 359 | 14.9 |
| 0414-1230 | 15 | 003 | 15 |
| 0414-1300 | 15.8 | 006 | 15.8 |
| 0414-1330 | 17.2 | 008 | 17.2 |
| 0414-1400 | 18.4 | 009 | 18.7 |
| 0414-1430 | 20.2 | 013 | 20.2 |
| 0414-1500 | 21.6 | 015 | 21.6 |
| 0414-1530 | 22.5 | 017 | 22.5 |
| 0414-1600 | 22.8 | 019 | 22.8 |
| 0414-1630 | 22.8 | 016 | 22.8 |
| 0414-1700 | 23.3 | 015 | 23.3 |
| 0414-1730 | 23.9 | 016 | 23.9 |
| 0414-1800 | 22.6 | 015 | 27.6 |
| 0414-1830 | 21.2 | 015 | 26.8 |
| 0414-1900 | 20.6 | 016 | 26.6 |
| 0414-1930 | 19.2 | 018 | 25.4 |
| 0414-2000 | 18.3 | 020 | 23.1 |
| 0414-2030 | 16.4 | 023 | 19.4 |
| 0414-2100 | 16.2 | 025 | 16.2 |
| 0414-2130 | 15.3 | 018 | 16 |
| 0414-2200 | 13.4 | 017 | 14.3 |
| 0414-2230 | 13.4 | 013 | 13.4 |
| 0414-2300 | 13.9 | 011 | 16.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ