| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0513-0800 | 9.8 | 207 | 9.8 |
| 0513-0830 | 10.4 | 202 | 10.5 |
| 0513-0900 | 10.4 | 208 | 11.8 |
| 0513-0930 | 10.9 | 208 | 12.8 |
| 0513-1000 | 11.7 | 216 | 12.8 |
| 0513-1030 | 13.7 | 224 | 14.2 |
| 0513-1100 | 13.6 | 226 | 15.8 |
| 0513-1130 | 13.8 | 226 | 16.2 |
| 0513-1200 | 12.1 | 234 | 14.3 |
| 0513-1230 | 9.8 | 230 | 12.3 |
| 0513-1300 | 9.7 | 228 | 13.4 |
| 0513-1330 | 9.9 | 230 | 14.1 |
| 0513-1400 | 9.4 | 232 | 14.4 |
| 0513-1430 | 8.9 | 235 | 13.5 |
| 0513-1500 | 7.1 | 230 | 12.6 |
| 0513-1530 | 7.5 | 233 | 12 |
| 0513-1600 | 7 | 227 | 10.9 |
| 0513-1630 | 4.9 | 202 | 8.7 |
| 0513-1700 | 3.2 | 199 | 4.7 |
| 0513-1730 | 2.8 | 197 | 3.1 |
| 0513-1800 | 3.4 | 210 | 3.3 |
| 0513-1830 | 4.6 | 213 | 4.6 |
| 0513-1900 | 5.5 | 228 | 5.5 |
| 0513-1930 | 4.3 | 227 | 4.3 |
| 0513-2000 | 3.4 | 219 | 3.4 |
| 0513-2030 | 2.9 | 167 | 2.9 |
| 0513-2100 | 3.5 | 135 | 3.5 |
| 0513-2130 | 3.8 | 147 | 3.8 |
| 0513-2200 | 4.6 | 148 | 4.6 |
| 0513-2230 | 4.4 | 171 | 4.5 |
| 0513-2300 | 4.9 | 207 | 4.9 |
| 0514--070 | 5.5 | 195 | 5.5 |
| 0514-0000 | 4.9 | 147 | 4.9 |
| 0514-0030 | 5.3 | 141 | 5.3 |
| 0514-0100 | 5.1 | 147 | 5.1 |
| 0514-0130 | 5.1 | 154 | 5.1 |
| 0514-0200 | 5.9 | 140 | 5.9 |
| 0514-0230 | 5.9 | 112 | 6.7 |
| 0514-0300 | 6.5 | 125 | 6.5 |
| 0514-0330 | 7.6 | 169 | 7.6 |
| 0514-0400 | 9.2 | 172 | 9.2 |
| 0514-0430 | 10.1 | 152 | 10.1 |
| 0514-0500 | 9.8 | 169 | 9.9 |
| 0514-0530 | 11.2 | 169 | 11.1 |
| 0514-0600 | 9.5 | 174 | 9.5 |
| 0514-0630 | 10.4 | 170 | 10.4 |
| 0514-0700 | 8.7 | 163 | 11.7 |
| 0514-0730 | 7.6 | 165 | 14.4 |
| 0514-0800 | 7.1 | 178 | 15.1 |
| 0514-0830 | 8.7 | 195 | 15.4 |
| 0514-0900 | 8.7 | 211 | 12.1 |
| 0514-0930 | 9.3 | 214 | 13.1 |
| 0514-1000 | 9.9 | 204 | 16.4 |
| 0514-1030 | 9.2 | 207 | 15.5 |
| 0514-1100 | 7.3 | 209 | 12.3 |
| 0514-1130 | 7 | 216 | 12.9 |
| 0514-1200 | 6.1 | 216 | 6.1 |
| 0514-1230 | 6.6 | 208 | 6.6 |
| 0514-1300 | 7.7 | 203 | 7.7 |
| 0514-1330 | 8.4 | 205 | 8.4 |
| 0514-1400 | 9.1 | 203 | 9.1 |
| 0514-1430 | 7.7 | 224 | 7.7 |
| 0514-1500 | 5.6 | 221 | 5.6 |
| 0514-1530 | 4.8 | 209 | 4.8 |
| 0514-1600 | 4.3 | 223 | 4.3 |
| 0514-1630 | 3.1 | 187 | 3.1 |
| 0514-1700 | 5.5 | 144 | 10.1 |
| 0514-1730 | 5 | 173 | 10.1 |
| 0514-1800 | 4.4 | 194 | 4.4 |
| 0514-1830 | 7.7 | 155 | 12.7 |
| 0514-1900 | 6.3 | 157 | 11.3 |
| 0514-1930 | 5.3 | 147 | 9.2 |
| 0514-2000 | 7.2 | 095 | 7.9 |
| 0514-2030 | 3.5 | 233 | 3.5 |
| 0514-2100 | 4.1 | 257 | 4.1 |
| 0514-2130 | 9.1 | 247 | 9.1 |
| 0514-2200 | 4.2 | 146 | 4.2 |
| 0514-2230 | 6 | 097 | 6 |
| 0514-2300 | 5.8 | 102 | 5.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ