תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0530-0300 | 3.8 | 094 | 3.8 |
0530-0330 | 2.5 | 095 | 2.4 |
0530-0400 | 3.9 | 125 | 3.9 |
0530-0430 | 2.3 | 125 | 2.3 |
0530-0500 | 1.7 | 098 | 1.7 |
0530-0530 | 3.3 | 092 | 3.3 |
0530-0600 | 3.2 | 102 | 3.2 |
0530-0630 | 5 | 105 | 5 |
0530-0700 | 4.5 | 099 | 4.5 |
0530-0730 | 3 | 116 | 3 |
0530-0800 | 1 | 224 | 1 |
0530-0830 | 3.3 | 248 | 3.3 |
0530-0900 | 4.9 | 238 | 4.9 |
0530-0930 | 5.7 | 250 | 5.7 |
0530-1000 | 6.2 | 254 | 6.2 |
0530-1030 | 4.8 | 258 | 5.4 |
0530-1100 | 5.4 | 274 | 6.1 |
0530-1130 | 5.7 | 282 | 5.7 |
0530-1200 | 5.9 | 277 | 5.8 |
0530-1230 | 6.2 | 287 | 6.2 |
0530-1300 | 7.5 | 300 | 7.5 |
0530-1330 | 8.4 | 313 | 8.4 |
0530-1400 | 9.1 | 322 | 9.1 |
0530-1430 | 9.9 | 330 | 9.9 |
0530-1500 | 9.9 | 340 | 10.6 |
0530-1530 | 9.8 | 344 | 10 |
0530-1600 | 10.1 | 347 | 10.2 |
0530-1630 | 9.8 | 348 | 9.8 |
0530-1700 | 10.3 | 350 | 10.3 |
0530-1730 | 10 | 350 | 10 |
0530-1800 | 9.8 | 352 | 9.8 |
0530-1830 | 10.6 | 354 | 10.6 |
0530-1900 | 10.6 | 355 | 10.6 |
0530-1930 | 11.3 | 357 | 11.3 |
0530-2000 | 11.3 | 003 | 11.3 |
0530-2030 | 11.6 | 006 | 11.5 |
0530-2100 | 10.9 | 014 | 12.1 |
0530-2130 | 9.8 | 017 | 11.6 |
0530-2200 | 9.5 | 022 | 11.6 |
0530-2230 | 9.8 | 019 | 10.8 |
0530-2300 | 10.2 | 020 | 12.2 |
0531--070 | 11.3 | 022 | 13.3 |
0531-0000 | 11.4 | 027 | 12.9 |
0531-0030 | 9.7 | 031 | 12.9 |
0531-0100 | 11 | 028 | 12.4 |
0531-0130 | 12.7 | 025 | 13.9 |
0531-0200 | 13.3 | 023 | 15.1 |
0531-0230 | 13.4 | 026 | 15.8 |
0531-0300 | 11.4 | 033 | 15.2 |
0531-0330 | 5.6 | 050 | 12.3 |
0531-0400 | 6.3 | 053 | 10.5 |
0531-0430 | 8.5 | 041 | 10.6 |
0531-0500 | 8.9 | 039 | 10.2 |
0531-0530 | 10.5 | 033 | 10.5 |
0531-0600 | 10 | 027 | 10 |
0531-0630 | 8.2 | 027 | 8.2 |
0531-0700 | 6.9 | 028 | 6.9 |
0531-0730 | 8.6 | 013 | 8.6 |
0531-0800 | 10 | 005 | 10 |
0531-0830 | 11.2 | 002 | 11.2 |
0531-0900 | 11 | 357 | 11 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ