| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0520-0800 | 10 | 166 | 12.4 |
| 0520-0830 | 11.5 | 192 | 14.5 |
| 0520-0900 | 14.6 | 215 | 18.5 |
| 0520-0930 | 14.8 | 208 | 17.4 |
| 0520-1000 | 16.5 | 221 | 18.3 |
| 0520-1030 | 13.6 | 220 | 16.4 |
| 0520-1100 | 12.2 | 224 | 14.5 |
| 0520-1130 | 13 | 218 | 14.4 |
| 0520-1200 | 12.5 | 228 | 14.9 |
| 0520-1230 | 12.8 | 233 | 14.5 |
| 0520-1300 | 14.1 | 239 | 14.1 |
| 0520-1330 | 11.7 | 235 | 13.8 |
| 0520-1400 | 10.7 | 236 | 13.4 |
| 0520-1430 | 12.7 | 250 | 14.6 |
| 0520-1500 | 13.4 | 259 | 13.7 |
| 0520-1530 | 12 | 260 | 13.2 |
| 0520-1600 | 11.4 | 255 | 12.4 |
| 0520-1630 | 11.2 | 252 | 11.7 |
| 0520-1700 | 11.7 | 251 | 15.4 |
| 0520-1730 | 11.8 | 256 | 15 |
| 0520-1800 | 11.8 | 260 | 13.1 |
| 0520-1830 | 11.1 | 260 | 12.8 |
| 0520-1900 | 11.9 | 269 | 13.6 |
| 0520-1930 | 11.9 | 264 | 13.4 |
| 0520-2000 | 12.8 | 256 | 12.8 |
| 0520-2030 | 11.8 | 262 | 13.3 |
| 0520-2100 | 10.5 | 251 | 13.1 |
| 0520-2130 | 12.5 | 261 | 13.6 |
| 0520-2200 | 12.2 | 247 | 12.9 |
| 0520-2230 | 10.8 | 243 | 12.3 |
| 0520-2300 | 12.2 | 252 | 13.8 |
| 0521--070 | 13.3 | 240 | 14.1 |
| 0521-0000 | 13.3 | 257 | 14.2 |
| 0521-0030 | 12.6 | 250 | 15.3 |
| 0521-0100 | 10.3 | 262 | 13.1 |
| 0521-0130 | 10.9 | 255 | 14 |
| 0521-0200 | 10.6 | 257 | 14.3 |
| 0521-0230 | 11.9 | 251 | 13.7 |
| 0521-0300 | 11.6 | 253 | 13 |
| 0521-0330 | 10.9 | 247 | 12.9 |
| 0521-0400 | 10.3 | 248 | 11.6 |
| 0521-0430 | 11.2 | 254 | 13.6 |
| 0521-0500 | 11.3 | 252 | 12.8 |
| 0521-0530 | 11 | 245 | 13.3 |
| 0521-0600 | 11.1 | 246 | 12.5 |
| 0521-0630 | 12.1 | 248 | 13.5 |
| 0521-0700 | 13.5 | 242 | 13.5 |
| 0521-0730 | 10.9 | 243 | 12.6 |
| 0521-0800 | 13.2 | 248 | 13.2 |
| 0521-0830 | 11.4 | 242 | 12.7 |
| 0521-0900 | 11 | 241 | 11.8 |
| 0521-0930 | 10.8 | 238 | 12.2 |
| 0521-1000 | 11.6 | 235 | 13.3 |
| 0521-1030 | 11.4 | 241 | 14.2 |
| 0521-1100 | 10.8 | 232 | 12.4 |
| 0521-1130 | 11.5 | 234 | 12.8 |
| 0521-1200 | 12.8 | 236 | 14.7 |
| 0521-1230 | 12.6 | 236 | 17.6 |
| 0521-1300 | 13 | 238 | 13.6 |
| 0521-1330 | 14.1 | 232 | 15.2 |
| 0521-1400 | 13 | 231 | 13.9 |
| 0521-1430 | 12.7 | 233 | 15 |
| 0521-1500 | 13.1 | 233 | 14.4 |
| 0521-1530 | 10.7 | 239 | 12.7 |
| 0521-1600 | 10.7 | 236 | 12 |
| 0521-1630 | 10.3 | 231 | 12.5 |
| 0521-1700 | 9.9 | 233 | 11 |
| 0521-1730 | 8.8 | 235 | 11 |
| 0521-1800 | 9 | 231 | 11.7 |
| 0521-1830 | 8 | 232 | 10.2 |
| 0521-1900 | 7.6 | 226 | 9.6 |
| 0521-1930 | 8.3 | 265 | 10.2 |
| 0521-2000 | 5.7 | 237 | 9.5 |
| 0521-2030 | 6.5 | 240 | 8.2 |
| 0521-2100 | 5.4 | 216 | 6.5 |
| 0521-2130 | 4.8 | 246 | 4.8 |
| 0521-2200 | 6 | 264 | 6 |
| 0521-2230 | 6.2 | 250 | 6.2 |
| 0521-2300 | 6.2 | 237 | 6.2 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ