| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0521-0800 | 13 | 247 | 13 |
| 0521-0830 | 12.1 | 250 | 16.7 |
| 0521-0900 | 11.8 | 246 | 13.7 |
| 0521-0930 | 12.1 | 247 | 14.2 |
| 0521-1000 | 11.1 | 243 | 12.7 |
| 0521-1030 | 12.1 | 239 | 13.1 |
| 0521-1100 | 13.4 | 240 | 14.5 |
| 0521-1130 | 12 | 236 | 13.5 |
| 0521-1200 | 11.7 | 241 | 13.7 |
| 0521-1230 | 12.6 | 235 | 13.2 |
| 0521-1300 | 12.3 | 237 | 13.2 |
| 0521-1330 | 13.3 | 234 | 14.6 |
| 0521-1400 | 9.7 | 235 | 13.1 |
| 0521-1430 | 10.9 | 238 | 12.3 |
| 0521-1500 | 10.6 | 240 | 11.2 |
| 0521-1530 | 9.4 | 234 | 12.5 |
| 0521-1600 | 10 | 232 | 12.3 |
| 0521-1630 | 9.8 | 223 | 11.2 |
| 0521-1700 | 9.6 | 225 | 11.7 |
| 0521-1730 | 9.4 | 226 | 11.2 |
| 0521-1800 | 10.3 | 235 | 10.5 |
| 0521-1830 | 8.2 | 241 | 9.6 |
| 0521-1900 | 6.8 | 259 | 10.3 |
| 0521-1930 | 6 | 265 | 7.6 |
| 0521-2000 | 4.2 | 259 | 6.2 |
| 0521-2030 | 7.1 | 256 | 7.1 |
| 0521-2100 | 5.3 | 258 | 7.1 |
| 0521-2130 | 4.9 | 256 | 5.9 |
| 0521-2200 | 4.6 | 253 | 5.7 |
| 0521-2230 | 5.2 | 237 | 5.6 |
| 0521-2300 | 4.7 | 222 | 5.8 |
| 0522--070 | 5.7 | 231 | 5.8 |
| 0522-0000 | 7.2 | 219 | 7.9 |
| 0522-0030 | 5.9 | 218 | 7.4 |
| 0522-0100 | 6.6 | 224 | 8 |
| 0522-0130 | 6.9 | 215 | 7.2 |
| 0522-0200 | 7 | 210 | 7 |
| 0522-0230 | 6.7 | 180 | 7.2 |
| 0522-0300 | 8.3 | 159 | 9.3 |
| 0522-0330 | 8.5 | 151 | 11 |
| 0522-0400 | 9.3 | 149 | 9.9 |
| 0522-0430 | 10.2 | 147 | 10.6 |
| 0522-0500 | 10.2 | 144 | 10.6 |
| 0522-0530 | 10 | 148 | 10.6 |
| 0522-0600 | 10.1 | 146 | 10.1 |
| 0522-0630 | 8.9 | 147 | 9.7 |
| 0522-0700 | 9.1 | 164 | 11.1 |
| 0522-0730 | 9.6 | 171 | 12 |
| 0522-0800 | 9.3 | 183 | 11.8 |
| 0522-0830 | 11.3 | 207 | 12.4 |
| 0522-0900 | 11.7 | 211 | 12.6 |
| 0522-0930 | 11.6 | 212 | 11.6 |
| 0522-1000 | 13.6 | 218 | 13.6 |
| 0522-1030 | 13.2 | 224 | 13.7 |
| 0522-1100 | 12.8 | 227 | 12.8 |
| 0522-1130 | 12.9 | 229 | 13.7 |
| 0522-1200 | 12.5 | 233 | 13.3 |
| 0522-1230 | 11.9 | 242 | 13.9 |
| 0522-1300 | 11.4 | 244 | 12.9 |
| 0522-1330 | 10.8 | 247 | 11.5 |
| 0522-1400 | 9.7 | 251 | 11.3 |
| 0522-1430 | 8.7 | 258 | 10.5 |
| 0522-1500 | 7.9 | 263 | 9.5 |
| 0522-1530 | 7.3 | 273 | 8.6 |
| 0522-1600 | 6.6 | 272 | 7.6 |
| 0522-1630 | 6.1 | 279 | 6.7 |
| 0522-1700 | 5.6 | 291 | 6 |
| 0522-1730 | 3.7 | 310 | 5.4 |
| 0522-1800 | 3.6 | 325 | 3.8 |
| 0522-1830 | 2.7 | 325 | 4.1 |
| 0522-1900 | 3.5 | 323 | 3.9 |
| 0522-1930 | 3.4 | 336 | 3.5 |
| 0522-2000 | 3.2 | 346 | 3.2 |
| 0522-2030 | 2.8 | 342 | 2.8 |
| 0522-2100 | 3.9 | 337 | 3.9 |
| 0522-2130 | 3.5 | 343 | 3.5 |
| 0522-2200 | 3 | 344 | 3 |
| 0522-2230 | 2.5 | 038 | 2.5 |
| 0522-2300 | 2.7 | 035 | 2.7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ