תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0516-0300 | 7.5 | 111 | 7.5 |
0516-0330 | 6 | 126 | 6.3 |
0516-0400 | 6.4 | 125 | 6.4 |
0516-0430 | 6.3 | 124 | 6.3 |
0516-0500 | 6.6 | 141 | 6.6 |
0516-0530 | 7.1 | 148 | 7.1 |
0516-0600 | 5.7 | 131 | 5.7 |
0516-0630 | 7.4 | 099 | 7.4 |
0516-0700 | 7 | 105 | 7 |
0516-0730 | 5.9 | 136 | 8 |
0516-0800 | 9 | 178 | 9 |
0516-0830 | 5.4 | 185 | 5.4 |
0516-0900 | 6.5 | 205 | 6.5 |
0516-0930 | 7.2 | 215 | 7.2 |
0516-1000 | 8.4 | 210 | 8.4 |
0516-1030 | 6.4 | 223 | 6.4 |
0516-1100 | 5.5 | 243 | 5.5 |
0516-1130 | 8.3 | 237 | 8.5 |
0516-1200 | 8 | 255 | 8 |
0516-1230 | 6.8 | 252 | 6.8 |
0516-1300 | 7.1 | 269 | 7.1 |
0516-1330 | 6.2 | 269 | 6.3 |
0516-1400 | 6.7 | 260 | 7.4 |
0516-1430 | 7 | 283 | 7.6 |
0516-1500 | 6.1 | 298 | 6.9 |
0516-1530 | 6.4 | 308 | 6.9 |
0516-1600 | 7 | 322 | 7.4 |
0516-1630 | 7.2 | 326 | 7.8 |
0516-1700 | 6.3 | 326 | 6.8 |
0516-1730 | 6.5 | 319 | 6.8 |
0516-1800 | 5 | 318 | 5.4 |
0516-1830 | 4.3 | 317 | 4.7 |
0516-1900 | 4.1 | 326 | 5.2 |
0516-1930 | 2.2 | 316 | 3.1 |
0516-2000 | 2.6 | 317 | 2.9 |
0516-2030 | 2.2 | 317 | 3 |
0516-2100 | 3.2 | 319 | 4.1 |
0516-2130 | 2.8 | 350 | 2.8 |
0516-2200 | 2.7 | 348 | 3.1 |
0516-2230 | 3.4 | 335 | 3.8 |
0516-2300 | 3.5 | 339 | 4.9 |
0517--070 | 3.5 | 348 | 3.8 |
0517-0000 | 4.4 | 350 | 4.8 |
0517-0030 | 4 | 001 | 4.7 |
0517-0100 | 3.1 | 013 | 3.6 |
0517-0130 | 3.3 | 353 | 4.4 |
0517-0200 | 4.2 | 352 | 4.8 |
0517-0230 | 3.5 | 343 | 4.6 |
0517-0300 | 4 | 311 | 4 |
0517-0330 | 3.6 | 298 | 3.6 |
0517-0400 | 1.5 | 328 | 2.3 |
0517-0430 | 2.1 | 318 | 2.1 |
0517-0500 | 3.2 | 243 | 3.2 |
0517-0530 | 4.9 | 128 | 4.9 |
0517-0600 | 5.5 | 115 | 5.5 |
0517-0630 | 6.8 | 095 | 6.8 |
0517-0700 | 8.1 | 094 | 8.1 |
0517-0730 | 7.5 | 110 | 7.5 |
0517-0800 | 4.5 | 202 | 5 |
0517-0830 | 5.3 | 209 | 5.3 |
0517-0900 | 6.4 | 222 | 6.4 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ