| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0529-0800 | 10.9 | 203 | 12.1 |
| 0529-0830 | 10.2 | 210 | 12.2 |
| 0529-0900 | 11 | 225 | 12 |
| 0529-0930 | 11.6 | 225 | 12.7 |
| 0529-1000 | 11.9 | 220 | 13.1 |
| 0529-1030 | 12.9 | 218 | 14.4 |
| 0529-1100 | 13.7 | 224 | 15.3 |
| 0529-1130 | 13.5 | 230 | 15.6 |
| 0529-1200 | 12.9 | 231 | 15.3 |
| 0529-1230 | 12.1 | 233 | 14.8 |
| 0529-1300 | 12.5 | 233 | 15.1 |
| 0529-1330 | 12.1 | 236 | 15.3 |
| 0529-1400 | 11.8 | 241 | 15.1 |
| 0529-1430 | 10.9 | 246 | 13.9 |
| 0529-1500 | 9.9 | 250 | 12.6 |
| 0529-1530 | 9 | 254 | 12 |
| 0529-1600 | 8.8 | 257 | 11.6 |
| 0529-1630 | 7.9 | 259 | 10.7 |
| 0529-1700 | 8.1 | 265 | 11.4 |
| 0529-1730 | 7.6 | 268 | 10.7 |
| 0529-1800 | 6.4 | 269 | 9.2 |
| 0529-1830 | 5.6 | 270 | 8.1 |
| 0529-1900 | 4.9 | 266 | 9.6 |
| 0529-1930 | 4.2 | 258 | 8.5 |
| 0529-2000 | 3.8 | 253 | 5.3 |
| 0529-2030 | 3.6 | 252 | 8.3 |
| 0529-2100 | 2.8 | 243 | 7.9 |
| 0529-2130 | 2.8 | 232 | 8.1 |
| 0529-2200 | 2.3 | 227 | 4.3 |
| 0529-2230 | 1.9 | 183 | 2.8 |
| 0529-2300 | 5.7 | 115 | 5.7 |
| 0530--070 | 7.3 | 109 | 7.3 |
| 0530-0000 | 6.6 | 125 | 6.6 |
| 0530-0030 | 6.9 | 121 | 6.9 |
| 0530-0100 | 6.7 | 130 | 6.7 |
| 0530-0130 | 6.1 | 146 | 7.4 |
| 0530-0200 | 6.8 | 134 | 6.8 |
| 0530-0230 | 6.5 | 133 | 6.5 |
| 0530-0300 | 5.3 | 137 | 5.3 |
| 0530-0330 | 6.1 | 142 | 6.1 |
| 0530-0400 | 5.4 | 162 | 6.4 |
| 0530-0430 | 6.8 | 149 | 7.1 |
| 0530-0500 | 6.4 | 160 | 7.2 |
| 0530-0530 | 6.3 | 170 | 7.4 |
| 0530-0600 | 6.5 | 156 | 9.2 |
| 0530-0630 | 5.4 | 161 | 8.3 |
| 0530-0700 | 8.7 | 178 | 8.9 |
| 0530-0730 | 9.3 | 175 | 9.7 |
| 0530-0800 | 10.8 | 174 | 10.8 |
| 0530-0830 | 9.4 | 168 | 10.2 |
| 0530-0900 | 11.3 | 204 | 11.9 |
| 0530-0930 | 12 | 210 | 12.6 |
| 0530-1000 | 12.2 | 221 | 12.2 |
| 0530-1030 | 10.2 | 227 | 11.9 |
| 0530-1100 | 10.2 | 233 | 11.3 |
| 0530-1130 | 10.4 | 240 | 10.6 |
| 0530-1200 | 9.9 | 244 | 10.7 |
| 0530-1230 | 9.4 | 248 | 10.3 |
| 0530-1300 | 10 | 249 | 10 |
| 0530-1330 | 9.4 | 245 | 9.4 |
| 0530-1400 | 8.3 | 255 | 9.8 |
| 0530-1430 | 7.7 | 268 | 8.1 |
| 0530-1500 | 7.4 | 277 | 7.4 |
| 0530-1530 | 6.8 | 285 | 7.2 |
| 0530-1600 | 6.3 | 292 | 7 |
| 0530-1630 | 6.3 | 299 | 6.8 |
| 0530-1700 | 7.1 | 311 | 7.1 |
| 0530-1730 | 6.7 | 322 | 7.2 |
| 0530-1800 | 6 | 334 | 6.6 |
| 0530-1830 | 5.9 | 342 | 6.2 |
| 0530-1900 | 6.4 | 344 | 6.6 |
| 0530-1930 | 6.6 | 346 | 6.6 |
| 0530-2000 | 5.1 | 348 | 5.1 |
| 0530-2030 | 5.2 | 343 | 5.2 |
| 0530-2100 | 5 | 354 | 5 |
| 0530-2130 | 5.3 | 001 | 5.3 |
| 0530-2200 | 6.3 | 359 | 6.3 |
| 0530-2230 | 6 | 002 | 5.9 |
| 0530-2300 | 5.6 | 350 | 5.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ