| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0516-0800 | 6.4 | 284 | 7.9 |
| 0516-0830 | 7.5 | 277 | 7.8 |
| 0516-0900 | 7.3 | 268 | 7.3 |
| 0516-0930 | 7.1 | 264 | 7.1 |
| 0516-1000 | 6.4 | 258 | 6.4 |
| 0516-1030 | 7.4 | 247 | 7.4 |
| 0516-1100 | 6.8 | 251 | 7.4 |
| 0516-1130 | 8.8 | 240 | 9.9 |
| 0516-1200 | 9.1 | 243 | 10.3 |
| 0516-1230 | 11.7 | 238 | 11.7 |
| 0516-1300 | 12.7 | 235 | 12.7 |
| 0516-1330 | 12.4 | 240 | 12.9 |
| 0516-1400 | 12.9 | 240 | 13.5 |
| 0516-1430 | 12 | 245 | 13.9 |
| 0516-1500 | 12.4 | 245 | 14.1 |
| 0516-1530 | 12.2 | 249 | 13.1 |
| 0516-1600 | 11.6 | 250 | 13.2 |
| 0516-1630 | 9.5 | 250 | 11.4 |
| 0516-1700 | 9.6 | 247 | 10.4 |
| 0516-1730 | 9.3 | 255 | 9.6 |
| 0516-1800 | 8.2 | 262 | 8.2 |
| 0516-1830 | 7.4 | 249 | 7.9 |
| 0516-1900 | 4.6 | 232 | 6.4 |
| 0516-1930 | 4.6 | 230 | 6.1 |
| 0516-2000 | 3.4 | 208 | 6.1 |
| 0516-2030 | 4.1 | 214 | 6.1 |
| 0516-2100 | 3.2 | 189 | 5.3 |
| 0516-2130 | 4.4 | 198 | 5.3 |
| 0516-2200 | 3 | 193 | 5.7 |
| 0516-2230 | 3.9 | 174 | 5.7 |
| 0516-2300 | 6.8 | 125 | 6.8 |
| 0517--070 | 8.4 | 121 | 8.4 |
| 0517-0000 | 7.9 | 132 | 7.9 |
| 0517-0030 | 6.9 | 132 | 7.4 |
| 0517-0100 | 5.2 | 128 | 6.1 |
| 0517-0130 | 5.6 | 112 | 5.6 |
| 0517-0200 | 5.8 | 103 | 5.8 |
| 0517-0230 | 6.3 | 125 | 6.3 |
| 0517-0300 | 7.5 | 124 | 7.5 |
| 0517-0330 | 8.6 | 129 | 8.6 |
| 0517-0400 | 9.3 | 134 | 10 |
| 0517-0430 | 11 | 150 | 11.7 |
| 0517-0500 | 10.4 | 155 | 12.6 |
| 0517-0530 | 9.9 | 144 | 12.9 |
| 0517-0600 | 9.3 | 143 | 12.8 |
| 0517-0630 | 7.5 | 160 | 10.3 |
| 0517-0700 | 6.9 | 171 | 10.2 |
| 0517-0730 | 8.8 | 171 | 11.3 |
| 0517-0800 | 7.8 | 176 | 10.2 |
| 0517-0830 | 7.1 | 197 | 9.2 |
| 0517-0900 | 7.6 | 215 | 8.8 |
| 0517-0930 | 7.6 | 218 | 7.6 |
| 0517-1000 | 7 | 222 | 7 |
| 0517-1030 | 8.2 | 231 | 8.2 |
| 0517-1100 | 9.2 | 238 | 9.3 |
| 0517-1130 | 11.3 | 239 | 13.4 |
| 0517-1200 | 10.7 | 231 | 11.3 |
| 0517-1230 | 10.3 | 230 | 13.4 |
| 0517-1300 | 8 | 233 | 13.4 |
| 0517-1330 | 3.6 | 231 | 3.6 |
| 0517-1400 | 2 | 228 | 2 |
| 0517-1430 | 1.7 | 225 | 1.7 |
| 0517-1500 | 1.4 | 243 | 1.4 |
| 0517-1530 | 0.9 | 223 | 0.9 |
| 0517-1600 | 1.3 | 201 | 1.3 |
| 0517-1630 | 2.2 | 187 | 2.2 |
| 0517-1700 | 2.4 | 204 | 2.4 |
| 0517-1730 | 2.4 | 194 | 2.4 |
| 0517-1800 | 2 | 177 | 2.1 |
| 0517-1830 | 1.9 | 175 | 1.9 |
| 0517-1900 | 2.2 | 174 | 2.2 |
| 0517-1930 | 2.5 | 200 | 2.5 |
| 0517-2000 | 2.7 | 177 | 2.7 |
| 0517-2030 | 3.1 | 153 | 3.1 |
| 0517-2100 | 3.6 | 139 | 3.6 |
| 0517-2130 | 3.6 | 160 | 3.7 |
| 0517-2200 | 3.8 | 193 | 3.8 |
| 0517-2230 | 4.6 | 192 | 4.5 |
| 0517-2300 | 5 | 187 | 5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ