| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0517-0800 | 9.3 | 174 | 11.3 |
| 0517-0830 | 9.4 | 180 | 10.8 |
| 0517-0900 | 9.6 | 188 | 11.8 |
| 0517-0930 | 7.9 | 197 | 12.1 |
| 0517-1000 | 11.5 | 219 | 13.2 |
| 0517-1030 | 10.6 | 234 | 10.6 |
| 0517-1100 | 11 | 234 | 11 |
| 0517-1130 | 9.4 | 239 | 9.4 |
| 0517-1200 | 9.9 | 246 | 9.9 |
| 0517-1230 | 9.4 | 246 | 9.4 |
| 0517-1300 | 8.4 | 241 | 12.4 |
| 0517-1330 | 6.6 | 236 | 11.4 |
| 0517-1400 | 3.6 | 235 | 11.8 |
| 0517-1430 | 2 | 237 | 2 |
| 0517-1500 | 1.3 | 216 | 1.3 |
| 0517-1530 | 1.2 | 182 | 1.2 |
| 0517-1600 | 1.5 | 208 | 1.6 |
| 0517-1630 | 1.9 | 225 | 1.9 |
| 0517-1700 | 2.5 | 193 | 2.5 |
| 0517-1730 | 3.9 | 189 | 3.9 |
| 0517-1800 | 5.1 | 186 | 5.1 |
| 0517-1830 | 4.3 | 163 | 4.3 |
| 0517-1900 | 4 | 136 | 8 |
| 0517-1930 | 4.5 | 106 | 7.4 |
| 0517-2000 | 6 | 102 | 7.7 |
| 0517-2030 | 5.4 | 126 | 5.3 |
| 0517-2100 | 3.4 | 158 | 3.4 |
| 0517-2130 | 3.5 | 174 | 3.5 |
| 0517-2200 | 3.5 | 166 | 3.5 |
| 0517-2230 | 3.5 | 197 | 3.5 |
| 0517-2300 | 3.3 | 219 | 3.3 |
| 0518--070 | 3.8 | 241 | 3.8 |
| 0518-0000 | 3.1 | 232 | 3.1 |
| 0518-0030 | 1.6 | 013 | 1.6 |
| 0518-0100 | 3.9 | 142 | 6.8 |
| 0518-0130 | 5.2 | 163 | 5.2 |
| 0518-0200 | 5.3 | 163 | 5.3 |
| 0518-0230 | 8.5 | 173 | 8.5 |
| 0518-0300 | 2.8 | 214 | 2.8 |
| 0518-0330 | 4.5 | 288 | 4.5 |
| 0518-0400 | 3.3 | 282 | 3.3 |
| 0518-0430 | 1.6 | 160 | 1.6 |
| 0518-0500 | 1.5 | 119 | 1.5 |
| 0518-0530 | 0.6 | 124 | 0.6 |
| 0518-0600 | 1.4 | 250 | 1.4 |
| 0518-0630 | 3 | 271 | 3 |
| 0518-0700 | 2.8 | 263 | 2.8 |
| 0518-0730 | 4.7 | 236 | 4.7 |
| 0518-0800 | 6.8 | 212 | 6.8 |
| 0518-0830 | 6.1 | 208 | 6.1 |
| 0518-0900 | 5 | 207 | 5 |
| 0518-0930 | 4.5 | 228 | 4.5 |
| 0518-1000 | 4.3 | 246 | 4.3 |
| 0518-1030 | 4.1 | 233 | 4.1 |
| 0518-1100 | 4.9 | 235 | 4.9 |
| 0518-1130 | 5.5 | 264 | 5.5 |
| 0518-1200 | 4.8 | 263 | 4.7 |
| 0518-1230 | 4.5 | 284 | 4.5 |
| 0518-1300 | 3.9 | 305 | 3.9 |
| 0518-1330 | 3.3 | 308 | 3.3 |
| 0518-1400 | 4.2 | 318 | 4.2 |
| 0518-1430 | 4.1 | 321 | 5.9 |
| 0518-1500 | 4.4 | 320 | 7.9 |
| 0518-1530 | 6.2 | 319 | 8.9 |
| 0518-1600 | 7 | 319 | 8.6 |
| 0518-1630 | 6.7 | 323 | 6.6 |
| 0518-1700 | 6.5 | 335 | 7.8 |
| 0518-1730 | 5.7 | 345 | 6.5 |
| 0518-1800 | 4.6 | 355 | 5.9 |
| 0518-1830 | 4.6 | 355 | 5.2 |
| 0518-1900 | 3.8 | 314 | 3.8 |
| 0518-1930 | 1.4 | 259 | 1.7 |
| 0518-2000 | 1.4 | 163 | 1.4 |
| 0518-2030 | 1.6 | 194 | 1.6 |
| 0518-2100 | 0.8 | 121 | 0.8 |
| 0518-2130 | 0.3 | 115 | 4.9 |
| 0518-2200 | 3.3 | 234 | 3.3 |
| 0518-2230 | 1.1 | 256 | 1.1 |
| 0518-2300 | 2.5 | 163 | 2.5 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ