| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0508-0800 | 16.6 | 007 | 19 |
| 0508-0830 | 18.2 | 003 | 21 |
| 0508-0900 | 17.9 | 360 | 20.8 |
| 0508-0930 | 17.6 | 001 | 20.3 |
| 0508-1000 | 17.8 | 360 | 19.7 |
| 0508-1030 | 18 | 360 | 19.8 |
| 0508-1100 | 18 | 001 | 19.8 |
| 0508-1130 | 19.1 | 359 | 21 |
| 0508-1200 | 17.5 | 000 | 19.7 |
| 0508-1230 | 18 | 359 | 20.2 |
| 0508-1300 | 17.8 | 359 | 20.2 |
| 0508-1330 | 18.3 | 360 | 21 |
| 0508-1400 | 19.1 | 002 | 22.1 |
| 0508-1430 | 19.8 | 003 | 19.8 |
| 0508-1500 | 20.4 | 003 | 20.4 |
| 0508-1530 | 20.6 | 004 | 20.6 |
| 0508-1600 | 20.7 | 007 | 24.6 |
| 0508-1630 | 21.3 | 009 | 25.6 |
| 0508-1700 | 22.5 | 010 | 27.3 |
| 0508-1730 | 22.7 | 011 | 28.1 |
| 0508-1800 | 22.4 | 011 | 28.3 |
| 0508-1830 | 21.8 | 013 | 28.4 |
| 0508-1900 | 21.3 | 013 | 28.4 |
| 0508-1930 | 21 | 016 | 27.9 |
| 0508-2000 | 20.2 | 015 | 27.5 |
| 0508-2030 | 19.5 | 012 | 26.6 |
| 0508-2100 | 19.9 | 012 | 26.5 |
| 0508-2130 | 20.2 | 013 | 26.7 |
| 0508-2200 | 20.2 | 011 | 26.5 |
| 0508-2230 | 20.1 | 010 | 20.1 |
| 0508-2300 | 20.4 | 013 | 20.4 |
| 0509--070 | 20.7 | 016 | 27.3 |
| 0509-0000 | 20.2 | 015 | 27.1 |
| 0509-0030 | 19.6 | 014 | 26.8 |
| 0509-0100 | 19.5 | 014 | 19.5 |
| 0509-0130 | 18.9 | 015 | 18.9 |
| 0509-0200 | 13.1 | 026 | 13.1 |
| 0509-0230 | 16.9 | 015 | 16.9 |
| 0509-0300 | 17.5 | 011 | 17.5 |
| 0509-0330 | 18.3 | 013 | 18.3 |
| 0509-0400 | 19.2 | 013 | 19.2 |
| 0509-0430 | 18.1 | 009 | 18.1 |
| 0509-0500 | 18.8 | 010 | 18.8 |
| 0509-0530 | 18.7 | 012 | 18.7 |
| 0509-0600 | 17.2 | 013 | 17.2 |
| 0509-0630 | 10.1 | 028 | 10.1 |
| 0509-0700 | 12.4 | 014 | 12.4 |
| 0509-0730 | 14.9 | 008 | 14.9 |
| 0509-0800 | 16.6 | 005 | 16.6 |
| 0509-0830 | 16.4 | 005 | 16.4 |
| 0509-0900 | 15.8 | 003 | 15.8 |
| 0509-0930 | 14.7 | 004 | 14.7 |
| 0509-1000 | 13.9 | 358 | 13.9 |
| 0509-1030 | 14.3 | 352 | 14.3 |
| 0509-1100 | 13.7 | 352 | 13.7 |
| 0509-1130 | 14.3 | 350 | 14.3 |
| 0509-1200 | 15.3 | 351 | 15.7 |
| 0509-1230 | 15.3 | 352 | 15.6 |
| 0509-1300 | 16.2 | 352 | 16.2 |
| 0509-1330 | 17.4 | 358 | 18.7 |
| 0509-1400 | 17.6 | 360 | 19 |
| 0509-1430 | 17.7 | 002 | 19.3 |
| 0509-1500 | 17.5 | 003 | 19.6 |
| 0509-1530 | 17.2 | 002 | 19.8 |
| 0509-1600 | 16.8 | 359 | 19.5 |
| 0509-1630 | 16.8 | 359 | 19.5 |
| 0509-1700 | 16.9 | 003 | 19.9 |
| 0509-1730 | 17 | 004 | 20.1 |
| 0509-1800 | 16.8 | 003 | 20.1 |
| 0509-1830 | 17.4 | 003 | 20.8 |
| 0509-1900 | 17.6 | 007 | 21.9 |
| 0509-1930 | 17.4 | 007 | 22.1 |
| 0509-2000 | 16.8 | 009 | 22.3 |
| 0509-2030 | 15.4 | 008 | 21.8 |
| 0509-2100 | 14.2 | 005 | 20.6 |
| 0509-2130 | 13.1 | 001 | 19 |
| 0509-2200 | 14.9 | 357 | 14.9 |
| 0509-2230 | 15.6 | 355 | 15.6 |
| 0509-2300 | 15.2 | 353 | 15.2 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ