| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0519-0800 | 5.7 | 223 | 7.5 |
| 0519-0830 | 5.4 | 238 | 7.8 |
| 0519-0900 | 4.1 | 235 | 6.2 |
| 0519-0930 | 4.5 | 247 | 5.5 |
| 0519-1000 | 5.2 | 256 | 6.8 |
| 0519-1030 | 4.1 | 257 | 5.8 |
| 0519-1100 | 4 | 268 | 5.6 |
| 0519-1130 | 4.2 | 273 | 6 |
| 0519-1200 | 4.7 | 269 | 6.1 |
| 0519-1230 | 5.4 | 263 | 6.3 |
| 0519-1300 | 6.3 | 254 | 7.6 |
| 0519-1330 | 5.7 | 255 | 6.1 |
| 0519-1400 | 5.2 | 253 | 5.8 |
| 0519-1430 | 4.9 | 255 | 5.4 |
| 0519-1500 | 4.4 | 260 | 5.1 |
| 0519-1530 | 4.7 | 258 | 5.4 |
| 0519-1600 | 4.5 | 250 | 7.2 |
| 0519-1630 | 3.8 | 254 | 4.6 |
| 0519-1700 | 3.1 | 268 | 4.5 |
| 0519-1730 | 3.3 | 259 | 4.9 |
| 0519-1800 | 3.6 | 247 | 5.1 |
| 0519-1830 | 2.9 | 240 | 4.3 |
| 0519-1900 | 1.5 | 227 | 2.8 |
| 0519-1930 | 1.6 | 218 | 3.1 |
| 0519-2000 | 2.4 | 201 | 3.3 |
| 0519-2030 | 2.9 | 214 | 5.9 |
| 0519-2100 | 1.8 | 232 | 4.6 |
| 0519-2130 | 0.3 | 115 | 3.6 |
| 0519-2200 | 0.9 | 200 | 3.4 |
| 0519-2230 | 0.5 | 199 | 1.3 |
| 0519-2300 | 1.9 | 242 | 4.1 |
| 0520--070 | 2.4 | 211 | 2.4 |
| 0520-0000 | 3.7 | 141 | 3.7 |
| 0520-0030 | 5.2 | 155 | 5.2 |
| 0520-0100 | 5.9 | 156 | 6.4 |
| 0520-0130 | 5.8 | 189 | 7.3 |
| 0520-0200 | 7.6 | 178 | 8.3 |
| 0520-0230 | 7.3 | 179 | 9.6 |
| 0520-0300 | 8.5 | 210 | 9.1 |
| 0520-0330 | 8.9 | 223 | 11 |
| 0520-0400 | 11.2 | 218 | 11.2 |
| 0520-0430 | 10 | 197 | 10 |
| 0520-0500 | 7.6 | 141 | 8.1 |
| 0520-0530 | 10 | 127 | 10 |
| 0520-0600 | 10.3 | 125 | 10.3 |
| 0520-0630 | 9.3 | 126 | 9.3 |
| 0520-0700 | 8.4 | 137 | 8.4 |
| 0520-0730 | 9.3 | 155 | 10.1 |
| 0520-0800 | 9.5 | 155 | 10.4 |
| 0520-0830 | 10.7 | 158 | 13.9 |
| 0520-0900 | 10.7 | 205 | 13.1 |
| 0520-0930 | 17.1 | 245 | 17.1 |
| 0520-1000 | 16.4 | 231 | 19.7 |
| 0520-1030 | 16.8 | 237 | 20.6 |
| 0520-1100 | 16.3 | 240 | 19.6 |
| 0520-1130 | 13.6 | 237 | 16.7 |
| 0520-1200 | 13 | 248 | 18 |
| 0520-1230 | 11.3 | 242 | 16.3 |
| 0520-1300 | 10.5 | 244 | 14.1 |
| 0520-1330 | 9.8 | 239 | 13.5 |
| 0520-1400 | 9.7 | 244 | 11.9 |
| 0520-1430 | 9.4 | 252 | 14.4 |
| 0520-1500 | 8.9 | 257 | 10.1 |
| 0520-1530 | 11.3 | 259 | 13.1 |
| 0520-1600 | 7.8 | 257 | 11.8 |
| 0520-1630 | 9.8 | 262 | 13.2 |
| 0520-1700 | 10.1 | 262 | 11.3 |
| 0520-1730 | 9.5 | 260 | 12.5 |
| 0520-1800 | 9.5 | 275 | 12 |
| 0520-1830 | 9.7 | 262 | 11.7 |
| 0520-1900 | 10.6 | 264 | 11.4 |
| 0520-1930 | 10.6 | 269 | 12.9 |
| 0520-2000 | 9.9 | 268 | 12.1 |
| 0520-2030 | 10.6 | 274 | 11.9 |
| 0520-2100 | 9.7 | 269 | 11.3 |
| 0520-2130 | 9.9 | 260 | 12.3 |
| 0520-2200 | 11.1 | 249 | 12.5 |
| 0520-2230 | 11 | 252 | 12.9 |
| 0520-2300 | 11.7 | 238 | 12.8 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ