| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0512-0800 | 2.5 | 181 | 5.6 |
| 0512-0830 | 3.7 | 211 | 3.7 |
| 0512-0900 | 5.2 | 227 | 5.2 |
| 0512-0930 | 5.7 | 247 | 5.7 |
| 0512-1000 | 4.7 | 248 | 4.7 |
| 0512-1030 | 4.8 | 247 | 4.8 |
| 0512-1100 | 5.7 | 258 | 5.7 |
| 0512-1130 | 4.7 | 273 | 4.7 |
| 0512-1200 | 3.6 | 293 | 3.6 |
| 0512-1230 | 3.4 | 308 | 3.4 |
| 0512-1300 | 3.7 | 323 | 3.7 |
| 0512-1330 | 3.9 | 328 | 3.9 |
| 0512-1400 | 3.8 | 329 | 3.8 |
| 0512-1430 | 4.3 | 329 | 4.3 |
| 0512-1500 | 5.6 | 332 | 5.6 |
| 0512-1530 | 5.9 | 339 | 5.9 |
| 0512-1600 | 5.2 | 338 | 5.2 |
| 0512-1630 | 4.7 | 336 | 4.7 |
| 0512-1700 | 4.2 | 338 | 4.2 |
| 0512-1730 | 2.9 | 337 | 2.9 |
| 0512-1800 | 0.7 | 319 | 0.7 |
| 0512-1830 | 0.7 | 168 | 0.7 |
| 0512-1900 | 1.3 | 216 | 1.3 |
| 0512-1930 | 2.1 | 212 | 2.1 |
| 0512-2000 | 3.1 | 180 | 3.1 |
| 0512-2030 | 3.7 | 154 | 3.7 |
| 0512-2100 | 3.9 | 172 | 3.9 |
| 0512-2130 | 4.5 | 196 | 4.5 |
| 0512-2200 | 4.1 | 214 | 4.1 |
| 0512-2230 | 2.5 | 254 | 2.5 |
| 0512-2300 | 4.9 | 252 | 4.9 |
| 0513--070 | 4.6 | 242 | 8.9 |
| 0513-0000 | 3.6 | 211 | 5.1 |
| 0513-0030 | 3.7 | 133 | 5.1 |
| 0513-0100 | 3 | 197 | 4 |
| 0513-0130 | 5.1 | 245 | 8.5 |
| 0513-0200 | 2.7 | 252 | 4.2 |
| 0513-0230 | 7.2 | 265 | 7.2 |
| 0513-0300 | 8.1 | 242 | 8.1 |
| 0513-0330 | 7.8 | 224 | 7.9 |
| 0513-0400 | 9.5 | 220 | 9.4 |
| 0513-0430 | 7 | 235 | 7 |
| 0513-0500 | 8.6 | 233 | 8.6 |
| 0513-0530 | 8.8 | 223 | 8.8 |
| 0513-0600 | 8.7 | 219 | 8.7 |
| 0513-0630 | 7.7 | 195 | 11.3 |
| 0513-0700 | 8.6 | 200 | 10.1 |
| 0513-0730 | 7.1 | 203 | 9.4 |
| 0513-0800 | 9.2 | 189 | 12.1 |
| 0513-0830 | 12.1 | 191 | 13.5 |
| 0513-0900 | 12.7 | 193 | 12.8 |
| 0513-0930 | 12.6 | 208 | 13.7 |
| 0513-1000 | 13.5 | 220 | 13.5 |
| 0513-1030 | 14.6 | 218 | 14.6 |
| 0513-1100 | 14.7 | 225 | 15.8 |
| 0513-1130 | 14.3 | 223 | 15.9 |
| 0513-1200 | 14.4 | 227 | 15.5 |
| 0513-1230 | 14.1 | 224 | 15.8 |
| 0513-1300 | 12.2 | 226 | 14.3 |
| 0513-1330 | 12.1 | 228 | 14.1 |
| 0513-1400 | 11.6 | 227 | 14.1 |
| 0513-1430 | 10.3 | 235 | 12.7 |
| 0513-1500 | 8.5 | 241 | 11.3 |
| 0513-1530 | 6.3 | 239 | 7.3 |
| 0513-1600 | 5.5 | 224 | 8.3 |
| 0513-1630 | 4 | 214 | 5.2 |
| 0513-1700 | 3.4 | 226 | 5.1 |
| 0513-1730 | 4 | 223 | 4.1 |
| 0513-1800 | 4.6 | 221 | 4.6 |
| 0513-1830 | 3.9 | 212 | 3.9 |
| 0513-1900 | 3.1 | 188 | 3.1 |
| 0513-1930 | 3 | 183 | 3 |
| 0513-2000 | 2.8 | 180 | 2.8 |
| 0513-2030 | 3.3 | 195 | 3.3 |
| 0513-2100 | 3.3 | 206 | 3.3 |
| 0513-2130 | 2.9 | 201 | 2.9 |
| 0513-2200 | 3.7 | 180 | 3.7 |
| 0513-2230 | 4.2 | 170 | 4.2 |
| 0513-2300 | 3.8 | 171 | 5.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ