| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0419-0800 | 8.7 | 221 | 9.9 |
| 0419-0830 | 10.6 | 215 | 10.7 |
| 0419-0900 | 8.2 | 214 | 9.6 |
| 0419-0930 | 9.9 | 218 | 11.3 |
| 0419-1000 | 10.7 | 213 | 12.3 |
| 0419-1030 | 12.2 | 214 | 13.4 |
| 0419-1100 | 13.1 | 219 | 13.7 |
| 0419-1130 | 13 | 226 | 14.8 |
| 0419-1200 | 12.8 | 231 | 15.3 |
| 0419-1230 | 14.3 | 233 | 14.9 |
| 0419-1300 | 13.6 | 234 | 15.8 |
| 0419-1330 | 13.1 | 249 | 16.5 |
| 0419-1400 | 8.7 | 238 | 11.8 |
| 0419-1430 | 6.5 | 241 | 11 |
| 0419-1500 | 7.4 | 240 | 9.7 |
| 0419-1530 | 7.8 | 237 | 9.3 |
| 0419-1600 | 7.9 | 235 | 9.1 |
| 0419-1630 | 7.3 | 243 | 8.5 |
| 0419-1700 | 6.3 | 244 | 7.6 |
| 0419-1730 | 5.7 | 238 | 6.9 |
| 0419-1800 | 6 | 227 | 6.5 |
| 0419-1830 | 5.7 | 220 | 7.6 |
| 0419-1900 | 5.5 | 215 | 7.6 |
| 0419-1930 | 6.2 | 215 | 9.4 |
| 0419-2000 | 7.2 | 210 | 8.2 |
| 0419-2030 | 8.3 | 220 | 10.1 |
| 0419-2100 | 9.6 | 226 | 10.6 |
| 0419-2130 | 8.9 | 224 | 10.8 |
| 0419-2200 | 9 | 230 | 10.5 |
| 0419-2230 | 8.5 | 218 | 9.9 |
| 0419-2300 | 7.9 | 227 | 11.6 |
| 0420--070 | 9.9 | 208 | 11.7 |
| 0420-0000 | 10.3 | 210 | 11.1 |
| 0420-0030 | 9.6 | 213 | 12.2 |
| 0420-0100 | 10.9 | 207 | 14.2 |
| 0420-0130 | 13.3 | 201 | 13.3 |
| 0420-0200 | 12 | 213 | 13.3 |
| 0420-0230 | 12.6 | 225 | 14.1 |
| 0420-0300 | 10.6 | 213 | 11.4 |
| 0420-0330 | 12 | 228 | 12.8 |
| 0420-0400 | 10.9 | 223 | 13 |
| 0420-0430 | 10.7 | 227 | 12.9 |
| 0420-0500 | 13.9 | 225 | 13.9 |
| 0420-0530 | 11.5 | 229 | 12 |
| 0420-0600 | 10.8 | 229 | 10.8 |
| 0420-0630 | 11.8 | 231 | 11.8 |
| 0420-0700 | 10.1 | 225 | 10.1 |
| 0420-0730 | 10.1 | 220 | 10.9 |
| 0420-0800 | 11 | 213 | 11.7 |
| 0420-0830 | 11.1 | 216 | 11.1 |
| 0420-0900 | 11.4 | 222 | 11.4 |
| 0420-0930 | 11.1 | 214 | 11.1 |
| 0420-1000 | 11.7 | 222 | 11.7 |
| 0420-1030 | 12.3 | 219 | 12.3 |
| 0420-1100 | 13.4 | 223 | 13.4 |
| 0420-1130 | 13.6 | 221 | 13.6 |
| 0420-1200 | 13.9 | 224 | 13.9 |
| 0420-1230 | 14.3 | 225 | 14.6 |
| 0420-1300 | 12.7 | 223 | 14.6 |
| 0420-1330 | 14 | 237 | 14.1 |
| 0420-1400 | 12.9 | 243 | 12.9 |
| 0420-1430 | 12.5 | 244 | 13 |
| 0420-1500 | 11.9 | 247 | 11.9 |
| 0420-1530 | 12.6 | 249 | 13.7 |
| 0420-1600 | 12.3 | 251 | 13.6 |
| 0420-1630 | 11.4 | 255 | 13.1 |
| 0420-1700 | 9.8 | 258 | 11.8 |
| 0420-1730 | 9.3 | 260 | 11.3 |
| 0420-1800 | 9.6 | 264 | 11.7 |
| 0420-1830 | 9.4 | 268 | 11.5 |
| 0420-1900 | 8.7 | 270 | 10.9 |
| 0420-1930 | 8.4 | 275 | 10.6 |
| 0420-2000 | 7.1 | 277 | 7.7 |
| 0420-2030 | 5.7 | 281 | 7.7 |
| 0420-2100 | 5.6 | 278 | 6.8 |
| 0420-2130 | 3.9 | 284 | 5.4 |
| 0420-2200 | 2.7 | 269 | 4.7 |
| 0420-2230 | 2.2 | 314 | 2.6 |
| 0420-2300 | 1.8 | 255 | 4.1 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ