תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0421-0600 | 4.5 | 104 | 0 |
0421-0630 | 4 | 089 | 4 |
0421-0700 | 2.9 | 105 | 2.9 |
0421-0730 | 1 | 093 | 4.7 |
0421-0800 | 3 | 302 | 5.4 |
0421-0830 | 4.1 | 297 | 6.4 |
0421-0900 | 5.7 | 309 | 6.7 |
0421-0930 | 6.6 | 315 | 7 |
0421-1000 | 7.4 | 316 | 7.4 |
0421-1030 | 8.2 | 316 | 8.1 |
0421-1100 | 8.8 | 317 | 8.8 |
0421-1130 | 9.7 | 316 | 9.7 |
0421-1200 | 10.4 | 316 | 10.4 |
0421-1230 | 10.3 | 316 | 10.3 |
0421-1300 | 10.6 | 323 | 10.6 |
0421-1330 | 11.4 | 327 | 11.4 |
0421-1400 | 11.9 | 328 | 11.9 |
0421-1430 | 12 | 329 | 12 |
0421-1500 | 12.7 | 330 | 12.7 |
0421-1530 | 13.2 | 333 | 13.2 |
0421-1600 | 13.7 | 335 | 14.1 |
0421-1630 | 12.9 | 341 | 14 |
0421-1700 | 12.3 | 348 | 13.6 |
0421-1730 | 12.3 | 351 | 14 |
0421-1800 | 11.4 | 351 | 13 |
0421-1830 | 10.6 | 349 | 12.2 |
0421-1900 | 10.4 | 345 | 12.6 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ