| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0514-0800 | 8.1 | 173 | 12.6 |
| 0514-0830 | 7.8 | 181 | 11.7 |
| 0514-0900 | 7.4 | 195 | 11 |
| 0514-0930 | 9.1 | 216 | 9.1 |
| 0514-1000 | 9.9 | 221 | 9.9 |
| 0514-1030 | 11.2 | 221 | 11.2 |
| 0514-1100 | 12.1 | 221 | 12.1 |
| 0514-1130 | 13.2 | 220 | 14.5 |
| 0514-1200 | 12.5 | 231 | 16.3 |
| 0514-1230 | 11.7 | 244 | 18.4 |
| 0514-1300 | 12.3 | 244 | 18.4 |
| 0514-1330 | 8.7 | 234 | 8.7 |
| 0514-1400 | 3.2 | 220 | 3.2 |
| 0514-1430 | 2.7 | 204 | 2.7 |
| 0514-1500 | 3 | 221 | 3 |
| 0514-1530 | 2.2 | 194 | 2.2 |
| 0514-1600 | 2.3 | 205 | 2.3 |
| 0514-1630 | 1.9 | 175 | 1.9 |
| 0514-1700 | 2.2 | 157 | 2.2 |
| 0514-1730 | 3.3 | 183 | 3.3 |
| 0514-1800 | 3.8 | 195 | 3.8 |
| 0514-1830 | 3.1 | 189 | 3.1 |
| 0514-1900 | 1.6 | 169 | 1.6 |
| 0514-1930 | 1.6 | 192 | 1.6 |
| 0514-2000 | 4.6 | 273 | 4.6 |
| 0514-2030 | 1.6 | 320 | 1.6 |
| 0514-2100 | 6.7 | 138 | 6.7 |
| 0514-2130 | 6.1 | 165 | 6.1 |
| 0514-2200 | 4 | 221 | 3.9 |
| 0514-2230 | 7.7 | 280 | 7.7 |
| 0514-2300 | 3.9 | 283 | 3.9 |
| 0515--070 | 5.6 | 119 | 5.6 |
| 0515-0000 | 3.8 | 187 | 3.8 |
| 0515-0030 | 5.5 | 207 | 5.5 |
| 0515-0100 | 5.7 | 240 | 5.7 |
| 0515-0130 | 3.3 | 209 | 3.3 |
| 0515-0200 | 1.7 | 181 | 1.7 |
| 0515-0230 | 1.9 | 128 | 1.9 |
| 0515-0300 | 3 | 093 | 3 |
| 0515-0330 | 4.2 | 186 | 4.2 |
| 0515-0400 | 2.7 | 220 | 7.3 |
| 0515-0430 | 3.7 | 245 | 8.4 |
| 0515-0500 | 3.9 | 254 | 7.1 |
| 0515-0530 | 5.3 | 253 | 5.9 |
| 0515-0600 | 5.3 | 234 | 6.2 |
| 0515-0630 | 4.4 | 235 | 5.5 |
| 0515-0700 | 3.9 | 237 | 4.3 |
| 0515-0730 | 4.4 | 227 | 4.9 |
| 0515-0800 | 4.9 | 226 | 5.4 |
| 0515-0830 | 5.6 | 226 | 6.1 |
| 0515-0900 | 6.8 | 225 | 7.3 |
| 0515-0930 | 8 | 225 | 8.7 |
| 0515-1000 | 8.9 | 225 | 9.8 |
| 0515-1030 | 9.3 | 228 | 10.3 |
| 0515-1100 | 9.1 | 236 | 10.1 |
| 0515-1130 | 8.7 | 248 | 9.4 |
| 0515-1200 | 8.5 | 254 | 9.1 |
| 0515-1230 | 8 | 254 | 9.5 |
| 0515-1300 | 8.2 | 253 | 9.9 |
| 0515-1330 | 9.3 | 271 | 9.3 |
| 0515-1400 | 8 | 266 | 9.8 |
| 0515-1430 | 7.4 | 263 | 8.2 |
| 0515-1500 | 7.4 | 265 | 9.4 |
| 0515-1530 | 7.5 | 263 | 9.1 |
| 0515-1600 | 7.4 | 270 | 8.8 |
| 0515-1630 | 7.1 | 279 | 7.4 |
| 0515-1700 | 7.3 | 266 | 9 |
| 0515-1730 | 7.1 | 269 | 9.1 |
| 0515-1800 | 6.4 | 268 | 8.7 |
| 0515-1830 | 6.1 | 297 | 9.1 |
| 0515-1900 | 4.9 | 270 | 7.7 |
| 0515-1930 | 6.4 | 266 | 7.8 |
| 0515-2000 | 4.7 | 257 | 7.2 |
| 0515-2030 | 2.6 | 255 | 5.8 |
| 0515-2100 | 1.9 | 258 | 6 |
| 0515-2130 | 7.3 | 246 | 7.3 |
| 0515-2200 | 7.5 | 239 | 7.5 |
| 0515-2230 | 3.2 | 245 | 6.2 |
| 0515-2300 | 3.8 | 200 | 7 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ