| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0613-0800 | 7.3 | 196 | 8.5 |
| 0613-0830 | 9.9 | 207 | 9.9 |
| 0613-0900 | 10.6 | 211 | 10.6 |
| 0613-0930 | 11 | 220 | 11 |
| 0613-1000 | 11.3 | 229 | 12.4 |
| 0613-1030 | 9.8 | 231 | 9.8 |
| 0613-1100 | 10.8 | 236 | 10.8 |
| 0613-1130 | 10.1 | 237 | 10.1 |
| 0613-1200 | 9.2 | 239 | 9.1 |
| 0613-1230 | 9 | 238 | 9 |
| 0613-1300 | 9 | 241 | 9 |
| 0613-1330 | 9.7 | 248 | 9.7 |
| 0613-1400 | 9.6 | 255 | 10.3 |
| 0613-1430 | 9 | 263 | 10 |
| 0613-1500 | 7.9 | 267 | 9.5 |
| 0613-1530 | 6.9 | 271 | 9.4 |
| 0613-1600 | 6.6 | 277 | 9.7 |
| 0613-1630 | 6.7 | 283 | 9.8 |
| 0613-1700 | 6.1 | 291 | 9.3 |
| 0613-1730 | 5.5 | 290 | 8.8 |
| 0613-1800 | 5.2 | 295 | 8.4 |
| 0613-1830 | 4.1 | 286 | 7.5 |
| 0613-1900 | 3.5 | 278 | 5 |
| 0613-1930 | 3.3 | 294 | 5.2 |
| 0613-2000 | 2.9 | 283 | 5.1 |
| 0613-2030 | 2.3 | 275 | 4.5 |
| 0613-2100 | 1.8 | 269 | 4.1 |
| 0613-2130 | 1.2 | 186 | 3.2 |
| 0613-2200 | 4.5 | 103 | 4.5 |
| 0613-2230 | 5.4 | 096 | 5.4 |
| 0613-2300 | 4.2 | 105 | 4.2 |
| 0614--070 | 4.3 | 110 | 4.5 |
| 0614-0000 | 3.9 | 105 | 4 |
| 0614-0030 | 4 | 107 | 4.3 |
| 0614-0100 | 4.8 | 106 | 4.8 |
| 0614-0130 | 5.6 | 109 | 5.6 |
| 0614-0200 | 6.1 | 120 | 6.1 |
| 0614-0230 | 6.7 | 111 | 6.7 |
| 0614-0300 | 6.7 | 103 | 6.7 |
| 0614-0330 | 6.8 | 123 | 6.8 |
| 0614-0400 | 7.7 | 147 | 7.7 |
| 0614-0430 | 8.9 | 141 | 8.9 |
| 0614-0500 | 9 | 138 | 9 |
| 0614-0530 | 9.5 | 142 | 9.5 |
| 0614-0600 | 9.4 | 142 | 9.7 |
| 0614-0630 | 8.6 | 153 | 9.8 |
| 0614-0700 | 9.1 | 167 | 11.2 |
| 0614-0730 | 9.1 | 175 | 10.6 |
| 0614-0800 | 10.3 | 188 | 11.9 |
| 0614-0830 | 11.6 | 207 | 11.9 |
| 0614-0900 | 10.9 | 205 | 11.7 |
| 0614-0930 | 10.7 | 217 | 12 |
| 0614-1000 | 10.3 | 224 | 10.6 |
| 0614-1030 | 9.7 | 219 | 11.1 |
| 0614-1100 | 9.7 | 226 | 10.7 |
| 0614-1130 | 9.3 | 241 | 9.3 |
| 0614-1200 | 8 | 243 | 9.2 |
| 0614-1230 | 7.9 | 245 | 8.9 |
| 0614-1300 | 8.4 | 246 | 9.3 |
| 0614-1330 | 8.7 | 253 | 9 |
| 0614-1400 | 8.7 | 247 | 9.2 |
| 0614-1430 | 8.7 | 253 | 9.8 |
| 0614-1500 | 8.1 | 253 | 9.8 |
| 0614-1530 | 8.9 | 255 | 9.5 |
| 0614-1600 | 8.1 | 265 | 9 |
| 0614-1630 | 7.1 | 270 | 8.6 |
| 0614-1700 | 5.2 | 281 | 6.6 |
| 0614-1730 | 5.9 | 274 | 6.6 |
| 0614-1800 | 6 | 289 | 7 |
| 0614-1830 | 7.8 | 297 | 7.8 |
| 0614-1900 | 7.6 | 293 | 7.6 |
| 0614-1930 | 6.1 | 292 | 7.2 |
| 0614-2000 | 5.7 | 288 | 7 |
| 0614-2030 | 5 | 306 | 6.6 |
| 0614-2100 | 5.6 | 319 | 6.1 |
| 0614-2130 | 4.3 | 322 | 5.9 |
| 0614-2200 | 4.2 | 338 | 5.8 |
| 0614-2230 | 5.7 | 321 | 5.9 |
| 0614-2300 | 3 | 336 | 4.3 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ