| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0510-0800 | 11.3 | 346 | 11.3 |
| 0510-0830 | 10.7 | 340 | 10.7 |
| 0510-0900 | 12.1 | 339 | 12.1 |
| 0510-0930 | 13.8 | 344 | 13.8 |
| 0510-1000 | 14.3 | 352 | 14.3 |
| 0510-1030 | 14.7 | 354 | 18.3 |
| 0510-1100 | 15.2 | 352 | 18.4 |
| 0510-1130 | 15.9 | 352 | 19 |
| 0510-1200 | 16.2 | 353 | 19.5 |
| 0510-1230 | 16.3 | 351 | 19.8 |
| 0510-1300 | 16.2 | 354 | 20 |
| 0510-1330 | 15.9 | 357 | 19.9 |
| 0510-1400 | 15.9 | 358 | 20.2 |
| 0510-1430 | 15.9 | 359 | 20.6 |
| 0510-1500 | 16.3 | 002 | 21.1 |
| 0510-1530 | 15.9 | 002 | 21 |
| 0510-1600 | 15.6 | 001 | 20.7 |
| 0510-1630 | 15.7 | 001 | 20.8 |
| 0510-1700 | 15.4 | 001 | 22.1 |
| 0510-1730 | 14.4 | 359 | 21.5 |
| 0510-1800 | 13.7 | 358 | 18.8 |
| 0510-1830 | 12.7 | 360 | 17.4 |
| 0510-1900 | 11.7 | 001 | 14.1 |
| 0510-1930 | 11.8 | 001 | 11.8 |
| 0510-2000 | 12.3 | 360 | 15 |
| 0510-2030 | 12.9 | 359 | 15.4 |
| 0510-2100 | 12.5 | 000 | 15.3 |
| 0510-2130 | 11.9 | 001 | 11.9 |
| 0510-2200 | 11.7 | 005 | 11.7 |
| 0510-2230 | 11.5 | 003 | 11.5 |
| 0510-2300 | 11.4 | 360 | 11.4 |
| 0511--070 | 11.6 | 356 | 11.6 |
| 0511-0000 | 10.6 | 001 | 10.6 |
| 0511-0030 | 10.7 | 000 | 10.7 |
| 0511-0100 | 10.3 | 001 | 10.3 |
| 0511-0130 | 8.3 | 013 | 8.3 |
| 0511-0200 | 7.5 | 004 | 7.5 |
| 0511-0230 | 7.6 | 007 | 7.6 |
| 0511-0300 | 6.3 | 004 | 6.3 |
| 0511-0330 | 6.7 | 349 | 6.7 |
| 0511-0400 | 7.6 | 341 | 7.5 |
| 0511-0430 | 7.4 | 336 | 7.4 |
| 0511-0500 | 7.2 | 331 | 7.2 |
| 0511-0530 | 7 | 323 | 7 |
| 0511-0600 | 7.9 | 316 | 8.1 |
| 0511-0630 | 7 | 324 | 7 |
| 0511-0700 | 6 | 332 | 6 |
| 0511-0730 | 5.6 | 328 | 5.6 |
| 0511-0800 | 5.2 | 315 | 5.2 |
| 0511-0830 | 5.7 | 295 | 5.7 |
| 0511-0900 | 6.4 | 274 | 6.4 |
| 0511-0930 | 8.4 | 242 | 8.4 |
| 0511-1000 | 7 | 242 | 7.7 |
| 0511-1030 | 6 | 244 | 7.7 |
| 0511-1100 | 5.1 | 271 | 6.6 |
| 0511-1130 | 5.1 | 281 | 5.3 |
| 0511-1200 | 5.2 | 298 | 5.9 |
| 0511-1230 | 5.7 | 305 | 6.5 |
| 0511-1300 | 6.4 | 309 | 7.3 |
| 0511-1330 | 7 | 310 | 8 |
| 0511-1400 | 7.3 | 313 | 8.5 |
| 0511-1430 | 7.4 | 317 | 9 |
| 0511-1500 | 6.9 | 322 | 8.8 |
| 0511-1530 | 7.1 | 327 | 9.1 |
| 0511-1600 | 7.4 | 330 | 9.3 |
| 0511-1630 | 7.5 | 335 | 9.5 |
| 0511-1700 | 7.4 | 339 | 9.4 |
| 0511-1730 | 7.4 | 340 | 9.5 |
| 0511-1800 | 8 | 342 | 8.7 |
| 0511-1830 | 8.3 | 342 | 9 |
| 0511-1900 | 8.1 | 342 | 8.7 |
| 0511-1930 | 8 | 340 | 8.9 |
| 0511-2000 | 7.7 | 340 | 8.5 |
| 0511-2030 | 7.1 | 341 | 7.8 |
| 0511-2100 | 6.2 | 343 | 6.7 |
| 0511-2130 | 5.3 | 338 | 5.3 |
| 0511-2200 | 5.2 | 334 | 5.2 |
| 0511-2230 | 5.1 | 335 | 5.1 |
| 0511-2300 | 4.9 | 330 | 4.9 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ