| תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
|---|---|---|---|
| 0509-0800 | 15.6 | 018 | 16.2 |
| 0509-0830 | 12.7 | 013 | 12.7 |
| 0509-0900 | 10.7 | 003 | 11.1 |
| 0509-0930 | 13.5 | 354 | 13.5 |
| 0509-1000 | 14.8 | 350 | 14.8 |
| 0509-1030 | 15.6 | 354 | 15.6 |
| 0509-1100 | 16.5 | 357 | 16.5 |
| 0509-1130 | 17.6 | 356 | 17.6 |
| 0509-1200 | 18 | 358 | 18 |
| 0509-1230 | 17.8 | 360 | 19.4 |
| 0509-1300 | 17.9 | 003 | 19.9 |
| 0509-1330 | 17.7 | 005 | 20.3 |
| 0509-1400 | 17.8 | 004 | 20.7 |
| 0509-1430 | 18.3 | 003 | 21.5 |
| 0509-1500 | 18.6 | 002 | 22.1 |
| 0509-1530 | 18.7 | 003 | 22.3 |
| 0509-1600 | 18.9 | 007 | 23.1 |
| 0509-1630 | 19.7 | 006 | 24 |
| 0509-1700 | 20.2 | 007 | 24.8 |
| 0509-1730 | 20 | 009 | 25 |
| 0509-1800 | 19.4 | 008 | 24.9 |
| 0509-1830 | 18.9 | 006 | 24.4 |
| 0509-1900 | 17.9 | 007 | 24.2 |
| 0509-1930 | 17 | 008 | 23.8 |
| 0509-2000 | 16.3 | 007 | 23.2 |
| 0509-2030 | 15.3 | 005 | 22 |
| 0509-2100 | 14.8 | 001 | 20.8 |
| 0509-2130 | 14.9 | 356 | 19.7 |
| 0509-2200 | 14.7 | 351 | 14.7 |
| 0509-2230 | 13.8 | 354 | 13.8 |
| 0509-2300 | 13.8 | 356 | 16.1 |
| 0510--070 | 13.4 | 356 | 15.4 |
| 0510-0000 | 13.2 | 359 | 15.4 |
| 0510-0030 | 13.6 | 004 | 16.3 |
| 0510-0100 | 12.6 | 013 | 16.1 |
| 0510-0130 | 13 | 010 | 13 |
| 0510-0200 | 13.1 | 011 | 13.1 |
| 0510-0230 | 13.5 | 012 | 13.5 |
| 0510-0300 | 13.1 | 013 | 13.1 |
| 0510-0330 | 13.5 | 015 | 13.5 |
| 0510-0400 | 13.1 | 018 | 13.1 |
| 0510-0430 | 13.6 | 020 | 13.5 |
| 0510-0500 | 14 | 022 | 20.2 |
| 0510-0530 | 13.1 | 022 | 19 |
| 0510-0600 | 13.5 | 020 | 18.9 |
| 0510-0630 | 11.8 | 014 | 18.4 |
| 0510-0700 | 11.2 | 002 | 17.4 |
| 0510-0730 | 12.8 | 353 | 17 |
| 0510-0800 | 13.1 | 355 | 16.6 |
| 0510-0830 | 11.5 | 353 | 15.8 |
| 0510-0900 | 11.9 | 354 | 15.6 |
| 0510-0930 | 12.1 | 355 | 15.7 |
| 0510-1000 | 12.5 | 355 | 15.9 |
| 0510-1030 | 12.7 | 355 | 16.1 |
| 0510-1100 | 12.9 | 354 | 16.3 |
| 0510-1130 | 13.2 | 355 | 16.9 |
| 0510-1200 | 13.6 | 357 | 17.6 |
| 0510-1230 | 14.5 | 360 | 18.7 |
| 0510-1300 | 15.1 | 002 | 19.7 |
| 0510-1330 | 16.6 | 002 | 21.3 |
| 0510-1400 | 17.4 | 004 | 22.5 |
| 0510-1430 | 17.9 | 005 | 23.8 |
| 0510-1500 | 17.5 | 006 | 23.9 |
| 0510-1530 | 16.9 | 003 | 23.9 |
| 0510-1600 | 16.5 | 001 | 23.8 |
| 0510-1630 | 17.1 | 002 | 24.6 |
| 0510-1700 | 17 | 005 | 24.6 |
| 0510-1730 | 16.7 | 008 | 24.4 |
| 0510-1800 | 16.4 | 009 | 24.2 |
| 0510-1830 | 16 | 009 | 23.9 |
| 0510-1900 | 16.1 | 006 | 24.2 |
| 0510-1930 | 15.3 | 007 | 23.8 |
| 0510-2000 | 14.6 | 006 | 23.3 |
| 0510-2030 | 14.1 | 003 | 23 |
| 0510-2100 | 14.1 | 003 | 23.4 |
| 0510-2130 | 12.3 | 010 | 22.5 |
| 0510-2200 | 13.7 | 013 | 22.6 |
| 0510-2230 | 12.9 | 015 | 20.3 |
| 0510-2300 | 12 | 015 | 20 |
נתונים ממודל openWRF ברזולוציה 1 ק"מ