תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0401-0300 | 9.5 | 134 | 21.9 |
0401-0400 | 14.6 | 123 | 27.2 |
0401-0500 | 16.5 | 114 | 29.9 |
0401-0600 | 16.5 | 118 | 29.6 |
0401-0700 | 16.6 | 119 | 30.1 |
0401-0800 | 17.7 | 123 | 33.1 |
0401-0900 | 21.5 | 126 | 38.2 |
0401-1000 | 23.1 | 121 | 41.1 |
0401-1100 | 24.4 | 118 | 42 |
0401-1200 | 21.5 | 116 | 37.2 |
0401-1300 | 20.7 | 125 | 35.5 |
0401-1400 | 19.3 | 123 | 31.6 |
0401-1500 | 17 | 141 | 26.2 |
0401-1600 | 16.4 | 113 | 25.5 |
0401-1700 | 9.6 | 124 | 16.5 |
0401-1800 | 9.1 | 163 | 12.6 |
0401-1900 | 10.1 | 156 | 13.1 |
0401-2000 | 15.4 | 100 | 26 |
0401-2100 | 4.1 | 195 | 14.3 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ