תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0119-0200 | 8.1 | 003 | 12.9 |
0119-0300 | 7.5 | 357 | 12.1 |
0119-0400 | 6.8 | 355 | 11.4 |
0119-0500 | 6.7 | 359 | 11.2 |
0119-0600 | 5.7 | 348 | 10.2 |
0119-0700 | 5.6 | 347 | 9.7 |
0119-0800 | 4.4 | 341 | 8.5 |
0119-0900 | 3.5 | 335 | 7.3 |
0119-1000 | 2.9 | 258 | 6.8 |
0119-1100 | 4.1 | 225 | 9 |
0119-1200 | 4 | 215 | 8.3 |
0119-1300 | 3.2 | 224 | 7 |
0119-1400 | 2.7 | 236 | 6.3 |
0119-1500 | 2.4 | 237 | 6.1 |
0119-1600 | 1.9 | 252 | 5.1 |
0119-1700 | 1.9 | 292 | 5.1 |
0119-1800 | 1.6 | 293 | 4.9 |
0119-1900 | 1.6 | 299 | 4.4 |
0119-2000 | 1.3 | 345 | 4.4 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ