תאריך ושעה | מהירות רוח | כיוון רוח | משבים |
---|---|---|---|
0222-0200 | 8.7 | 033 | 16 |
0222-0300 | 7.4 | 038 | 15.1 |
0222-0400 | 9.4 | 050 | 17.3 |
0222-0500 | 5.1 | 072 | 12.4 |
0222-0600 | 5.7 | 110 | 13.1 |
0222-0700 | 6.9 | 121 | 14.8 |
0222-0800 | 0.7 | 141 | 5.8 |
0222-0900 | 4.4 | 332 | 10.7 |
0222-1000 | 5.7 | 312 | 12.6 |
0222-1100 | 5.5 | 313 | 11.4 |
0222-1200 | 8.9 | 345 | 16.3 |
0222-1300 | 10.9 | 001 | 18 |
0222-1400 | 10.1 | 005 | 17.3 |
0222-1500 | 7.2 | 018 | 13.6 |
0222-1600 | 7.4 | 359 | 14.1 |
0222-1700 | 11.4 | 353 | 19 |
0222-1800 | 10.1 | 011 | 16.5 |
0222-1900 | 7.5 | 030 | 14.3 |
0222-2000 | 11.7 | 001 | 20.2 |
נתונים ממודל UK Met Office ברזולוציה של 11 ק"מ